策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.99% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +17.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.22% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +8.31% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 4,300.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 2,800.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 4,300.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 500.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 9 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2021-08-25 | 96,629.65 |
| 2021-08-26 | 97,242.65 |
| 2021-08-27 | 96,487.65 |
| 2021-08-30 | 96,891.65 |
| 2021-08-31 | 97,065.65 |
| 2021-09-01 | 98,363.65 |
| 2021-09-02 | 100,192.65 |
| 2021-09-03 | 101,086.65 |
| 2021-09-06 | 101,337.65 |
| 2021-09-07 | 102,092.65 |
| 2021-09-08 | 103,451.65 |
| 2021-09-09 | 103,569.65 |
| 2021-09-10 | 102,572.65 |
| 2021-09-13 | 103,450.65 |
| 2021-09-14 | 101,858.65 |
| 2021-09-15 | 102,812.65 |
| 2021-09-16 | 101,041.65 |
| 2021-09-17 | 101,625.65 |
| 2021-09-22 | 103,922.65 |
| 2021-09-23 | 106,172.65 |
| 2021-09-24 | 104,967.94 |
| 2021-09-27 | 103,787.94 |
| 2021-09-28 | 104,853.94 |
| 2021-09-29 | 103,700.94 |
| 2021-09-30 | 103,565.94 |
| 2021-10-08 | 104,747.94 |
| 2021-10-11 | 105,172.94 |
| 2021-10-12 | 104,560.94 |
| 2021-10-13 | 104,348.94 |
| 2021-10-14 | 104,096.94 |
| 2021-10-15 | 103,301.94 |
| 2021-10-18 | 103,671.94 |
| 2021-10-19 | 104,223.94 |
| 2021-10-20 | 104,312.94 |
| 2021-10-21 | 103,997.94 |
| 2021-10-22 | 103,879.94 |
| 2021-10-25 | 103,950.94 |
| 2021-10-26 | 103,954.94 |
| 2021-10-27 | 103,249.94 |
| 2021-10-28 | 103,103.94 |
| 2021-10-29 | 102,903.28 |
| 2021-11-01 | 103,817.28 |
| 2021-11-02 | 102,441.28 |
| 2021-11-03 | 102,620.28 |
| 2021-11-04 | 102,736.28 |
| 2021-11-05 | 101,019.28 |
| 2021-11-08 | 101,255.28 |
| 2021-11-09 | 100,965.28 |
| 2021-11-10 | 100,764.28 |
| 2021-11-11 | 101,530.28 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256:c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe
持仓/选股来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec
交易来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv
交易 SHA-256:588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。