策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.99% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +17.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.22% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +8.31% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 4,300.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 2,800.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 4,300.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 华能水电 (sh600025) | 买入 | 15,080.00 | 5.00 | 0.00 | 7.54 | 12.54 | -15,092.54 | — |
| 2023-11-20 | 雅戈尔 (sh600177) | 卖出 | 15,136.00 | 5.00 | 7.56 | 7.57 | 20.13 | +15,115.87 | — |
| 2023-11-20 | 南钢股份 (sh600282) | 买入 | 15,624.00 | 5.00 | 0.00 | 7.81 | 12.81 | -15,636.81 | — |
| 2023-12-18 | 上海银行 (sh601229) | 卖出 | 14,625.00 | 5.00 | 7.31 | 7.31 | 19.62 | +14,605.38 | — |
| 2023-12-18 | 双汇发展 (sz000895) | 卖出 | 15,174.00 | 5.00 | 7.58 | 7.59 | 20.17 | +15,153.83 | — |
| 2023-12-18 | 工商银行 (sh601398) | 买入 | 15,609.00 | 5.00 | 0.00 | 7.80 | 12.80 | -15,621.80 | — |
| 2023-12-18 | 国泰海通 (sh601211) | 买入 | 14,920.00 | 5.00 | 0.00 | 7.46 | 12.46 | -14,932.46 | — |
| 2024-01-16 | 南钢股份 (sh600282) | 卖出 | 14,784.00 | 5.00 | 7.39 | 7.39 | 19.78 | +14,764.22 | — |
| 2024-01-16 | 国泰海通 (sh601211) | 卖出 | 14,500.00 | 5.00 | 7.25 | 7.25 | 19.50 | +14,480.50 | — |
| 2024-01-16 | 工商银行 (sh601398) | 卖出 | 15,972.00 | 5.00 | 7.98 | 7.99 | 20.97 | +15,951.03 | — |
| 2024-01-16 | 大秦铁路 (sh601006) | 买入 | 15,519.00 | 5.00 | 0.00 | 7.76 | 12.76 | -15,531.76 | — |
| 2024-01-16 | 北京银行 (sh601169) | 买入 | 15,576.00 | 5.00 | 0.00 | 7.79 | 12.79 | -15,588.79 | — |
| 2024-01-16 | 苏农银行 (sh603323) | 买入 | 14,487.00 | 5.00 | 0.00 | 7.24 | 12.24 | -14,499.24 | — |
| 2024-03-20 | 华能水电 (sh600025) | 卖出 | 18,760.00 | 5.63 | 9.38 | 9.38 | 24.39 | +18,735.61 | — |
| 2024-03-20 | 大秦铁路 (sh601006) | 卖出 | 15,267.00 | 5.00 | 7.63 | 7.63 | 20.26 | +15,246.74 | — |
| 2024-03-20 | 浦发银行 (sh600000) | 买入 | 16,123.00 | 5.00 | 0.00 | 8.06 | 13.06 | -16,136.06 | — |
| 2024-03-20 | 上海银行 (sh601229) | 买入 | 16,375.00 | 5.00 | 0.00 | 8.19 | 13.19 | -16,388.19 | — |
| 2024-05-22 | 苏农银行 (sh603323) | 卖出 | 17,358.00 | 5.20 | 8.67 | 8.68 | 22.55 | +17,335.45 | — |
| 2024-05-22 | 民生银行 (sh600016) | 买入 | 13,167.00 | 5.00 | 0.00 | 6.58 | 11.58 | -13,178.58 | — |
| 2024-06-20 | 民生银行 (sh600016) | 卖出 | 12,441.00 | 5.00 | 6.22 | 6.22 | 17.44 | +12,423.56 | — |
| 2024-06-20 | 建设银行 (sh601939) | 买入 | 12,942.00 | 5.00 | 0.00 | 6.47 | 11.47 | -12,953.47 | — |
| 2024-08-15 | 北京银行 (sh601169) | 卖出 | 17,853.00 | 5.35 | 8.92 | 8.93 | 23.20 | +17,829.80 | — |
| 2024-08-15 | 招商证券 (sh600999) | 买入 | 17,496.00 | 5.25 | 0.00 | 8.75 | 14.00 | -17,510.00 | — |
| 2024-09-12 | 上海银行 (sh601229) | 卖出 | 17,100.00 | 5.13 | 8.55 | 8.55 | 22.23 | +17,077.77 | — |
| 2024-09-12 | 中国人保 (sh601319) | 买入 | 17,429.00 | 5.23 | 0.00 | 8.71 | 13.94 | -17,442.94 | — |
| 2024-10-21 | 浦发银行 (sh600000) | 卖出 | 23,414.00 | 7.02 | 11.70 | 11.71 | 30.43 | +23,383.57 | — |
| 2024-10-21 | 长江电力 (sh600900) | 卖出 | 19,852.00 | 5.95 | 9.92 | 9.93 | 25.80 | +19,826.20 | — |
| 2024-10-21 | 招商证券 (sh600999) | 卖出 | 23,640.00 | 7.09 | 11.81 | 11.82 | 30.72 | +23,609.28 | — |
| 2024-10-21 | 中国人保 (sh601319) | 卖出 | 21,199.00 | 6.36 | 10.59 | 10.60 | 27.55 | +21,171.45 | — |
| 2024-10-21 | 建设银行 (sh601939) | 卖出 | 14,868.00 | 5.00 | 7.43 | 7.43 | 19.86 | +14,848.14 | — |
| 2024-10-21 | 厦门空港 (sh600897) | 买入 | 19,628.00 | 5.89 | 0.00 | 9.81 | 15.70 | -19,643.70 | — |
| 2024-10-21 | 法狮龙 (sh605318) | 买入 | 20,097.00 | 6.03 | 0.00 | 10.05 | 16.08 | -20,113.08 | — |
| 2024-10-21 | 国电南瑞 (sh600406) | 买入 | 18,578.00 | 5.58 | 0.00 | 9.29 | 14.87 | -18,592.87 | — |
| 2024-10-21 | 苏能股份 (sh600925) | 买入 | 19,795.00 | 5.94 | 0.00 | 9.90 | 15.84 | -19,810.84 | — |
| 2024-10-21 | 珠海港 (sz000507) | 买入 | 20,008.00 | 6.01 | 0.00 | 10.00 | 16.01 | -20,024.01 | — |
| 2024-11-18 | 法狮龙 (sh605318) | 卖出 | 22,715.00 | 6.81 | 11.35 | 11.36 | 29.52 | +22,685.48 | — |
| 2024-11-18 | 中国移动 (sh600941) | 买入 | 10,460.00 | 5.00 | 0.00 | 5.23 | 10.23 | -10,470.23 | — |
| 2024-12-16 | 国电南瑞 (sh600406) | 卖出 | 17,129.00 | 5.14 | 8.56 | 8.56 | 22.26 | +17,106.74 | — |
| 2024-12-16 | 大秦铁路 (sh601006) | 买入 | 20,610.00 | 6.19 | 0.00 | 10.31 | 16.50 | -20,626.50 | — |
| 2025-01-14 | 厦门空港 (sh600897) | 卖出 | 19,740.00 | 5.92 | 9.87 | 9.87 | 25.66 | +19,714.34 | — |
| 2025-01-14 | 苏能股份 (sh600925) | 卖出 | 18,537.00 | 5.56 | 9.26 | 9.27 | 24.09 | +18,512.91 | — |
| 2025-01-14 | 大秦铁路 (sh601006) | 卖出 | 18,720.00 | 5.61 | 9.36 | 9.36 | 24.33 | +18,695.67 | — |
| 2025-01-14 | 珠海港 (sz000507) | 卖出 | 19,885.00 | 5.96 | 9.94 | 9.94 | 25.84 | +19,859.16 | — |
| 2025-01-14 | 南京银行 (sh601009) | 买入 | 19,741.00 | 5.93 | 0.00 | 9.87 | 15.80 | -19,756.80 | — |
| 2025-01-14 | 中国银行 (sh601988) | 买入 | 19,832.00 | 5.95 | 0.00 | 9.92 | 15.87 | -19,847.87 | — |
| 2025-01-14 | 建设银行 (sh601939) | 买入 | 19,848.00 | 5.96 | 0.00 | 9.92 | 15.88 | -19,863.88 | — |
| 2025-01-14 | 工商银行 (sh601398) | 买入 | 19,770.00 | 5.93 | 0.00 | 9.89 | 15.82 | -19,785.82 | — |
| 2025-03-19 | 中国移动 (sh600941) | 卖出 | 10,600.00 | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 15.60 | +10,584.40 | — |
| 2025-03-19 | 南京银行 (sh601009) | 卖出 | 19,266.00 | 5.78 | 9.63 | 9.63 | 25.04 | +19,240.96 | — |
| 2025-03-19 | 杭州银行 (sh600926) | 买入 | 19,123.00 | 5.74 | 0.00 | 9.56 | 15.30 | -19,138.30 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256:c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe
持仓/选股来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec
交易来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv
交易 SHA-256:588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。