策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.99% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +17.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.22% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +8.31% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 4,300.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 2,800.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 4,300.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-26 | 宁波港 (sh601018) | 买入 | 13,134.00 | 5.00 | 0.00 | 6.57 | 11.57 | -13,145.57 | — |
| 2022-08-23 | 宁波港 (sh601018) | 卖出 | 12,606.00 | 5.00 | 12.60 | 6.30 | 23.90 | +12,582.10 | — |
| 2022-08-23 | 威孚高科 (sz000581) | 卖出 | 11,208.00 | 5.00 | 11.20 | 5.60 | 21.80 | +11,186.20 | — |
| 2022-08-23 | 大秦铁路 (sh601006) | 买入 | 12,560.00 | 5.00 | 0.00 | 6.28 | 11.28 | -12,571.28 | — |
| 2022-08-23 | 民生银行 (sh600016) | 买入 | 13,032.00 | 5.00 | 0.00 | 6.52 | 11.52 | -13,043.52 | — |
| 2022-09-21 | 民生银行 (sh600016) | 卖出 | 12,600.00 | 5.00 | 12.59 | 6.30 | 23.89 | +12,576.11 | — |
| 2022-09-21 | 交通银行 (sh601328) | 买入 | 12,992.00 | 5.00 | 0.00 | 6.50 | 11.50 | -13,003.50 | — |
| 2022-10-26 | 江苏金租 (sh600901) | 卖出 | 11,592.00 | 5.00 | 11.59 | 5.80 | 22.39 | +11,569.61 | — |
| 2022-10-26 | 交通银行 (sh601328) | 卖出 | 12,740.00 | 5.00 | 12.73 | 6.37 | 24.10 | +12,715.90 | — |
| 2022-10-26 | 中国银行 (sh601988) | 卖出 | 12,852.00 | 5.00 | 12.85 | 6.43 | 24.28 | +12,827.72 | — |
| 2022-10-26 | 中国电信 (sh601728) | 买入 | 12,804.00 | 5.00 | 0.00 | 6.40 | 11.40 | -12,815.40 | — |
| 2022-10-26 | 中信银行 (sh601998) | 买入 | 12,963.00 | 5.00 | 0.00 | 6.48 | 11.48 | -12,974.48 | — |
| 2022-10-26 | 苏州银行 (sz002966) | 买入 | 12,780.00 | 5.00 | 0.00 | 6.39 | 11.39 | -12,791.39 | — |
| 2022-12-21 | 大秦铁路 (sh601006) | 卖出 | 13,080.00 | 5.00 | 13.07 | 6.54 | 24.61 | +13,055.39 | — |
| 2022-12-21 | 中信银行 (sh601998) | 卖出 | 14,268.00 | 5.00 | 14.26 | 7.13 | 26.39 | +14,241.61 | — |
| 2022-12-21 | 交通银行 (sh601328) | 买入 | 13,104.00 | 5.00 | 0.00 | 6.55 | 11.55 | -13,115.55 | — |
| 2022-12-21 | 北京银行 (sh601169) | 买入 | 13,237.00 | 5.00 | 0.00 | 6.62 | 11.62 | -13,248.62 | — |
| 2023-01-19 | 中国电信 (sh601728) | 卖出 | 14,454.00 | 5.00 | 14.45 | 7.23 | 26.68 | +14,427.32 | — |
| 2023-01-19 | 苏州银行 (sz002966) | 卖出 | 14,454.00 | 5.00 | 14.45 | 7.23 | 26.68 | +14,427.32 | — |
| 2023-01-19 | 中国银行 (sh601988) | 买入 | 13,524.00 | 5.00 | 0.00 | 6.76 | 11.76 | -13,535.76 | — |
| 2023-01-19 | 威孚高科 (sz000581) | 买入 | 12,859.00 | 5.00 | 0.00 | 6.43 | 11.43 | -12,870.43 | — |
| 2023-02-23 | 威孚高科 (sz000581) | 卖出 | 16,772.00 | 5.03 | 16.76 | 8.39 | 30.18 | +16,741.82 | — |
| 2023-02-23 | 兴蓉环境 (sz000598) | 买入 | 14,336.00 | 5.00 | 0.00 | 7.17 | 12.17 | -14,348.17 | — |
| 2023-03-23 | 中国石化 (sh600028) | 卖出 | 16,327.00 | 5.00 | 16.32 | 8.16 | 29.48 | +16,297.52 | — |
| 2023-03-23 | 渝农商行 (sh601077) | 买入 | 14,965.00 | 5.00 | 0.00 | 7.48 | 12.48 | -14,977.48 | — |
| 2023-05-24 | 渝农商行 (sh601077) | 卖出 | 16,564.00 | 5.00 | 16.56 | 8.28 | 29.84 | +16,534.16 | — |
| 2023-05-24 | 交通银行 (sh601328) | 卖出 | 16,072.00 | 5.00 | 16.06 | 8.04 | 29.10 | +16,042.90 | — |
| 2023-05-24 | 中国银行 (sh601988) | 卖出 | 16,884.00 | 5.06 | 16.88 | 8.44 | 30.38 | +16,853.62 | — |
| 2023-05-24 | 桂冠电力 (sh600236) | 买入 | 15,525.00 | 5.00 | 0.00 | 7.76 | 12.76 | -15,537.76 | — |
| 2023-05-24 | 雅戈尔 (sh600177) | 买入 | 15,686.00 | 5.00 | 0.00 | 7.84 | 12.84 | -15,698.84 | — |
| 2023-05-24 | 沪农商行 (sh601825) | 买入 | 15,730.00 | 5.00 | 0.00 | 7.87 | 12.87 | -15,742.87 | — |
| 2023-06-21 | 桂冠电力 (sh600236) | 卖出 | 14,499.00 | 5.00 | 14.49 | 7.25 | 26.74 | +14,472.26 | — |
| 2023-06-21 | 沪农商行 (sh601825) | 卖出 | 15,054.00 | 5.00 | 15.05 | 7.53 | 27.58 | +15,026.42 | — |
| 2023-06-21 | 万向钱潮 (sz000559) | 买入 | 15,544.00 | 5.00 | 0.00 | 7.77 | 12.77 | -15,556.77 | — |
| 2023-06-21 | 上海银行 (sh601229) | 买入 | 15,275.00 | 5.00 | 0.00 | 7.64 | 12.64 | -15,287.64 | — |
| 2023-07-21 | 雅戈尔 (sh600177) | 卖出 | 15,111.00 | 5.00 | 15.10 | 7.56 | 27.66 | +15,083.34 | — |
| 2023-07-21 | 北京银行 (sh601169) | 卖出 | 14,322.00 | 5.00 | 14.31 | 7.16 | 26.47 | +14,295.53 | — |
| 2023-07-21 | 北大荒 (sh600598) | 买入 | 15,400.00 | 5.00 | 0.00 | 7.70 | 12.70 | -15,412.70 | — |
| 2023-07-21 | 新集能源 (sh601918) | 买入 | 16,132.00 | 5.00 | 0.00 | 8.07 | 13.07 | -16,145.07 | — |
| 2023-08-18 | 新集能源 (sh601918) | 卖出 | 15,614.00 | 5.00 | 15.61 | 7.81 | 28.42 | +15,585.58 | — |
| 2023-08-18 | 万向钱潮 (sz000559) | 卖出 | 15,399.00 | 5.00 | 15.39 | 7.70 | 28.09 | +15,370.91 | — |
| 2023-08-18 | 兴蓉环境 (sz000598) | 卖出 | 15,428.00 | 5.00 | 15.42 | 7.71 | 28.13 | +15,399.87 | — |
| 2023-08-18 | 浙江龙盛 (sh600352) | 买入 | 15,296.00 | 5.00 | 0.00 | 7.65 | 12.65 | -15,308.65 | — |
| 2023-08-18 | 双汇发展 (sz000895) | 买入 | 15,222.00 | 5.00 | 0.00 | 7.61 | 12.61 | -15,234.61 | — |
| 2023-08-18 | 中集集团 (sz000039) | 买入 | 15,994.00 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 13.00 | -16,007.00 | — |
| 2023-09-15 | 北大荒 (sh600598) | 卖出 | 14,795.00 | 5.00 | 7.39 | 7.40 | 19.79 | +14,775.21 | — |
| 2023-09-15 | 长江电力 (sh600900) | 买入 | 15,883.00 | 5.00 | 0.00 | 7.94 | 12.94 | -15,895.94 | — |
| 2023-10-23 | 浙江龙盛 (sh600352) | 卖出 | 14,256.00 | 5.00 | 7.12 | 7.13 | 19.25 | +14,236.75 | — |
| 2023-10-23 | 中集集团 (sz000039) | 卖出 | 14,366.00 | 5.00 | 7.18 | 7.18 | 19.36 | +14,346.64 | — |
| 2023-10-23 | 雅戈尔 (sh600177) | 买入 | 15,246.00 | 5.00 | 0.00 | 7.62 | 12.62 | -15,258.62 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256:c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe
持仓/选股来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec
交易来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv
交易 SHA-256:588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。