策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.99% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +17.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.22% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +8.31% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 4,300.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 2,800.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 4,300.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 500.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2025-12-25 | 162,489.57 |
| 2025-12-26 | 162,164.57 |
| 2025-12-29 | 161,685.57 |
| 2025-12-30 | 161,579.57 |
| 2025-12-31 | 161,498.57 |
| 2026-01-05 | 161,997.57 |
| 2026-01-06 | 162,279.57 |
| 2026-01-07 | 161,331.57 |
| 2026-01-08 | 161,280.57 |
| 2026-01-09 | 161,569.57 |
| 2026-01-12 | 161,580.57 |
| 2026-01-13 | 161,263.57 |
| 2026-01-14 | 161,063.57 |
| 2026-01-15 | 161,175.57 |
| 2026-01-16 | 159,996.57 |
| 2026-01-19 | 160,176.57 |
| 2026-01-20 | 161,194.57 |
| 2026-01-21 | 160,681.57 |
| 2026-01-22 | 161,411.57 |
| 2026-01-23 | 162,974.57 |
| 2026-01-26 | 164,028.57 |
| 2026-01-27 | 162,832.57 |
| 2026-01-28 | 163,012.57 |
| 2026-01-29 | 163,842.57 |
| 2026-01-30 | 163,164.57 |
| 2026-02-02 | 161,174.57 |
| 2026-02-03 | 162,326.57 |
| 2026-02-04 | 163,384.57 |
| 2026-02-05 | 164,167.57 |
| 2026-02-06 | 163,452.57 |
| 2026-02-09 | 163,341.86 |
| 2026-02-10 | 163,567.86 |
| 2026-02-11 | 163,706.86 |
| 2026-02-12 | 163,042.86 |
| 2026-02-13 | 162,198.86 |
| 2026-02-24 | 163,056.86 |
| 2026-02-25 | 163,050.86 |
| 2026-02-26 | 163,021.86 |
| 2026-02-27 | 163,341.86 |
| 2026-03-02 | 163,256.86 |
| 2026-03-03 | 163,250.86 |
| 2026-03-04 | 161,791.86 |
| 2026-03-05 | 162,325.86 |
| 2026-03-06 | 164,243.86 |
| 2026-03-09 | 164,062.86 |
| 2026-03-10 | 164,872.86 |
| 2026-03-11 | 165,615.86 |
| 2026-03-12 | 166,005.86 |
| 2026-03-13 | 166,006.86 |
| 2026-03-16 | 165,881.86 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256:c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe
持仓/选股来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec
交易来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv
交易 SHA-256:588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。