策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.99% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +17.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.22% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +8.31% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 4,300.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 2,800.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 4,300.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 500.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 14 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2022-09-06 | 102,741.21 |
| 2022-09-07 | 102,495.21 |
| 2022-09-08 | 102,607.21 |
| 2022-09-09 | 102,971.21 |
| 2022-09-13 | 102,973.21 |
| 2022-09-14 | 102,670.21 |
| 2022-09-15 | 103,104.21 |
| 2022-09-16 | 101,742.21 |
| 2022-09-19 | 102,116.21 |
| 2022-09-20 | 102,162.21 |
| 2022-09-21 | 102,241.82 |
| 2022-09-22 | 102,447.82 |
| 2022-09-23 | 102,825.82 |
| 2022-09-26 | 101,449.82 |
| 2022-09-27 | 101,600.82 |
| 2022-09-28 | 101,657.82 |
| 2022-09-29 | 101,246.82 |
| 2022-09-30 | 101,721.82 |
| 2022-10-10 | 101,706.82 |
| 2022-10-11 | 101,758.82 |
| 2022-10-12 | 102,142.82 |
| 2022-10-13 | 101,668.82 |
| 2022-10-14 | 101,931.82 |
| 2022-10-17 | 102,041.82 |
| 2022-10-18 | 102,317.82 |
| 2022-10-19 | 101,902.82 |
| 2022-10-20 | 101,619.82 |
| 2022-10-21 | 102,118.82 |
| 2022-10-24 | 101,303.82 |
| 2022-10-25 | 101,068.82 |
| 2022-10-26 | 100,656.78 |
| 2022-10-27 | 100,898.78 |
| 2022-10-28 | 100,531.78 |
| 2022-10-31 | 99,209.78 |
| 2022-11-01 | 99,951.78 |
| 2022-11-02 | 99,987.78 |
| 2022-11-03 | 100,011.78 |
| 2022-11-04 | 100,754.78 |
| 2022-11-07 | 100,509.78 |
| 2022-11-08 | 100,858.78 |
| 2022-11-09 | 100,574.78 |
| 2022-11-10 | 100,863.78 |
| 2022-11-11 | 101,816.78 |
| 2022-11-14 | 102,116.78 |
| 2022-11-15 | 101,352.78 |
| 2022-11-16 | 101,264.78 |
| 2022-11-17 | 101,193.78 |
| 2022-11-18 | 100,822.78 |
| 2022-11-21 | 100,713.78 |
| 2022-11-22 | 102,516.78 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256:c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe
持仓/选股来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec
交易来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv
交易 SHA-256:588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。