策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e35_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.39% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -13.30% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -14.14% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.98% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -20.51% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -6.09% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 江南水务 (sh601199) | 100.0000 | — |
| 灵康药业 (sh603669) | 100.0000 | — |
| 威派格 (sh603956) | 100.0000 | — |
| 盈新发展 (sz000620) | 200.0000 | — |
| 中关村 (sz000931) | 100.0000 | — |
| 双鹭药业 (sz002038) | 100.0000 | — |
| 金螳螂 (sz002081) | 100.0000 | — |
| 中南文化 (sz002445) | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-22 | 银都股份 (sh603277) | 卖出 | 1,186.00 | 5.00 | 1.19 | 0.59 | 6.78 | +1,179.22 | — |
| 2020-06-22 | 永悦科技 (sh603879) | 卖出 | 1,246.00 | 5.00 | 1.25 | 0.62 | 6.87 | +1,239.13 | — |
| 2020-06-22 | 海德股份 (sz000567) | 买入 | 1,366.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,371.68 | — |
| 2020-06-22 | 申通地铁 (sh600834) | 买入 | 1,230.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,235.62 | — |
| 2020-06-22 | 江淮汽车 (sh600418) | 买入 | 955.00 | 5.00 | 0.00 | 0.48 | 5.48 | -960.48 | — |
| 2020-06-22 | ST云城 (sh600239) | 买入 | 1,311.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,316.66 | — |
| 2020-06-23 | 贵航股份 (sh600523) | 卖出 | 1,700.00 | 5.00 | 1.70 | 0.85 | 7.55 | +1,692.45 | — |
| 2020-06-23 | 供销大集 (sz000564) | 买入 | 1,347.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,352.67 | — |
| 2020-06-24 | 银龙股份 (sh603969) | 卖出 | 1,275.00 | 5.00 | 1.27 | 0.64 | 6.91 | +1,268.09 | — |
| 2020-06-24 | 海德股份 (sz000567) | 卖出 | 1,372.00 | 5.00 | 1.37 | 0.69 | 7.06 | +1,364.94 | — |
| 2020-06-24 | ST华闻 (sz000793) | 买入 | 1,245.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,250.62 | — |
| 2020-06-24 | 银都股份 (sh603277) | 买入 | 1,095.00 | 5.00 | 0.00 | 0.55 | 5.55 | -1,100.55 | — |
| 2020-06-30 | 浙江东日 (sh600113) | 卖出 | 1,266.00 | 5.00 | 1.27 | 0.63 | 6.90 | +1,259.10 | — |
| 2020-06-30 | 多伦科技 (sh603528) | 卖出 | 1,109.00 | 5.00 | 1.11 | 0.55 | 6.66 | +1,102.34 | — |
| 2020-06-30 | 益民集团 (sh600824) | 买入 | 1,194.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,199.60 | — |
| 2020-06-30 | 天创时尚 (sh603608) | 买入 | 1,055.00 | 5.00 | 0.00 | 0.53 | 5.53 | -1,060.53 | — |
| 2020-07-01 | 波导股份 (sh600130) | 卖出 | 1,652.00 | 5.00 | 1.65 | 0.83 | 7.48 | +1,644.52 | — |
| 2020-07-01 | 西部创业 (sz000557) | 卖出 | 1,376.00 | 5.00 | 1.38 | 0.69 | 7.07 | +1,368.93 | — |
| 2020-07-01 | 千里科技 (sh601777) | 买入 | 1,359.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,364.68 | — |
| 2020-07-01 | 合力科技 (sh603917) | 买入 | 1,054.00 | 5.00 | 0.00 | 0.53 | 5.53 | -1,059.53 | — |
| 2020-07-02 | 申通地铁 (sh600834) | 卖出 | 1,251.00 | 5.00 | 1.25 | 0.63 | 6.88 | +1,244.12 | — |
| 2020-07-02 | 渤海汽车 (sh600960) | 卖出 | 1,248.00 | 5.00 | 1.25 | 0.62 | 6.87 | +1,241.13 | — |
| 2020-07-02 | 上海电影 (sh601595) | 卖出 | 1,548.00 | 5.00 | 1.55 | 0.77 | 7.32 | +1,540.68 | — |
| 2020-07-02 | ST华闻 (sz000793) | 卖出 | 1,257.00 | 5.00 | 1.26 | 0.63 | 6.89 | +1,250.11 | — |
| 2020-07-02 | 晨丰科技 (sh603685) | 买入 | 1,598.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,603.80 | — |
| 2020-07-02 | 合百集团 (sz000417) | 买入 | 1,106.00 | 5.00 | 0.00 | 0.55 | 5.55 | -1,111.55 | — |
| 2020-07-02 | 天音控股 (sz000829) | 买入 | 1,266.00 | 5.00 | 0.00 | 0.63 | 5.63 | -1,271.63 | — |
| 2020-07-02 | 南钢股份 (sh600282) | 买入 | 1,292.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,297.65 | — |
| 2020-07-03 | ST海钦 (sh600753) | 卖出 | 1,014.00 | 5.00 | 1.01 | 0.51 | 6.52 | +1,007.48 | — |
| 2020-07-03 | 巨星农牧 (sh603477) | 卖出 | 1,330.00 | 5.00 | 1.33 | 0.67 | 7.00 | +1,323.00 | — |
| 2020-07-03 | 洛凯股份 (sh603829) | 卖出 | 1,100.00 | 5.00 | 1.10 | 0.55 | 6.65 | +1,093.35 | — |
| 2020-07-03 | 东宏股份 (sh603856) | 卖出 | 1,525.00 | 5.00 | 1.52 | 0.76 | 7.28 | +1,517.72 | — |
| 2020-07-03 | 合百集团 (sz000417) | 卖出 | 1,138.00 | 5.00 | 1.14 | 0.57 | 6.71 | +1,131.29 | — |
| 2020-07-03 | 西安饮食 (sz000721) | 卖出 | 1,413.00 | 5.00 | 1.41 | 0.71 | 7.12 | +1,405.88 | — |
| 2020-07-03 | 杭钢股份 (sh600126) | 买入 | 907.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -912.45 | — |
| 2020-07-03 | 国泰集团 (sh603977) | 买入 | 1,326.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,331.66 | — |
| 2020-07-03 | 中关村 (sz000931) | 买入 | 1,000.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 5.50 | -1,005.50 | — |
| 2020-07-03 | 华西股份 (sz000936) | 买入 | 1,189.00 | 5.00 | 0.00 | 0.59 | 5.59 | -1,194.59 | — |
| 2020-07-03 | 上海雅仕 (sh603329) | 买入 | 1,536.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,541.77 | — |
| 2020-07-03 | 久事动娱 (sh600676) | 买入 | 1,086.00 | 5.00 | 0.00 | 0.54 | 5.54 | -1,091.54 | — |
| 2020-07-06 | ST美克 (sh600337) | 卖出 | 1,344.00 | 5.00 | 1.34 | 0.67 | 7.01 | +1,336.99 | — |
| 2020-07-06 | 久事动娱 (sh600676) | 卖出 | 1,112.00 | 5.00 | 1.11 | 0.56 | 6.67 | +1,105.33 | — |
| 2020-07-06 | 益民集团 (sh600824) | 卖出 | 1,239.00 | 5.00 | 1.24 | 0.62 | 6.86 | +1,232.14 | — |
| 2020-07-06 | 千里科技 (sh601777) | 卖出 | 1,491.00 | 5.00 | 1.49 | 0.75 | 7.24 | +1,483.76 | — |
| 2020-07-06 | 国泰集团 (sh603977) | 卖出 | 1,376.00 | 5.00 | 1.38 | 0.69 | 7.07 | +1,368.93 | — |
| 2020-07-06 | ST百利 (sh603959) | 买入 | 865.00 | 5.00 | 0.00 | 0.43 | 5.43 | -870.43 | — |
| 2020-07-06 | 红蜻蜓 (sh603116) | 买入 | 1,600.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,605.80 | — |
| 2020-07-07 | ST云城 (sh600239) | 卖出 | 1,524.00 | 5.00 | 1.52 | 0.76 | 7.28 | +1,516.72 | — |
| 2020-07-07 | 南钢股份 (sh600282) | 卖出 | 1,400.00 | 5.00 | 1.40 | 0.70 | 7.10 | +1,392.90 | — |
| 2020-07-07 | 银都股份 (sh603277) | 卖出 | 1,151.00 | 5.00 | 1.15 | 0.58 | 6.73 | +1,144.27 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e35_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:1822cad95556fbabb4fcd559d198d1e046e69f9e5e116284349b6cf37419ec32
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e35_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:9e21179dedb5a8fdf88ee75cdd436e6bf71e3427c9ef33c4a39af4d56efa6854
交易来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e35_lock00/orders.csv
交易 SHA-256:3c0268590797fb8b5d73d8a278b30376b759c724c57fe4a3d20470000cedde2a
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。