策略档案 / 冻结历史记录
选股筛选 v1
short_term_reversal_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.79% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -10.89% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -21.39% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.89% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -31.30% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -6.38% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.87% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 江南水务 (sh601199) | 477.8203 | 607.30 |
| 盈新发展 (sz000620) | 1,601.0914 | 965.48 |
| 中关村 (sz000931) | 1,365.1722 | 969.48 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 93 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 延华智能 (sz002178) | 卖出 | 4,167.0164 | 1,605.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.60 | +1,598.40 | -105.45 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 南京熊猫 (sh600775) | 买入 | 766.1561 | 1,206.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,211.60 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 晋拓股份 (sh603211) | 买入 | 652.2504 | 1,894.00 | 5.00 | 0.00 | 0.95 | 5.95 | -1,899.95 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 威帝股份 (sh603023) | 买入 | 1,617.2571 | 1,683.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,688.84 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 高斯贝尔 (sz002848) | 买入 | 1,548.9948 | 1,152.00 | 5.00 | 0.00 | 0.58 | 5.58 | -1,157.58 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 英利汽车 (sh601279) | 买入 | 620.0517 | 1,815.00 | 5.00 | 0.00 | 0.91 | 5.91 | -1,820.91 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 长春一东 (sh600148) | 买入 | 2,379.6929 | 1,679.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,684.84 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 世嘉科技 (sz002796) | 买入 | 1,388.8516 | 1,171.00 | 5.00 | 0.00 | 0.59 | 5.59 | -1,176.59 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 先锋电子 (sz002767) | 买入 | 2,033.3772 | 1,585.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,590.79 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 四川九洲 (sz000801) | 买入 | 1,106.9359 | 1,580.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,585.79 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 长华集团 (sh605018) | 买入 | 921.6801 | 1,111.00 | 5.00 | 0.00 | 0.56 | 5.56 | -1,116.56 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 西陇科学 (sz002584) | 买入 | 3,623.9990 | 1,640.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,645.82 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 泉阳泉 (sh600189) | 买入 | 555.5433 | 1,036.00 | 5.00 | 0.00 | 0.52 | 5.52 | -1,041.52 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | ST新纶 (sz002341) | 买入 | 6,827.9882 | 1,740.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,745.87 | — |
| 2023-12-12 | 2023-12-11 | 南京熊猫 (sh600775) | 卖出 | 766.1561 | 1,248.00 | 5.00 | 0.62 | 0.62 | 6.24 | +1,241.76 | +30.16 |
| 2023-12-12 | 2023-12-11 | 威帝股份 (sh603023) | 卖出 | 1,617.2571 | 1,737.00 | 5.00 | 0.87 | 0.87 | 6.74 | +1,730.26 | +41.42 |
| 2023-12-12 | 2023-12-11 | 长华集团 (sh605018) | 卖出 | 921.6801 | 1,139.00 | 5.00 | 0.57 | 0.57 | 6.14 | +1,132.86 | +16.30 |
| 2023-12-12 | 2023-12-11 | 四川九洲 (sz000801) | 卖出 | 1,106.9359 | 1,616.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.62 | +1,609.38 | +23.59 |
| 2023-12-12 | 2023-12-11 | 西陇科学 (sz002584) | 卖出 | 3,623.9990 | 1,786.00 | 5.00 | 0.89 | 0.89 | 6.78 | +1,779.22 | +133.40 |
| 2023-12-13 | 2023-12-12 | 泉阳泉 (sh600189) | 卖出 | 555.5433 | 1,203.00 | 5.00 | 0.60 | 0.60 | 6.20 | +1,196.80 | +155.28 |
| 2023-12-13 | 2023-12-12 | 英利汽车 (sh601279) | 卖出 | 620.0517 | 1,884.00 | 5.00 | 0.94 | 0.94 | 6.88 | +1,877.12 | +56.21 |
| 2023-12-13 | 2023-12-12 | 先锋电子 (sz002767) | 卖出 | 2,033.3772 | 1,688.00 | 5.00 | 0.84 | 0.84 | 6.68 | +1,681.32 | +90.53 |
| 2023-12-13 | 2023-12-12 | 高斯贝尔 (sz002848) | 卖出 | 1,548.9948 | 1,223.00 | 5.00 | 0.61 | 0.61 | 6.22 | +1,216.78 | +59.20 |
| 2023-12-14 | 2023-12-13 | 长春一东 (sh600148) | 卖出 | 2,379.6929 | 1,710.00 | 5.00 | 0.85 | 0.86 | 6.71 | +1,703.29 | +18.45 |
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 云煤能源 (sh600792) | 卖出 | 1,275.0068 | 1,695.00 | 5.00 | 0.85 | 0.85 | 6.70 | +1,688.30 | +104.51 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 华映科技 (sz000536) | 卖出 | 2,402.1253 | 1,730.00 | 5.00 | 0.86 | 0.87 | 6.73 | +1,723.27 | -142.66 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 合金投资 (sz000633) | 卖出 | 2,006.0179 | 1,440.00 | 5.00 | 0.72 | 0.72 | 6.44 | +1,433.56 | -34.17 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 模塑科技 (sz000700) | 卖出 | 1,002.8062 | 1,438.00 | 5.00 | 0.72 | 0.72 | 6.44 | +1,431.56 | -124.22 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 广博股份 (sz002103) | 卖出 | 1,881.6443 | 1,658.00 | 5.00 | 0.83 | 0.83 | 6.66 | +1,651.34 | +153.59 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 实益达 (sz002137) | 卖出 | 1,397.9680 | 1,436.00 | 5.00 | 0.72 | 0.72 | 6.44 | +1,429.56 | -36.17 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 科力尔 (sz002892) | 卖出 | 737.1868 | 1,644.00 | 5.00 | 0.82 | 0.82 | 6.64 | +1,637.36 | -154.53 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 贝瑞基因 (sz000710) | 买入 | 5,636.9845 | 1,220.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,225.61 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 昂立教育 (sh600661) | 买入 | 2,544.0166 | 1,142.00 | 5.00 | 0.00 | 0.57 | 5.57 | -1,147.57 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 摩恩电气 (sz002451) | 买入 | 5,933.9449 | 1,472.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,477.74 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | ST标准 (sh600302) | 买入 | 1,182.1173 | 1,336.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,341.67 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 索菱股份 (sz002766) | 买入 | 4,234.8140 | 1,734.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,739.87 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 亚威股份 (sz002559) | 买入 | 535.9150 | 1,121.00 | 5.00 | 0.00 | 0.56 | 5.56 | -1,126.56 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | *ST网达 (sh603189) | 买入 | 1,591.6251 | 1,809.00 | 5.00 | 0.00 | 0.90 | 5.90 | -1,814.90 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 一鸣食品 (sh605179) | 买入 | 908.5711 | 1,480.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,485.74 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 福蓉科技 (sh603327) | 买入 | 459.6928 | 1,310.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,315.66 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 通宝能源 (sh600780) | 买入 | 453.3256 | 999.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 5.50 | -1,004.50 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | *ST高鸿 (sz000851) | 买入 | 1,826.9502 | 1,854.00 | 5.00 | 0.00 | 0.93 | 5.93 | -1,859.93 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 渤海汽车 (sh600960) | 买入 | 2,900.2928 | 1,732.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,737.87 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 欧菲光 (sz002456) | 买入 | 4,098.4634 | 1,738.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,743.87 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | ST华扬 (sh603825) | 买入 | 2,021.7465 | 1,334.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,339.67 | — |
| 2023-12-19 | 2023-12-18 | ST华扬 (sh603825) | 卖出 | 2,021.7465 | 1,400.00 | 5.00 | 0.70 | 0.70 | 6.40 | +1,393.60 | +53.93 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 晋拓股份 (sh603211) | 卖出 | 652.2504 | 1,738.00 | 5.00 | 0.87 | 0.87 | 6.74 | +1,731.26 | -168.69 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | ST新纶 (sz002341) | 卖出 | 6,827.9882 | 1,675.00 | 5.00 | 0.84 | 0.84 | 6.68 | +1,668.32 | -77.55 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 世嘉科技 (sz002796) | 卖出 | 1,388.8516 | 1,098.00 | 5.00 | 0.55 | 0.55 | 6.10 | +1,091.90 | -84.69 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 南宁百货 (sh600712) | 买入 | 2,351.9804 | 1,533.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,538.77 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/screening_v1/short_term_reversal_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:a76d625c7f33ce42e5925a19b58a9269b3ae312a38411e65242e02c921a85a0b
交易来源:annual_stability/screening_v1/short_term_reversal_d05_e65_lock00/trades.csv
交易 SHA-256:0813710cbf7b6e122edf5a0ab76303b3985fa4278d8b4c1b4414f8b8e73141c3
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。