策略档案 / 冻结历史记录
选股筛选 v1
short_term_reversal_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.79% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -10.89% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -21.39% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.89% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -31.30% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -6.38% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -8.87% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 江南水务 (sh601199) | 477.8203 | 607.30 |
| 盈新发展 (sz000620) | 1,601.0914 | 965.48 |
| 中关村 (sz000931) | 1,365.1722 | 969.48 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 105 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | 2024-07-01 | 明星电力 (sh600101) | 卖出 | 677.4415 | 1,354.00 | 5.00 | 0.68 | 0.68 | 6.36 | +1,347.64 | +32.99 |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 汉商集团 (sh600774) | 卖出 | 1,486.1892 | 849.00 | 5.00 | 0.42 | 0.42 | 5.84 | +843.16 | -72.30 |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 海南橡胶 (sh601118) | 卖出 | 1,655.2707 | 1,398.00 | 5.00 | 0.70 | 0.70 | 6.40 | +1,391.60 | -24.11 |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 浙版传媒 (sh601921) | 卖出 | 954.6077 | 815.78 | 5.00 | 0.41 | 0.41 | 5.82 | +809.96 | -64.47 |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 芯能科技 (sh603105) | 卖出 | 461.1656 | 840.00 | 5.00 | 0.42 | 0.42 | 5.84 | +834.16 | -129.32 |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 云铝股份 (sz000807) | 卖出 | 972.8901 | 1,368.00 | 5.00 | 0.68 | 0.68 | 6.36 | +1,361.64 | -11.04 |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 齐翔腾达 (sz002408) | 卖出 | 1,651.0106 | 1,100.00 | 5.00 | 0.55 | 0.55 | 6.10 | +1,093.90 | -25.66 |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 顺威股份 (sz002676) | 卖出 | 4,793.9891 | 1,332.00 | 5.00 | 0.67 | 0.67 | 6.34 | +1,325.66 | -108.05 |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 华夏航空 (sz002928) | 卖出 | 1,799.0606 | 1,234.00 | 5.00 | 0.62 | 0.62 | 6.24 | +1,227.76 | -69.89 |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 大名城 (sh600094) | 买入 | 2,050.3658 | 1,119.00 | 5.00 | 0.00 | 0.56 | 5.56 | -1,124.56 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 富佳股份 (sh603219) | 买入 | 654.7102 | 1,442.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,447.72 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 骏亚科技 (sh603386) | 买入 | 1,083.7973 | 1,101.00 | 5.00 | 0.00 | 0.55 | 5.55 | -1,106.55 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | 徐工机械 (sz000425) | 买入 | 800.3449 | 1,306.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,311.65 | — |
| 2024-07-04 | 2024-07-03 | TCL智家 (sz002668) | 买入 | 1,125.0373 | 875.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -880.44 | — |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 万通发展 (sh600246) | 卖出 | 388.3412 | 630.00 | 5.00 | 0.31 | 0.32 | 5.63 | +624.37 | -209.04 |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 上工申贝 (sh600843) | 卖出 | 1,036.5009 | 672.00 | 5.00 | 0.34 | 0.34 | 5.68 | +666.32 | -96.06 |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 会稽山 (sh601579) | 卖出 | 1,085.7357 | 970.00 | 5.00 | 0.48 | 0.49 | 5.97 | +964.03 | -88.49 |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 骏亚科技 (sh603386) | 卖出 | 1,083.7973 | 1,238.00 | 5.00 | 0.62 | 0.62 | 6.24 | +1,231.76 | +125.21 |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 绿发电力 (sz000537) | 卖出 | 1,119.7709 | 915.31 | 5.00 | 0.46 | 0.46 | 5.92 | +909.39 | -70.10 |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 宗申动力 (sz001696) | 卖出 | 504.2215 | 1,061.00 | 5.00 | 0.53 | 0.53 | 6.06 | +1,054.94 | -73.62 |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 万丰奥威 (sz002085) | 卖出 | 1,562.9708 | 1,296.00 | 5.00 | 0.65 | 0.65 | 6.30 | +1,289.70 | -75.98 |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 东晶电子 (sz002199) | 卖出 | 3,069.9533 | 1,222.00 | 5.00 | 0.61 | 0.61 | 6.22 | +1,215.78 | -155.90 |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 百川股份 (sz002455) | 卖出 | 884.7292 | 872.00 | 5.00 | 0.44 | 0.44 | 5.88 | +866.12 | -108.36 |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 万润科技 (sz002654) | 卖出 | 642.9286 | 1,106.00 | 5.00 | 0.55 | 0.55 | 6.10 | +1,099.90 | +1.35 |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | ST嘉应 (sz002198) | 买入 | 2,440.6584 | 1,420.00 | 5.00 | 0.00 | 0.71 | 5.71 | -1,425.71 | — |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 西昌电力 (sh600505) | 买入 | 702.7648 | 1,000.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 5.50 | -1,005.50 | — |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 宏和科技 (sh603256) | 买入 | 426.1594 | 769.00 | 5.00 | 0.00 | 0.38 | 5.38 | -774.38 | — |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 华钰矿业 (sh601020) | 买入 | 1,440.8103 | 1,188.00 | 5.00 | 0.00 | 0.59 | 5.59 | -1,193.59 | — |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 天津普林 (sz002134) | 买入 | 896.0173 | 880.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -885.44 | — |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 宏桥控股 (sz002379) | 买入 | 1,074.0027 | 1,066.00 | 5.00 | 0.00 | 0.53 | 5.53 | -1,071.53 | — |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 甘肃能化 (sz000552) | 买入 | 1,094.7500 | 1,312.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,317.66 | — |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 西藏旅游 (sh600749) | 买入 | 1,977.0241 | 1,241.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,246.62 | — |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 广日股份 (sh600894) | 买入 | 756.1891 | 1,051.00 | 5.00 | 0.00 | 0.53 | 5.53 | -1,056.53 | — |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 中远海控 (sh601919) | 买入 | 338.9759 | 1,439.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,444.72 | — |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 道明光学 (sz002632) | 买入 | 673.5636 | 756.00 | 5.00 | 0.00 | 0.38 | 5.38 | -761.38 | — |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 大连热电 (sh600719) | 买入 | 620.7128 | 863.00 | 5.00 | 0.00 | 0.43 | 5.43 | -868.43 | — |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 西藏天路 (sh600326) | 买入 | 2,236.3995 | 1,335.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,340.67 | — |
| 2024-07-11 | 2024-07-10 | 滨江集团 (sz002244) | 买入 | 680.2130 | 788.00 | 5.00 | 0.00 | 0.39 | 5.39 | -793.39 | — |
| 2024-07-12 | 2024-07-11 | 徐工机械 (sz000425) | 卖出 | 800.3449 | 1,362.00 | 5.00 | 0.68 | 0.68 | 6.36 | +1,355.64 | +43.99 |
| 2024-07-12 | 2024-07-11 | 宏桥控股 (sz002379) | 卖出 | 1,074.0027 | 1,110.00 | 5.00 | 0.55 | 0.56 | 6.11 | +1,103.89 | +32.36 |
| 2024-07-12 | 2024-07-11 | TCL智家 (sz002668) | 卖出 | 1,125.0373 | 905.00 | 5.00 | 0.45 | 0.45 | 5.90 | +899.10 | +18.66 |
| 2024-07-15 | 2024-07-12 | 滨江集团 (sz002244) | 卖出 | 680.2130 | 838.00 | 5.00 | 0.42 | 0.42 | 5.84 | +832.16 | +38.77 |
| 2024-07-16 | 2024-07-15 | 西藏天路 (sh600326) | 卖出 | 2,236.3995 | 1,389.00 | 5.00 | 0.69 | 0.69 | 6.38 | +1,382.62 | +41.95 |
| 2024-07-16 | 2024-07-15 | 天津普林 (sz002134) | 卖出 | 896.0173 | 898.00 | 5.00 | 0.45 | 0.45 | 5.90 | +892.10 | +6.66 |
| 2024-07-17 | 2024-07-16 | 华钰矿业 (sh601020) | 卖出 | 1,440.8103 | 1,315.00 | 5.00 | 0.66 | 0.66 | 6.32 | +1,308.68 | +115.09 |
| 2024-07-18 | 2024-07-17 | 大名城 (sh600094) | 卖出 | 2,050.3658 | 1,020.00 | 5.00 | 0.51 | 0.51 | 6.02 | +1,013.98 | -110.58 |
| 2024-07-18 | 2024-07-17 | 富佳股份 (sh603219) | 卖出 | 654.7102 | 1,449.30 | 5.00 | 0.72 | 0.72 | 6.44 | +1,442.86 | -4.86 |
| 2024-07-18 | 2024-07-17 | 长高电气 (sz002452) | 买入 | 582.2137 | 724.00 | 5.00 | 0.00 | 0.36 | 5.36 | -729.36 | — |
| 2024-07-18 | 2024-07-17 | 凯中精密 (sz002823) | 买入 | 1,486.4540 | 1,419.00 | 5.00 | 0.00 | 0.71 | 5.71 | -1,424.71 | — |
| 2024-07-18 | 2024-07-17 | 中国西电 (sh601179) | 买入 | 822.1817 | 1,344.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,349.67 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/screening_v1/short_term_reversal_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:a76d625c7f33ce42e5925a19b58a9269b3ae312a38411e65242e02c921a85a0b
交易来源:annual_stability/screening_v1/short_term_reversal_d05_e65_lock00/trades.csv
交易 SHA-256:0813710cbf7b6e122edf5a0ab76303b3985fa4278d8b4c1b4414f8b8e73141c3
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。