策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e65_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -18.92% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -17.75% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -17.63% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -18.44% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -30.58% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -11.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.55% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 江南水务 (sh601199) | 100.0000 | — |
| 灵康药业 (sh603669) | 100.0000 | — |
| 盈新发展 (sz000620) | 200.0000 | — |
| 中关村 (sz000931) | 100.0000 | — |
| 双鹭药业 (sz002038) | 100.0000 | — |
| 金螳螂 (sz002081) | 100.0000 | — |
| 中南文化 (sz002445) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2020-08-17 | 88,834.90 |
| 2020-08-18 | 89,534.68 |
| 2020-08-19 | 87,815.71 |
| 2020-08-20 | 87,284.49 |
| 2020-08-21 | 87,183.76 |
| 2020-08-24 | 86,840.43 |
| 2020-08-25 | 85,848.03 |
| 2020-08-26 | 84,600.03 |
| 2020-08-27 | 84,829.03 |
| 2020-08-28 | 85,346.03 |
| 2020-08-31 | 85,157.03 |
| 2020-09-01 | 85,107.67 |
| 2020-09-02 | 85,102.90 |
| 2020-09-03 | 84,262.18 |
| 2020-09-04 | 83,993.84 |
| 2020-09-07 | 82,868.59 |
| 2020-09-08 | 82,758.05 |
| 2020-09-09 | 81,618.05 |
| 2020-09-10 | 81,273.05 |
| 2020-09-11 | 81,757.28 |
| 2020-09-14 | 81,976.28 |
| 2020-09-15 | 82,150.85 |
| 2020-09-16 | 81,763.65 |
| 2020-09-17 | 81,522.75 |
| 2020-09-18 | 82,385.60 |
| 2020-09-21 | 82,158.69 |
| 2020-09-22 | 81,361.24 |
| 2020-09-23 | 81,407.52 |
| 2020-09-24 | 80,010.10 |
| 2020-09-25 | 79,782.62 |
| 2020-09-28 | 79,512.62 |
| 2020-09-29 | 80,411.22 |
| 2020-09-30 | 80,055.64 |
| 2020-10-09 | 81,400.48 |
| 2020-10-12 | 82,204.46 |
| 2020-10-13 | 81,747.85 |
| 2020-10-14 | 81,118.09 |
| 2020-10-15 | 80,458.85 |
| 2020-10-16 | 80,393.85 |
| 2020-10-19 | 80,108.85 |
| 2020-10-20 | 80,329.85 |
| 2020-10-21 | 79,906.85 |
| 2020-10-22 | 79,797.35 |
| 2020-10-23 | 79,145.27 |
| 2020-10-26 | 78,924.65 |
| 2020-10-27 | 78,972.72 |
| 2020-10-28 | 79,059.95 |
| 2020-10-29 | 79,495.82 |
| 2020-10-30 | 78,408.68 |
| 2020-11-02 | 78,540.68 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e65_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256:6ddab7d6b950e618b2fc8cf4697dcae97963b63fc6b860950a86482e668143d0
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e65_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:7eff92e71bb91e2dbb4cb28221d2feab739f375e432c1a0d483ca304a176d832
交易来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e65_lock08/orders.csv
交易 SHA-256:e99de85c02d1829c1d9f63713612f8fc18aa323c9b642d21cbb4789073308b4d
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。