← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_15_market200/full_daily_nav.csv
区间收益-38.50%
区间年化-7.03%
最大回撤-40.85%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -19.00% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.10% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.00% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -7.19% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -9.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -17.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥61,434.98持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 16 页
买入 448 笔 / ¥3,458,972.00卖出 448 笔 / ¥3,430,900.29佣金 ¥4,480.00印花税 ¥2,568.37滑点 ¥3,444.94
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 包钢股份 (sh600010) | 买入 | 3,100.0000 | 7,502.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 | -7,510.75 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 河钢股份 (sz000709) | 买入 | 3,058.2536 | 7,500.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 | -7,508.75 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 和邦生物 (sh603077) | 买入 | 3,000.0000 | 7,470.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.73 | -7,478.74 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 安阳钢铁 (sh600569) | 买入 | 2,100.0000 | 5,166.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,173.58 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 石化油服 (sh600871) | 卖出 | 3,200.0000 | 9,440.00 | 5.00 | 4.72 | 4.72 | 14.44 | +9,425.56 | +2,024.87 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 包钢股份 (sh600010) | 卖出 | 3,100.0000 | 7,471.00 | 5.00 | 3.73 | 3.74 | 12.47 | +7,458.53 | -52.22 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 金正大 (sz002470) | 买入 | 3,600.0000 | 7,380.00 | 5.00 | 0.00 | 3.69 | 8.69 | -7,388.69 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 荣安地产 (sz000517) | 买入 | 3,500.0000 | 7,420.00 | 5.00 | 0.00 | 3.71 | 8.71 | -7,428.71 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 安阳钢铁 (sh600569) | 卖出 | 2,100.0000 | 4,914.00 | 5.00 | 2.46 | 2.46 | 9.91 | +4,904.09 | -269.50 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 中国能建 (sh601868) | 卖出 | 3,137.4994 | 7,471.00 | 5.00 | 3.73 | 3.74 | 12.47 | +7,458.53 | +9.81 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 金隅集团 (sh601992) | 买入 | 3,731.3858 | 7,308.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,316.65 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 普邦股份 (sz002663) | 买入 | 3,500.0000 | 7,280.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,288.64 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 和邦生物 (sh603077) | 卖出 | 3,000.0000 | 8,910.00 | 5.00 | 4.45 | 4.46 | 13.91 | +8,896.09 | +1,417.36 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 金正大 (sz002470) | 卖出 | 3,600.0000 | 10,584.00 | 5.00 | 5.29 | 5.29 | 15.58 | +10,568.42 | +3,179.73 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | *ST雅博 (sz002323) | 买入 | 3,600.0000 | 7,956.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,964.98 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 兰州银行 (sz001227) | 买入 | 3,448.3423 | 7,922.00 | 5.00 | 0.00 | 3.96 | 8.96 | -7,930.96 | — |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | 金隅集团 (sh601992) | 卖出 | 3,731.3858 | 6,876.00 | 5.00 | 3.44 | 3.44 | 11.87 | +6,864.13 | -452.53 |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | 丰林集团 (sh601996) | 买入 | 3,200.0000 | 7,968.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,976.98 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 甘肃能化 (sz000552) | 卖出 | 3,000.0000 | 8,370.00 | 5.00 | 4.18 | 4.19 | 13.37 | +8,356.63 | +967.94 |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 买入 | 4,000.0000 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 凌钢股份 (sh600231) | 卖出 | 3,300.0000 | 6,468.00 | 5.00 | 3.23 | 3.23 | 11.47 | +6,456.53 | -1,307.34 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 卖出 | 4,000.0000 | 8,400.00 | 5.00 | 4.20 | 4.20 | 13.40 | +8,386.60 | +217.52 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 3,444.9323 | 7,344.00 | 5.00 | 3.67 | 3.67 | 12.34 | +7,331.66 | -497.25 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 丰林集团 (sh601996) | 卖出 | 3,200.0000 | 7,328.00 | 5.00 | 3.66 | 3.66 | 12.33 | +7,315.67 | -661.31 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 荣安地产 (sz000517) | 卖出 | 3,500.0000 | 6,720.00 | 5.00 | 3.36 | 3.36 | 11.72 | +6,708.28 | -720.43 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 河钢股份 (sz000709) | 卖出 | 3,058.2536 | 6,870.00 | 5.00 | 3.43 | 3.44 | 11.87 | +6,858.13 | -650.62 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 兰州银行 (sz001227) | 卖出 | 3,448.3423 | 7,548.00 | 5.00 | 3.77 | 3.77 | 12.55 | +7,535.45 | -395.51 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 新里程 (sz002219) | 卖出 | 3,000.0000 | 6,720.00 | 5.00 | 3.36 | 3.36 | 11.72 | +6,708.28 | -440.29 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST雅博 (sz002323) | 卖出 | 3,600.0000 | 8,856.00 | 5.00 | 4.43 | 4.43 | 13.85 | +8,842.15 | +877.17 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 3,500.0000 | 7,420.00 | 5.00 | 3.71 | 3.71 | 12.42 | +7,407.58 | +118.94 |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 买入 | 3,600.0000 | 7,596.00 | 5.00 | 0.00 | 3.80 | 8.80 | -7,604.80 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 普邦股份 (sz002663) | 买入 | 3,200.0000 | 7,456.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,464.73 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 津投城开 (sh600322) | 买入 | 3,000.0000 | 7,470.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.73 | -7,478.74 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 丰林集团 (sh601996) | 买入 | 2,900.0000 | 7,366.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,374.68 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 新里程 (sz002219) | 买入 | 2,900.0000 | 7,366.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,374.68 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | *ST雅博 (sz002323) | 买入 | 2,900.0000 | 7,395.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,403.70 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 2,938.3246 | 7,511.00 | 5.00 | 0.00 | 3.76 | 8.76 | -7,519.76 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 冠捷科技 (sz000727) | 买入 | 2,800.0000 | 7,476.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,484.74 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 中远海发 (sh601866) | 买入 | 2,710.9767 | 7,398.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,406.70 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 甘肃能化 (sz000552) | 买入 | 2,700.0000 | 7,425.00 | 5.00 | 0.00 | 3.71 | 8.71 | -7,433.71 | — |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 卖出 | 3,600.0000 | 6,624.00 | 5.00 | 3.31 | 3.31 | 11.62 | +6,612.38 | -992.42 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 津投城开 (sh600322) | 卖出 | 3,000.0000 | 6,600.00 | 5.00 | 3.30 | 3.30 | 11.60 | +6,588.40 | -890.33 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 2,938.3246 | 6,728.00 | 5.00 | 3.36 | 3.36 | 11.73 | +6,716.27 | -803.48 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 中远海发 (sh601866) | 卖出 | 2,710.9767 | 8,100.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.10 | +8,086.90 | +680.20 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 丰林集团 (sh601996) | 卖出 | 2,900.0000 | 6,583.00 | 5.00 | 3.29 | 3.29 | 11.58 | +6,571.42 | -803.26 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 冠捷科技 (sz000727) | 卖出 | 2,800.0000 | 7,084.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 | 12.08 | +7,071.92 | -412.82 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 新里程 (sz002219) | 卖出 | 2,900.0000 | 6,844.00 | 5.00 | 3.42 | 3.42 | 11.84 | +6,832.16 | -542.53 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | *ST雅博 (sz002323) | 卖出 | 2,900.0000 | 6,148.00 | 5.00 | 3.07 | 3.07 | 11.15 | +6,136.85 | -1,266.84 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 3,200.0000 | 6,432.00 | 5.00 | 3.21 | 3.22 | 11.43 | +6,420.57 | -1,044.16 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 荣安地产 (sz000517) | 买入 | 3,300.0000 | 6,798.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,806.40 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_15_market200/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:cb3ee0eb25280284bd237d541994a4a1a251d73582b60a36720b053540e60f9e
交易来源:optimization/experiments/v2_15_market200/full_trades.csv
交易 SHA-256:29a24c0d87bdf46035f2681616367fb12ae8407a1344c38329a4050637199a00
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。