← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_15_market200/full_daily_nav.csv
区间收益-38.50%
区间年化-7.03%
最大回撤-40.85%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -19.00% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.10% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.00% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -7.19% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -9.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -17.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥61,434.98持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
买入 448 笔 / ¥3,458,972.00卖出 448 笔 / ¥3,430,900.29佣金 ¥4,480.00印花税 ¥2,568.37滑点 ¥3,444.94
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | *ST利源 (sz002501) | 卖出 | 4,200.0000 | 7,224.00 | 5.00 | 3.61 | 3.61 | 12.22 | +7,211.78 | -2,121.88 |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 金正大 (sz002470) | 买入 | 4,000.0000 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 山鹰国际 (sh600567) | 买入 | 4,000.0000 | 8,240.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,249.12 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 普邦股份 (sz002663) | 买入 | 4,000.0000 | 8,280.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,289.14 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 美邦服饰 (sz002269) | 买入 | 3,900.0000 | 8,268.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,277.13 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 山子高科 (sz000981) | 买入 | 3,900.0000 | 8,268.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,277.13 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 华远控股 (sh600743) | 买入 | 3,700.0000 | 8,288.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,297.14 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 华联股份 (sz000882) | 买入 | 3,700.0000 | 8,288.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,297.14 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 香江控股 (sh600162) | 卖出 | 4,224.8506 | 7,602.00 | 5.00 | 3.80 | 3.80 | 12.60 | +7,589.40 | -1,282.03 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 山鹰国际 (sh600567) | 卖出 | 4,000.0000 | 7,360.00 | 5.00 | 3.68 | 3.68 | 12.36 | +7,347.64 | -901.48 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 和邦生物 (sh603077) | 卖出 | 4,000.0000 | 7,880.00 | 5.00 | 3.94 | 3.94 | 12.88 | +7,867.12 | -382.00 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 美邦服饰 (sz002269) | 卖出 | 3,900.0000 | 9,009.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 14.01 | +8,994.99 | +717.86 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 金正大 (sz002470) | 卖出 | 4,000.0000 | 7,320.00 | 5.00 | 3.66 | 3.66 | 12.32 | +7,307.68 | -861.40 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 4,000.0000 | 7,360.00 | 5.00 | 3.68 | 3.68 | 12.36 | +7,347.64 | -941.50 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 郑州银行 (sz002936) | 卖出 | 3,531.8181 | 7,000.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 12.00 | +6,988.00 | -125.55 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 华远控股 (sh600743) | 卖出 | 3,700.0000 | 7,178.00 | 5.00 | 3.59 | 3.59 | 12.18 | +7,165.82 | -1,131.32 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 美邦服饰 (sz002269) | 买入 | 3,500.0000 | 7,700.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,708.85 | — |
| 2025-01-21 | 2025-01-20 | 华联股份 (sz000882) | 卖出 | 3,700.0000 | 9,805.00 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 14.80 | +9,790.20 | +1,493.05 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 山子高科 (sz000981) | 卖出 | 3,900.0000 | 7,995.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 12.99 | +7,982.01 | -295.13 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 美邦服饰 (sz002269) | 卖出 | 3,500.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 3.57 | 3.57 | 12.14 | +7,127.86 | -580.99 |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 金正大 (sz002470) | 买入 | 3,900.0000 | 7,800.00 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,808.90 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 吉视传媒 (sh601929) | 买入 | 3,500.0000 | 7,700.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,708.85 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 山子高科 (sz000981) | 买入 | 3,400.0000 | 7,684.00 | 5.00 | 0.00 | 3.84 | 8.84 | -7,692.84 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 吉视传媒 (sh601929) | 卖出 | 3,500.0000 | 7,035.00 | 5.00 | 3.52 | 3.52 | 12.03 | +7,022.97 | -685.88 |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 山子高科 (sz000981) | 卖出 | 3,400.0000 | 7,276.00 | 5.00 | 3.64 | 3.64 | 12.27 | +7,263.73 | -429.12 |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 金正大 (sz002470) | 卖出 | 3,900.0000 | 7,488.00 | 5.00 | 3.74 | 3.74 | 12.49 | +7,475.51 | -333.39 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 金正大 (sz002470) | 买入 | 3,800.0000 | 7,638.00 | 5.00 | 0.00 | 3.82 | 8.82 | -7,646.82 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 吉视传媒 (sh601929) | 买入 | 3,700.0000 | 7,733.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,741.87 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 中国能建 (sh601868) | 买入 | 3,380.4860 | 7,557.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,565.78 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 吉视传媒 (sh601929) | 卖出 | 3,700.0000 | 7,289.00 | 5.00 | 3.64 | 3.64 | 12.29 | +7,276.71 | -465.15 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 金正大 (sz002470) | 卖出 | 3,800.0000 | 7,334.00 | 5.00 | 3.67 | 3.67 | 12.33 | +7,321.67 | -325.15 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | *ST利源 (sz002501) | 买入 | 3,700.0000 | 7,474.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,482.74 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 河钢股份 (sz000709) | 买入 | 3,511.4245 | 7,548.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.77 | -7,556.77 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 飞马国际 (sz002210) | 买入 | 3,300.0000 | 7,656.00 | 5.00 | 0.00 | 3.83 | 8.83 | -7,664.83 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 吉视传媒 (sh601929) | 买入 | 3,700.0000 | 7,696.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,704.85 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 康欣新材 (sh600076) | 买入 | 3,400.0000 | 7,582.00 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,590.79 | — |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | 丰林集团 (sh601996) | 买入 | 3,600.0000 | 7,704.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,712.85 | — |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | ST棕榈 (sz002431) | 买入 | 3,600.0000 | 7,776.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,784.89 | — |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | 申华控股 (sh600653) | 买入 | 3,500.0000 | 7,630.00 | 5.00 | 0.00 | 3.82 | 8.82 | -7,638.82 | — |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 3,525.4240 | 7,616.00 | 5.00 | 0.00 | 3.81 | 8.81 | -7,624.81 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 3,525.4240 | 7,412.00 | 5.00 | 3.70 | 3.71 | 12.41 | +7,399.59 | -225.22 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 申华控股 (sh600653) | 卖出 | 3,500.0000 | 7,245.00 | 5.00 | 3.62 | 3.62 | 12.24 | +7,232.76 | -406.06 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 吉视传媒 (sh601929) | 卖出 | 3,700.0000 | 6,956.00 | 5.00 | 3.48 | 3.48 | 11.95 | +6,944.05 | -760.80 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 飞马国际 (sz002210) | 卖出 | 3,300.0000 | 8,085.00 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 13.08 | +8,071.92 | +407.09 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | ST棕榈 (sz002431) | 卖出 | 3,600.0000 | 7,308.00 | 5.00 | 3.65 | 3.65 | 12.31 | +7,295.69 | -489.19 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 石化油服 (sh600871) | 买入 | 3,700.0000 | 7,437.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,445.72 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 潞化科技 (sh600691) | 买入 | 3,400.0000 | 7,582.00 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,590.79 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 勤上股份 (sz002638) | 买入 | 3,300.0000 | 7,557.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,565.78 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 腾达建设 (sh600512) | 买入 | 3,245.2584 | 7,488.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,496.74 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 华电能源 (sh600726) | 买入 | 3,000.0000 | 7,050.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.53 | -7,058.52 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_15_market200/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:cb3ee0eb25280284bd237d541994a4a1a251d73582b60a36720b053540e60f9e
交易来源:optimization/experiments/v2_15_market200/full_trades.csv
交易 SHA-256:29a24c0d87bdf46035f2681616367fb12ae8407a1344c38329a4050637199a00
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。