策略档案 / 冻结历史记录
自适应组合 v1
shadow_v2/gross_cash/low_volatility_trend/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2019-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2019 | +1.50% | 2019-01-02 — 2019-12-31 |
| 2020 | +12.23% | 2019-12-31 — 2020-12-31 |
| 2021 | +19.50% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.22% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.20% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.47% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.25% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,600.0000 | — |
| 宁沪高速 (sh600377) | 1,000.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 400.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 1,100.0000 | — |
| 中国移动 (sh600941) | 100.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 2,400.0000 | — |
| 广州港 (sh601228) | 4,000.0000 | — |
| 华贸物流 (sh603128) | 2,200.0000 | — |
| 盐田港 (sz000088) | 2,700.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 300.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 28 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2024-07-26 | 175,471.80 |
| 2024-07-29 | 176,980.80 |
| 2024-07-30 | 176,568.80 |
| 2024-07-31 | 175,841.80 |
| 2024-08-01 | 176,612.80 |
| 2024-08-02 | 176,456.80 |
| 2024-08-05 | 175,711.80 |
| 2024-08-06 | 174,554.80 |
| 2024-08-07 | 174,848.80 |
| 2024-08-08 | 175,238.80 |
| 2024-08-09 | 175,521.33 |
| 2024-08-12 | 175,716.33 |
| 2024-08-13 | 176,335.33 |
| 2024-08-14 | 176,370.33 |
| 2024-08-15 | 177,577.33 |
| 2024-08-16 | 178,954.33 |
| 2024-08-19 | 180,818.33 |
| 2024-08-20 | 181,146.33 |
| 2024-08-21 | 180,524.33 |
| 2024-08-22 | 181,501.33 |
| 2024-08-23 | 181,719.33 |
| 2024-08-26 | 181,251.33 |
| 2024-08-27 | 181,735.33 |
| 2024-08-28 | 180,862.33 |
| 2024-08-29 | 176,040.33 |
| 2024-08-30 | 173,153.33 |
| 2024-09-02 | 173,544.33 |
| 2024-09-03 | 171,594.33 |
| 2024-09-04 | 171,601.33 |
| 2024-09-05 | 171,474.33 |
| 2024-09-06 | 171,314.04 |
| 2024-09-09 | 170,781.04 |
| 2024-09-10 | 171,497.04 |
| 2024-09-11 | 168,532.04 |
| 2024-09-12 | 169,017.04 |
| 2024-09-13 | 169,049.04 |
| 2024-09-18 | 169,795.04 |
| 2024-09-19 | 170,042.04 |
| 2024-09-20 | 170,168.74 |
| 2024-09-23 | 171,250.74 |
| 2024-09-24 | 175,379.74 |
| 2024-09-25 | 177,213.74 |
| 2024-09-26 | 180,374.74 |
| 2024-09-27 | 179,928.74 |
| 2024-09-30 | 186,234.74 |
| 2024-10-08 | 188,996.74 |
| 2024-10-09 | 184,564.74 |
| 2024-10-10 | 186,744.74 |
| 2024-10-11 | 184,698.74 |
| 2024-10-14 | 188,360.74 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/adaptive_family_v1/shadow_v2/gross_cash/low_volatility_trend/daily_nav.csv
日度 SHA-256:8e4dafc4a9674ca1f6a7a59a80241783dfd3b8f6a3acf4fe7352860c858afd3f
持仓/选股来源:annual_stability/adaptive_family_v1/shadow_v2/gross_cash/low_volatility_trend/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:a1a15515f0f2e79b13e9a3d10bd0c2a5950ed5e99191b31f9cd6afcdd6fe97ba
交易来源:annual_stability/adaptive_family_v1/shadow_v2/gross_cash/low_volatility_trend/orders.csv
交易 SHA-256:c762b500d7a7441acab63eba03000a39040ce2a07e000e5aee403ccee721bf79
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。