策略档案 / 冻结历史记录
选股筛选 v1
low_volatility_trend_d05_e35_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.26% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -3.54% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.89% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.96% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -0.42% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,568.6959 | 1,532.76 |
| 中原高速 (sh600020) | 1,537.7960 | 1,565.78 |
| 南京高科 (sh600064) | 873.4514 | 1,527.76 |
| 雅戈尔 (sh600177) | 779.3412 | 1,503.75 |
| 海澜之家 (sh600398) | 1,164.5172 | 1,191.59 |
| 川投能源 (sh600674) | 780.9372 | 1,517.76 |
| 物产中大 (sh600704) | 1,442.3800 | 1,490.74 |
| 国电电力 (sh600795) | 742.5194 | 1,559.78 |
| 江苏银行 (sh600919) | 447.8196 | 1,051.52 |
| 杭州银行 (sh600926) | 613.1296 | 1,638.82 |
| 南京银行 (sh601009) | 498.7593 | 1,132.56 |
| 北京银行 (sh601169) | 1,278.3237 | 1,556.78 |
| 上海银行 (sh601229) | 487.6297 | 948.47 |
| 秦港股份 (sh601326) | 2,487.6904 | 1,710.85 |
| 邮储银行 (sh601658) | 1,187.5247 | 1,520.76 |
| 华贸物流 (sh603128) | 1,474.8374 | 1,688.84 |
| 平安银行 (sz000001) | 1,017.1355 | 1,104.55 |
| 盐田港 (sz000088) | 1,840.4805 | 1,340.67 |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 889.7006 | 1,427.71 |
| 东莞控股 (sz000828) | 821.4895 | 1,027.51 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 26 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2021-12-30 | 郑州银行 (sz002936) | 买入 | 1,792.9377 | 1,575.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,580.79 | — |
| 2021-12-31 | 2021-12-30 | ST星农 (sh603789) | 买入 | 1,458.0103 | 1,267.00 | 5.00 | 0.00 | 0.63 | 5.63 | -1,272.63 | — |
| 2021-12-31 | 2021-12-30 | 中铁工业 (sh600528) | 买入 | 2,288.7503 | 1,626.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,631.81 | — |
| 2021-12-31 | 2021-12-30 | 国元证券 (sz000728) | 买入 | 1,782.1034 | 1,538.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,543.77 | — |
| 2021-12-31 | 2021-12-30 | 山西证券 (sz002500) | 买入 | 1,675.9466 | 1,324.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,329.66 | — |
| 2021-12-31 | 2021-12-30 | 中国医药 (sh600056) | 买入 | 2,254.9078 | 1,165.00 | 5.00 | 0.00 | 0.58 | 5.58 | -1,170.58 | — |
| 2021-12-31 | 2021-12-30 | 重药控股 (sz000950) | 买入 | 3,158.5563 | 1,509.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,514.75 | — |
| 2021-12-31 | 2021-12-30 | 华西证券 (sz002926) | 买入 | 918.1264 | 979.00 | 5.00 | 0.00 | 0.49 | 5.49 | -984.49 | — |
| 2022-01-10 | 2022-01-07 | 海通证券 (sh600837) | 卖出 | 1,189.7190 | 1,225.00 | 5.00 | 1.22 | 0.61 | 6.83 | +1,218.17 | -2.44 |
| 2022-01-10 | 2022-01-07 | ST星农 (sh603789) | 卖出 | 1,458.0103 | 1,265.00 | 5.00 | 1.26 | 0.63 | 6.89 | +1,258.11 | -14.52 |
| 2022-01-10 | 2022-01-07 | 国元证券 (sz000728) | 卖出 | 1,782.1034 | 1,532.00 | 5.00 | 1.53 | 0.77 | 7.30 | +1,524.70 | -19.07 |
| 2022-01-10 | 2022-01-07 | 山西证券 (sz002500) | 卖出 | 1,675.9466 | 1,310.00 | 5.00 | 1.31 | 0.66 | 6.97 | +1,303.03 | -26.63 |
| 2022-01-10 | 2022-01-07 | 葵花药业 (sz002737) | 卖出 | 1,296.4158 | 1,643.00 | 5.00 | 1.64 | 0.82 | 7.46 | +1,635.54 | +69.76 |
| 2022-01-10 | 2022-01-07 | 中国银行 (sh601988) | 买入 | 1,607.5994 | 1,570.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,575.79 | — |
| 2022-01-10 | 2022-01-07 | 渝农商行 (sh601077) | 买入 | 2,664.4708 | 1,576.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,581.79 | — |
| 2022-01-10 | 2022-01-07 | 中信银行 (sh601998) | 买入 | 1,557.9332 | 1,413.00 | 5.00 | 0.00 | 0.71 | 5.71 | -1,418.71 | — |
| 2022-01-10 | 2022-01-07 | 建设银行 (sh601939) | 买入 | 1,275.5118 | 1,226.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,231.61 | — |
| 2022-01-10 | 2022-01-07 | 陕国投A (sz000563) | 买入 | 1,999.6973 | 1,660.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,665.83 | — |
| 2022-01-17 | 2022-01-14 | 中铁工业 (sh600528) | 卖出 | 2,288.7503 | 1,690.00 | 5.00 | 1.69 | 0.85 | 7.54 | +1,682.46 | +50.65 |
| 2022-01-17 | 2022-01-14 | 泰达股份 (sz000652) | 卖出 | 1,717.4759 | 1,940.00 | 5.00 | 1.94 | 0.97 | 7.91 | +1,932.09 | +258.26 |
| 2022-01-17 | 2022-01-14 | 东港股份 (sz002117) | 卖出 | 2,238.7855 | 1,696.00 | 5.00 | 1.70 | 0.85 | 7.55 | +1,688.45 | +6.61 |
| 2022-01-17 | 2022-01-14 | 海普瑞 (sz002399) | 卖出 | 1,492.1294 | 1,785.00 | 5.00 | 1.78 | 0.89 | 7.67 | +1,777.33 | +105.50 |
| 2022-01-17 | 2022-01-14 | 华西证券 (sz002926) | 卖出 | 918.1264 | 946.00 | 5.00 | 0.95 | 0.47 | 6.42 | +939.58 | -44.91 |
| 2022-01-17 | 2022-01-14 | 华夏银行 (sh600015) | 买入 | 2,363.9338 | 1,704.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,709.85 | — |
| 2022-01-17 | 2022-01-14 | 国盛证券 (sz002670) | 买入 | 1,493.7873 | 952.00 | 5.00 | 0.00 | 0.48 | 5.48 | -957.48 | — |
| 2022-01-17 | 2022-01-14 | 罗牛山 (sz000735) | 买入 | 1,607.6989 | 1,446.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,451.72 | — |
| 2022-01-17 | 2022-01-14 | 京沪高铁 (sh601816) | 买入 | 1,443.5880 | 1,455.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,460.73 | — |
| 2022-01-17 | 2022-01-14 | 隧道股份 (sh600820) | 买入 | 2,184.4131 | 1,638.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,643.82 | — |
| 2022-01-24 | 2022-01-21 | 中国医药 (sh600056) | 卖出 | 2,254.9078 | 1,121.00 | 5.00 | 1.12 | 0.56 | 6.68 | +1,114.32 | -56.26 |
| 2022-01-24 | 2022-01-21 | 罗牛山 (sz000735) | 卖出 | 1,607.6989 | 1,376.00 | 5.00 | 1.38 | 0.69 | 7.07 | +1,368.93 | -82.79 |
| 2022-01-24 | 2022-01-21 | 国盛证券 (sz002670) | 卖出 | 1,493.7873 | 919.00 | 5.00 | 0.92 | 0.46 | 6.38 | +912.62 | -44.86 |
| 2022-01-24 | 2022-01-21 | 农业银行 (sh601288) | 买入 | 1,560.4296 | 1,495.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,500.75 | — |
| 2022-01-24 | 2022-01-21 | 民生银行 (sh600016) | 买入 | 2,347.4468 | 1,588.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,593.79 | — |
| 2022-01-24 | 2022-01-21 | 浙商银行 (sh601916) | 买入 | 1,803.6770 | 1,416.00 | 5.00 | 0.00 | 0.71 | 5.71 | -1,421.71 | — |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 华夏银行 (sh600015) | 卖出 | 2,363.9338 | 1,701.00 | 5.00 | 1.70 | 0.85 | 7.55 | +1,693.45 | -16.40 |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 民生银行 (sh600016) | 卖出 | 2,347.4468 | 1,560.00 | 5.00 | 1.56 | 0.78 | 7.34 | +1,552.66 | -41.13 |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 南京高科 (sh600064) | 卖出 | 786.7191 | 923.00 | 5.00 | 0.92 | 0.46 | 6.38 | +916.62 | -26.85 |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 中航产融 (sh600705) | 卖出 | 2,041.7508 | 1,536.00 | 5.00 | 1.54 | 0.77 | 7.31 | +1,528.69 | -65.10 |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 渝农商行 (sh601077) | 卖出 | 2,664.4708 | 1,552.00 | 5.00 | 1.55 | 0.78 | 7.33 | +1,544.67 | -37.12 |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 农业银行 (sh601288) | 卖出 | 1,560.4296 | 1,490.00 | 5.00 | 1.49 | 0.75 | 7.24 | +1,482.76 | -17.99 |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 浙商银行 (sh601916) | 卖出 | 1,803.6770 | 1,380.00 | 5.00 | 1.38 | 0.69 | 7.07 | +1,372.93 | -48.78 |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 陕国投A (sz000563) | 卖出 | 1,999.6973 | 1,585.00 | 5.00 | 1.58 | 0.79 | 7.37 | +1,577.63 | -88.20 |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 重药控股 (sz000950) | 卖出 | 3,158.5563 | 1,440.00 | 5.00 | 1.44 | 0.72 | 7.16 | +1,432.84 | -81.91 |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 郑州银行 (sz002936) | 卖出 | 1,792.9377 | 1,535.00 | 5.00 | 1.53 | 0.77 | 7.30 | +1,527.70 | -53.09 |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 利群股份 (sh601366) | 买入 | 1,944.4278 | 1,336.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,341.67 | — |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 宁沪高速 (sh600377) | 买入 | 817.1157 | 900.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -905.45 | — |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 江阴银行 (sz002807) | 买入 | 2,471.9690 | 1,592.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,597.80 | — |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 无锡银行 (sh600908) | 买入 | 1,393.0199 | 1,182.00 | 5.00 | 0.00 | 0.59 | 5.59 | -1,187.59 | — |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 深圳机场 (sz000089) | 买入 | 1,685.2491 | 1,502.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,507.75 | — |
| 2022-02-07 | 2022-01-28 | 长青股份 (sz002391) | 买入 | 1,742.6580 | 1,488.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,493.74 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d05_e35_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:a3dbd3851054cd01bcf12254889147042d37ed46250cabd56e572aea1b782be8
交易来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d05_e35_lock00/trades.csv
交易 SHA-256:502f6b0e37a3150d985b83fa9d2cecdf2d459f2f5839ca4f19b7b138ee7cb6e4
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。