策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +0.40% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -17.10% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -29.65% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -21.94% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -30.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -4.33% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.90% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 黄河旋风 (sh600172) | 100.0000 | — |
| 华电辽能 (sh600396) | 100.0000 | — |
| 华电能源 (sh600726) | 200.0000 | — |
| 宏昌电子 (sh603002) | 100.0000 | — |
| 山东玻纤 (sh605006) | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2020-08-17 | 111,667.11 |
| 2020-08-18 | 114,001.91 |
| 2020-08-19 | 111,911.31 |
| 2020-08-20 | 110,171.31 |
| 2020-08-21 | 109,994.91 |
| 2020-08-24 | 110,125.31 |
| 2020-08-25 | 108,153.51 |
| 2020-08-26 | 105,888.71 |
| 2020-08-27 | 105,803.31 |
| 2020-08-28 | 107,128.51 |
| 2020-08-31 | 107,425.21 |
| 2020-09-01 | 107,723.81 |
| 2020-09-02 | 106,720.81 |
| 2020-09-03 | 105,475.41 |
| 2020-09-04 | 105,076.81 |
| 2020-09-07 | 102,257.41 |
| 2020-09-08 | 101,656.21 |
| 2020-09-09 | 98,813.21 |
| 2020-09-10 | 99,594.61 |
| 2020-09-11 | 100,584.61 |
| 2020-09-14 | 100,376.61 |
| 2020-09-15 | 101,037.01 |
| 2020-09-16 | 100,538.41 |
| 2020-09-17 | 99,783.21 |
| 2020-09-18 | 101,024.21 |
| 2020-09-21 | 101,290.81 |
| 2020-09-22 | 101,763.61 |
| 2020-09-23 | 102,284.41 |
| 2020-09-24 | 102,164.21 |
| 2020-09-25 | 102,752.81 |
| 2020-09-28 | 100,839.06 |
| 2020-09-29 | 101,061.26 |
| 2020-09-30 | 100,917.86 |
| 2020-10-09 | 102,754.06 |
| 2020-10-12 | 104,531.86 |
| 2020-10-13 | 105,937.26 |
| 2020-10-14 | 104,800.66 |
| 2020-10-15 | 104,055.86 |
| 2020-10-16 | 104,814.26 |
| 2020-10-19 | 104,251.86 |
| 2020-10-20 | 105,109.26 |
| 2020-10-21 | 103,128.26 |
| 2020-10-22 | 101,864.66 |
| 2020-10-23 | 99,845.46 |
| 2020-10-26 | 99,865.46 |
| 2020-10-27 | 99,981.66 |
| 2020-10-28 | 99,245.26 |
| 2020-10-29 | 99,849.86 |
| 2020-10-30 | 98,964.26 |
| 2020-11-02 | 97,692.46 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256:02b06e059892c36bba157fbf01630950fa92af67e899300ab300bb613c8fb8ee
持仓/选股来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n10/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:1b0afcb7c9846141fb370ddbfc0b312882a568142a2a8c2bc973bafec757e2d9
交易来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/medium_term_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256:ba7b57e8cb9ab33e6a86d0b1c5c780f5b24312d69b947e863f2f0e0841e1bfb8
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。