策略档案 / 冻结历史记录
选股筛选 v1
short_term_reversal_d01_e35_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.23% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -12.85% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -15.11% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.52% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -20.09% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -6.13% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.55% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 江南水务 (sh601199) | 477.8203 | 607.30 |
| 灵康药业 (sh603669) | 626.7293 | 558.28 |
| 威派格 (sh603956) | 530.6513 | 655.33 |
| 盈新发展 (sz000620) | 1,067.3943 | 645.32 |
| 中关村 (sz000931) | 682.5861 | 487.24 |
| 双鹭药业 (sz002038) | 1,878.1923 | 625.31 |
| 金螳螂 (sz002081) | 1,275.8364 | 506.25 |
| 中南文化 (sz002445) | 756.7959 | 346.17 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 78 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 科力远 (sh600478) | 卖出 | 738.0010 | 822.00 | 5.00 | 0.82 | 0.41 | 6.23 | +815.77 | -99.69 |
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 金杯汽车 (sh600609) | 卖出 | 1,152.0086 | 1,006.00 | 5.00 | 1.01 | 0.50 | 6.51 | +999.49 | -134.07 |
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 申通地铁 (sh600834) | 卖出 | 928.2339 | 1,054.00 | 5.00 | 1.05 | 0.53 | 6.58 | +1,047.42 | +155.98 |
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 惠天热电 (sz000692) | 卖出 | 1,587.0201 | 1,227.00 | 5.00 | 1.23 | 0.61 | 6.84 | +1,220.16 | -24.46 |
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 世嘉科技 (sz002796) | 卖出 | 1,388.8507 | 956.00 | 5.00 | 0.96 | 0.48 | 6.44 | +949.56 | -139.98 |
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 正泰电源 (sz002150) | 买入 | 614.9096 | 870.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -875.44 | — |
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 卓翼科技 (sz002369) | 买入 | 2,055.9436 | 1,054.00 | 5.00 | 0.00 | 0.53 | 5.53 | -1,059.53 | — |
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 禾盛新材 (sz002290) | 买入 | 1,285.9580 | 783.00 | 5.00 | 0.00 | 0.39 | 5.39 | -788.39 | — |
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 宏桥控股 (sz002379) | 买入 | 1,611.0126 | 1,191.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,196.60 | — |
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 日上集团 (sz002593) | 买入 | 1,222.1080 | 1,200.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,205.60 | — |
| 2022-08-10 | 2022-08-09 | 南京公用 (sz000421) | 卖出 | 1,157.5352 | 1,022.00 | 5.00 | 1.02 | 0.51 | 6.53 | +1,015.47 | +11.97 |
| 2022-08-10 | 2022-08-09 | 罗普斯金 (sz002333) | 卖出 | 2,728.9600 | 1,174.00 | 5.00 | 1.17 | 0.59 | 6.76 | +1,167.24 | -82.38 |
| 2022-08-10 | 2022-08-09 | 宏桥控股 (sz002379) | 卖出 | 1,611.0126 | 1,389.00 | 5.00 | 1.39 | 0.69 | 7.08 | +1,381.92 | +185.32 |
| 2022-08-10 | 2022-08-09 | 万和电气 (sz002543) | 卖出 | 1,122.1791 | 841.00 | 5.00 | 0.84 | 0.42 | 6.26 | +834.74 | +6.33 |
| 2022-08-10 | 2022-08-09 | 长青集团 (sz002616) | 卖出 | 1,676.1135 | 1,044.00 | 5.00 | 1.04 | 0.52 | 6.56 | +1,037.44 | -68.11 |
| 2022-08-10 | 2022-08-09 | 襄阳轴承 (sz000678) | 买入 | 805.9905 | 693.00 | 5.00 | 0.00 | 0.35 | 5.35 | -698.35 | — |
| 2022-08-10 | 2022-08-09 | 秦川机床 (sz000837) | 买入 | 611.9959 | 1,033.00 | 5.00 | 0.00 | 0.52 | 5.52 | -1,038.52 | — |
| 2022-08-10 | 2022-08-09 | 德联集团 (sz002666) | 买入 | 1,019.1648 | 1,210.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,215.61 | — |
| 2022-08-10 | 2022-08-09 | 赣能股份 (sz000899) | 买入 | 555.3537 | 1,055.00 | 5.00 | 0.00 | 0.53 | 5.53 | -1,060.53 | — |
| 2022-08-10 | 2022-08-09 | 华斯股份 (sz002494) | 买入 | 1,772.8522 | 882.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -887.44 | — |
| 2022-08-11 | 2022-08-10 | 襄阳轴承 (sz000678) | 卖出 | 805.9905 | 705.00 | 5.00 | 0.70 | 0.35 | 6.05 | +698.95 | +0.60 |
| 2022-08-11 | 2022-08-10 | 秦川机床 (sz000837) | 卖出 | 611.9959 | 1,082.00 | 5.00 | 1.08 | 0.54 | 6.62 | +1,075.38 | +36.86 |
| 2022-08-11 | 2022-08-10 | 青岛双星 (sz000599) | 买入 | 1,244.8088 | 848.00 | 5.00 | 0.00 | 0.42 | 5.42 | -853.42 | — |
| 2022-08-11 | 2022-08-10 | 恒久退 (sz002808) | 买入 | 845.1070 | 807.00 | 5.00 | 0.00 | 0.40 | 5.40 | -812.40 | — |
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | 新中港 (sh605162) | 卖出 | 583.9349 | 1,069.00 | 5.00 | 1.07 | 0.53 | 6.60 | +1,062.40 | +44.89 |
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | 海螺新材 (sz000619) | 卖出 | 818.1019 | 766.00 | 5.00 | 0.77 | 0.38 | 6.15 | +759.85 | -71.56 |
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | 法尔胜 (sz000890) | 卖出 | 1,328.0038 | 906.00 | 5.00 | 0.91 | 0.45 | 6.36 | +899.64 | -75.85 |
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | 禾盛新材 (sz002290) | 卖出 | 1,285.9580 | 811.00 | 5.00 | 0.81 | 0.41 | 6.22 | +804.78 | +16.39 |
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | 天沃科技 (sz002564) | 买入 | 1,639.9767 | 1,096.00 | 5.00 | 0.00 | 0.55 | 5.55 | -1,101.55 | — |
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | 襄阳轴承 (sz000678) | 买入 | 805.9907 | 693.00 | 5.00 | 0.00 | 0.35 | 5.35 | -698.35 | — |
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | 大连重工 (sz002204) | 买入 | 419.5167 | 707.00 | 5.00 | 0.00 | 0.35 | 5.35 | -712.35 | — |
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | 巨轮智能 (sz002031) | 买入 | 537.9963 | 830.00 | 5.00 | 0.00 | 0.42 | 5.42 | -835.42 | — |
| 2022-08-15 | 2022-08-12 | 顺发恒能 (sz000631) | 卖出 | 746.9174 | 870.00 | 5.00 | 0.87 | 0.44 | 6.31 | +863.69 | -151.82 |
| 2022-08-15 | 2022-08-12 | 卓翼科技 (sz002369) | 卖出 | 2,055.9436 | 1,100.00 | 5.00 | 1.10 | 0.55 | 6.65 | +1,093.35 | +33.82 |
| 2022-08-15 | 2022-08-12 | 华斯股份 (sz002494) | 卖出 | 1,772.8522 | 918.00 | 5.00 | 0.92 | 0.46 | 6.38 | +911.62 | +24.18 |
| 2022-08-16 | 2022-08-15 | 龙头股份 (sh600630) | 卖出 | 2,036.4706 | 1,254.00 | 5.00 | 1.25 | 0.63 | 6.88 | +1,247.12 | +37.52 |
| 2022-08-16 | 2022-08-15 | 中原环保 (sz000544) | 卖出 | 803.6218 | 654.00 | 5.00 | 0.65 | 0.33 | 5.98 | +648.02 | -45.32 |
| 2022-08-16 | 2022-08-15 | *ST启环 (sz000826) | 卖出 | 6,960.0761 | 1,077.00 | 5.00 | 1.08 | 0.54 | 6.62 | +1,070.38 | -36.17 |
| 2022-08-16 | 2022-08-15 | 天津普林 (sz002134) | 卖出 | 896.0100 | 1,081.00 | 5.00 | 1.08 | 0.54 | 6.62 | +1,074.38 | +31.86 |
| 2022-08-16 | 2022-08-15 | 恒大高新 (sz002591) | 卖出 | 964.4924 | 727.00 | 5.00 | 0.73 | 0.36 | 6.09 | +720.91 | -130.51 |
| 2022-08-17 | 2022-08-16 | 正泰电源 (sz002150) | 卖出 | 614.9096 | 917.00 | 5.00 | 0.92 | 0.46 | 6.38 | +910.62 | +35.18 |
| 2022-08-17 | 2022-08-16 | ST惠程 (sz002168) | 卖出 | 2,751.9336 | 866.00 | 5.00 | 0.87 | 0.43 | 6.30 | +859.70 | -95.78 |
| 2022-08-17 | 2022-08-16 | 天沃科技 (sz002564) | 卖出 | 1,639.9767 | 1,130.00 | 5.00 | 1.13 | 0.57 | 6.70 | +1,123.30 | +21.75 |
| 2022-08-17 | 2022-08-16 | 德联集团 (sz002666) | 卖出 | 1,019.1648 | 1,262.00 | 5.00 | 1.26 | 0.63 | 6.89 | +1,255.11 | +39.50 |
| 2022-08-17 | 2022-08-16 | 恒久退 (sz002808) | 卖出 | 845.1070 | 835.00 | 5.00 | 0.83 | 0.42 | 6.25 | +828.75 | +16.35 |
| 2022-08-17 | 2022-08-16 | 烽火电子 (sz000561) | 买入 | 854.0007 | 912.00 | 5.00 | 0.00 | 0.46 | 5.46 | -917.46 | — |
| 2022-08-17 | 2022-08-16 | 多伦科技 (sh603528) | 买入 | 858.9673 | 790.00 | 5.00 | 0.00 | 0.40 | 5.40 | -795.40 | — |
| 2022-08-17 | 2022-08-16 | 万通发展 (sh600246) | 买入 | 388.3392 | 1,018.00 | 5.00 | 0.00 | 0.51 | 5.51 | -1,023.51 | — |
| 2022-08-17 | 2022-08-16 | *ST精伦 (sh600355) | 买入 | 2,583.0431 | 1,215.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,220.61 | — |
| 2022-08-18 | 2022-08-17 | 青岛双星 (sz000599) | 卖出 | 1,244.8088 | 904.00 | 5.00 | 0.90 | 0.45 | 6.35 | +897.65 | +44.23 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/screening_v1/short_term_reversal_d01_e35_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:c0466d5ab877568b2e1c8d7b5018818db6a9698a927d90ecc5ee17c813a78114
交易来源:annual_stability/screening_v1/short_term_reversal_d01_e35_lock00/trades.csv
交易 SHA-256:5f950a9f4425d51f9d4638568ddb256d3d65c2d2aa55d0f0744bb60d5ab10511
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。