策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
cash_haircut20/medium_term_momentum_d20_e35_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -0.48% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.55% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -8.89% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -1.94% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -7.56% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +2.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.09% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 华电辽能 (sh600396) | 100.0000 | — |
| 华电能源 (sh600726) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2023-12-04 | 93,339.19 |
| 2023-12-05 | 93,331.19 |
| 2023-12-06 | 93,026.19 |
| 2023-12-07 | 92,937.19 |
| 2023-12-08 | 93,145.19 |
| 2023-12-11 | 93,296.19 |
| 2023-12-12 | 93,195.19 |
| 2023-12-13 | 93,372.19 |
| 2023-12-14 | 93,120.19 |
| 2023-12-15 | 92,867.19 |
| 2023-12-18 | 92,917.29 |
| 2023-12-19 | 92,822.29 |
| 2023-12-20 | 92,791.29 |
| 2023-12-21 | 92,771.29 |
| 2023-12-22 | 92,654.29 |
| 2023-12-25 | 92,760.29 |
| 2023-12-26 | 92,919.29 |
| 2023-12-27 | 93,043.29 |
| 2023-12-28 | 92,824.29 |
| 2023-12-29 | 92,999.29 |
| 2024-01-02 | 92,837.29 |
| 2024-01-03 | 92,871.29 |
| 2024-01-04 | 92,968.29 |
| 2024-01-05 | 92,391.29 |
| 2024-01-08 | 92,255.29 |
| 2024-01-09 | 92,220.29 |
| 2024-01-10 | 91,868.29 |
| 2024-01-11 | 92,057.29 |
| 2024-01-12 | 91,677.29 |
| 2024-01-15 | 91,956.29 |
| 2024-01-16 | 92,069.51 |
| 2024-01-17 | 91,757.51 |
| 2024-01-18 | 91,461.51 |
| 2024-01-19 | 91,197.51 |
| 2024-01-22 | 90,152.51 |
| 2024-01-23 | 89,990.51 |
| 2024-01-24 | 90,288.51 |
| 2024-01-25 | 90,564.51 |
| 2024-01-26 | 90,486.51 |
| 2024-01-29 | 90,010.51 |
| 2024-01-30 | 89,363.51 |
| 2024-01-31 | 88,523.51 |
| 2024-02-01 | 88,440.51 |
| 2024-02-02 | 87,730.51 |
| 2024-02-05 | 86,415.51 |
| 2024-02-06 | 85,947.51 |
| 2024-02-07 | 85,069.51 |
| 2024-02-08 | 85,637.51 |
| 2024-02-19 | 86,447.51 |
| 2024-02-20 | 87,188.51 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/medium_term_momentum_d20_e35_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:53d2750fe8df48e0992d03b51b8da780c2ff9425c47516b79a8a34060364e6e9
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/medium_term_momentum_d20_e35_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:8929e9354d839dc33c918f2bc432ac018984e7f73703be6ff7ae4c60d594cdc6
交易来源:annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/medium_term_momentum_d20_e35_lock00/orders.csv
交易 SHA-256:c1391fc1528a4842fcf45c50d09e8986ecb826f8d54953ad71311578ca6d9870
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。