策略档案 / 冻结历史记录
下行波动 v1
run_v1/gross_cash/downside120/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -11.20% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.63% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.94% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +12.27% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.93% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.25% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.38% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,500.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 200.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 600.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 1,000.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 400.0000 | — |
| 建设银行 (sh601939) | 800.0000 | — |
| 中国银行 (sh601988) | 1,400.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 600.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 100.0000 | — |
| 承德露露 (sz000848) | 900.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2021-01-13 | 89,558.63 |
| 2021-01-14 | 89,861.63 |
| 2021-01-15 | 90,641.63 |
| 2021-01-18 | 90,830.63 |
| 2021-01-19 | 90,885.63 |
| 2021-01-20 | 90,343.63 |
| 2021-01-21 | 90,663.63 |
| 2021-01-22 | 89,777.63 |
| 2021-01-25 | 89,826.63 |
| 2021-01-26 | 90,026.63 |
| 2021-01-27 | 90,610.72 |
| 2021-01-28 | 89,832.72 |
| 2021-01-29 | 90,134.72 |
| 2021-02-01 | 90,534.72 |
| 2021-02-02 | 89,552.72 |
| 2021-02-03 | 89,616.72 |
| 2021-02-04 | 89,504.72 |
| 2021-02-05 | 90,576.72 |
| 2021-02-08 | 91,060.72 |
| 2021-02-09 | 91,412.72 |
| 2021-02-10 | 91,699.72 |
| 2021-02-18 | 93,000.72 |
| 2021-02-19 | 92,931.72 |
| 2021-02-22 | 93,552.72 |
| 2021-02-23 | 93,687.72 |
| 2021-02-24 | 92,604.72 |
| 2021-02-25 | 93,919.72 |
| 2021-02-26 | 92,437.72 |
| 2021-03-01 | 92,326.72 |
| 2021-03-02 | 91,936.72 |
| 2021-03-03 | 93,480.66 |
| 2021-03-04 | 93,299.66 |
| 2021-03-05 | 93,516.66 |
| 2021-03-08 | 93,675.66 |
| 2021-03-09 | 92,724.66 |
| 2021-03-10 | 92,363.66 |
| 2021-03-11 | 93,446.66 |
| 2021-03-12 | 94,503.66 |
| 2021-03-15 | 94,997.66 |
| 2021-03-16 | 95,578.66 |
| 2021-03-17 | 94,418.66 |
| 2021-03-18 | 94,464.66 |
| 2021-03-19 | 93,342.66 |
| 2021-03-22 | 94,555.66 |
| 2021-03-23 | 93,855.66 |
| 2021-03-24 | 93,495.66 |
| 2021-03-25 | 92,783.66 |
| 2021-03-26 | 93,344.66 |
| 2021-03-29 | 93,808.66 |
| 2021-03-30 | 93,966.66 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside120/daily_nav.csv
日度 SHA-256:bece4be29e06f7c8ee8aa2366720f1413c7206f4959189542ef3437d77eec637
持仓/选股来源:annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside120/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:c1665b1c5fd6196ea1078babee0c5f368d749a825b3fe4a5217ebc69528b65ef
交易来源:annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside120/orders.csv
交易 SHA-256:e004e09ab787a483672bc4b03ec17bf8622090d53c0f1e254d7afa7a72d62dbc
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。