策略档案 / 冻结历史记录
下行波动 v1
run_v1/gross_cash/downside120/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -11.20% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.63% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.94% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +12.27% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.93% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.25% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.38% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,500.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 200.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 600.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 1,000.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 400.0000 | — |
| 建设银行 (sh601939) | 800.0000 | — |
| 中国银行 (sh601988) | 1,400.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 600.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 100.0000 | — |
| 承德露露 (sz000848) | 900.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 22 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2024-05-08 | 108,488.41 |
| 2024-05-09 | 108,588.41 |
| 2024-05-10 | 109,286.41 |
| 2024-05-13 | 109,746.41 |
| 2024-05-14 | 109,909.41 |
| 2024-05-15 | 109,779.41 |
| 2024-05-16 | 110,243.41 |
| 2024-05-17 | 110,914.41 |
| 2024-05-20 | 110,722.41 |
| 2024-05-21 | 111,462.41 |
| 2024-05-22 | 112,139.22 |
| 2024-05-23 | 111,891.22 |
| 2024-05-24 | 111,625.22 |
| 2024-05-27 | 112,201.22 |
| 2024-05-28 | 111,866.22 |
| 2024-05-29 | 111,474.22 |
| 2024-05-30 | 111,102.22 |
| 2024-05-31 | 111,199.22 |
| 2024-06-03 | 110,580.22 |
| 2024-06-04 | 110,784.22 |
| 2024-06-05 | 109,995.22 |
| 2024-06-06 | 109,842.22 |
| 2024-06-07 | 110,430.22 |
| 2024-06-11 | 109,384.22 |
| 2024-06-12 | 109,384.22 |
| 2024-06-13 | 108,998.22 |
| 2024-06-14 | 108,912.22 |
| 2024-06-17 | 108,353.22 |
| 2024-06-18 | 108,565.22 |
| 2024-06-19 | 108,939.22 |
| 2024-06-20 | 108,785.52 |
| 2024-06-21 | 108,701.52 |
| 2024-06-24 | 108,677.52 |
| 2024-06-25 | 109,183.52 |
| 2024-06-26 | 109,139.52 |
| 2024-06-27 | 109,590.52 |
| 2024-06-28 | 110,223.60 |
| 2024-07-01 | 111,030.60 |
| 2024-07-02 | 112,113.60 |
| 2024-07-03 | 111,670.60 |
| 2024-07-04 | 111,407.60 |
| 2024-07-05 | 110,330.60 |
| 2024-07-08 | 110,410.60 |
| 2024-07-09 | 111,299.60 |
| 2024-07-10 | 111,302.60 |
| 2024-07-11 | 111,254.00 |
| 2024-07-12 | 112,310.00 |
| 2024-07-15 | 112,909.00 |
| 2024-07-16 | 112,898.00 |
| 2024-07-17 | 113,286.00 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside120/daily_nav.csv
日度 SHA-256:bece4be29e06f7c8ee8aa2366720f1413c7206f4959189542ef3437d77eec637
持仓/选股来源:annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside120/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:c1665b1c5fd6196ea1078babee0c5f368d749a825b3fe4a5217ebc69528b65ef
交易来源:annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside120/orders.csv
交易 SHA-256:e004e09ab787a483672bc4b03ec17bf8622090d53c0f1e254d7afa7a72d62dbc
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。