← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_10_stock_trend60/full_daily_nav.csv
区间收益+6.67%
区间年化+0.97%
最大回撤-32.64%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -11.72% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +13.07% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +22.14% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -0.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -0.35% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -4.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.28% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥2,041.72持仓市值 ¥104,520.00仓位 +98.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 腾达建设 (sh600512) | 5,100.0000 | 10,516.25 |
| 河钢股份 (sz000709) | 4,600.0000 | 10,176.08 |
| 苏宁环球 (sz000718) | 5,400.0000 | 10,702.35 |
| 鞍钢股份 (sz000898) | 5,200.0000 | 10,358.17 |
| 福星股份 (sz000926) | 4,800.0000 | 10,186.09 |
| 兰州银行 (sz001227) | 4,700.0000 | 10,115.05 |
| 东方海洋 (sz002086) | 5,200.0000 | 10,358.17 |
| 新里程 (sz002219) | 4,900.0000 | 10,447.22 |
| 华英农业 (sz002321) | 5,300.0000 | 10,663.33 |
| 中公教育 (sz002607) | 5,100.0000 | 10,618.30 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 32 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2026-06-01 | 108,254.47 |
| 2026-06-02 | 110,085.47 |
| 2026-06-03 | 109,612.47 |
| 2026-06-04 | 109,680.47 |
| 2026-06-05 | 109,001.47 |
| 2026-06-08 | 108,371.33 |
| 2026-06-09 | 112,173.33 |
| 2026-06-10 | 106,490.33 |
| 2026-06-11 | 104,673.33 |
| 2026-06-12 | 103,984.33 |
| 2026-06-15 | 103,587.67 |
| 2026-06-16 | 103,491.67 |
| 2026-06-17 | 103,155.67 |
| 2026-06-18 | 102,819.67 |
| 2026-06-22 | 102,723.67 |
| 2026-06-23 | 102,900.98 |
| 2026-06-24 | 102,900.98 |
| 2026-06-25 | 102,900.98 |
| 2026-06-26 | 102,900.98 |
| 2026-06-29 | 102,900.98 |
| 2026-06-30 | 102,900.98 |
| 2026-07-01 | 102,900.98 |
| 2026-07-02 | 102,900.98 |
| 2026-07-03 | 102,900.98 |
| 2026-07-06 | 102,900.98 |
| 2026-07-07 | 102,900.98 |
| 2026-07-08 | 102,900.98 |
| 2026-07-09 | 102,900.98 |
| 2026-07-10 | 102,900.98 |
| 2026-07-13 | 102,900.98 |
| 2026-07-14 | 102,900.98 |
| 2026-07-15 | 102,900.98 |
| 2026-07-16 | 102,900.98 |
| 2026-07-17 | 102,900.98 |
| 2026-07-20 | 102,900.98 |
| 2026-07-21 | 102,890.92 |
| 2026-07-22 | 102,702.92 |
| 2026-07-23 | 102,702.92 |
| 2026-07-24 | 102,796.92 |
| 2026-07-27 | 102,749.92 |
| 2026-07-28 | 102,833.85 |
| 2026-07-29 | 103,125.85 |
| 2026-07-30 | 103,168.85 |
| 2026-07-31 | 102,968.85 |
| 2026-08-03 | 103,164.85 |
| 2026-08-04 | 103,511.11 |
| 2026-08-05 | 102,551.11 |
| 2026-08-06 | 102,674.11 |
| 2026-08-07 | 102,705.11 |
| 2026-08-10 | 102,242.11 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_10_stock_trend60/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:5a5595a954af3498a643ac91a8ab29646bedbbfb3ba466b3e525e858388a6194
交易来源:optimization/experiments/v2_10_stock_trend60/full_trades.csv
交易 SHA-256:81e65d1d88daf2e24a024b94e99e4778beac38f3c2eda1fe183065c5471124d8
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。