← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_10_stock_trend60/full_daily_nav.csv
区间收益+6.67%
区间年化+0.97%
最大回撤-32.64%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -11.72% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +13.07% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +22.14% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -0.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -0.35% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -4.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.28% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥2,041.72持仓市值 ¥104,520.00仓位 +98.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 腾达建设 (sh600512) | 5,100.0000 | 10,516.25 |
| 河钢股份 (sz000709) | 4,600.0000 | 10,176.08 |
| 苏宁环球 (sz000718) | 5,400.0000 | 10,702.35 |
| 鞍钢股份 (sz000898) | 5,200.0000 | 10,358.17 |
| 福星股份 (sz000926) | 4,800.0000 | 10,186.09 |
| 兰州银行 (sz001227) | 4,700.0000 | 10,115.05 |
| 东方海洋 (sz002086) | 5,200.0000 | 10,358.17 |
| 新里程 (sz002219) | 4,900.0000 | 10,447.22 |
| 华英农业 (sz002321) | 5,300.0000 | 10,663.33 |
| 中公教育 (sz002607) | 5,100.0000 | 10,618.30 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2023-12-04 | 120,707.24 |
| 2023-12-05 | 121,475.24 |
| 2023-12-06 | 119,205.24 |
| 2023-12-07 | 124,496.24 |
| 2023-12-08 | 125,500.24 |
| 2023-12-11 | 124,043.99 |
| 2023-12-12 | 126,874.99 |
| 2023-12-13 | 126,800.99 |
| 2023-12-14 | 125,887.99 |
| 2023-12-15 | 129,190.99 |
| 2023-12-18 | 129,725.40 |
| 2023-12-19 | 126,813.40 |
| 2023-12-20 | 125,982.40 |
| 2023-12-21 | 123,642.40 |
| 2023-12-22 | 124,461.40 |
| 2023-12-25 | 121,796.95 |
| 2023-12-26 | 121,448.95 |
| 2023-12-27 | 120,738.95 |
| 2023-12-28 | 120,304.95 |
| 2023-12-29 | 121,212.95 |
| 2024-01-02 | 121,400.09 |
| 2024-01-03 | 121,825.09 |
| 2024-01-04 | 122,058.09 |
| 2024-01-05 | 121,797.09 |
| 2024-01-08 | 120,597.09 |
| 2024-01-09 | 119,843.11 |
| 2024-01-10 | 121,501.11 |
| 2024-01-11 | 122,776.11 |
| 2024-01-12 | 123,036.11 |
| 2024-01-15 | 122,050.11 |
| 2024-01-16 | 122,288.13 |
| 2024-01-17 | 121,009.13 |
| 2024-01-18 | 119,375.13 |
| 2024-01-19 | 118,423.13 |
| 2024-01-22 | 116,158.13 |
| 2024-01-23 | 110,165.76 |
| 2024-01-24 | 110,165.76 |
| 2024-01-25 | 110,165.76 |
| 2024-01-26 | 110,165.76 |
| 2024-01-29 | 110,165.76 |
| 2024-01-30 | 110,144.85 |
| 2024-01-31 | 109,832.85 |
| 2024-02-01 | 109,675.85 |
| 2024-02-02 | 109,520.85 |
| 2024-02-05 | 109,414.85 |
| 2024-02-06 | 109,068.07 |
| 2024-02-07 | 109,068.07 |
| 2024-02-08 | 109,068.07 |
| 2024-02-19 | 109,068.07 |
| 2024-02-20 | 109,068.07 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_10_stock_trend60/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:5a5595a954af3498a643ac91a8ab29646bedbbfb3ba466b3e525e858388a6194
交易来源:optimization/experiments/v2_10_stock_trend60/full_trades.csv
交易 SHA-256:81e65d1d88daf2e24a024b94e99e4778beac38f3c2eda1fe183065c5471124d8
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。