策略档案 / 冻结历史记录
自适应组合 v1
shadow_v1/cash_haircut20/low_volatility_trend/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2019-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2019 | -1.48% | 2019-01-02 — 2019-12-31 |
| 2020 | +11.90% | 2019-12-31 — 2020-12-31 |
| 2021 | +18.82% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.68% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.40% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.62% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.26% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.23% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,500.0000 | — |
| 宁沪高速 (sh600377) | 900.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 400.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 1,000.0000 | — |
| 中国移动 (sh600941) | 100.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 2,300.0000 | — |
| 广州港 (sh601228) | 3,800.0000 | — |
| 华贸物流 (sh603128) | 2,100.0000 | — |
| 盐田港 (sz000088) | 2,600.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 300.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2022-12-01 | 135,428.71 |
| 2022-12-02 | 135,211.71 |
| 2022-12-05 | 138,795.71 |
| 2022-12-06 | 137,921.71 |
| 2022-12-07 | 137,094.71 |
| 2022-12-08 | 137,337.71 |
| 2022-12-09 | 137,597.71 |
| 2022-12-12 | 136,657.71 |
| 2022-12-13 | 136,697.71 |
| 2022-12-14 | 136,609.71 |
| 2022-12-15 | 135,565.51 |
| 2022-12-16 | 136,225.51 |
| 2022-12-19 | 134,341.51 |
| 2022-12-20 | 133,599.51 |
| 2022-12-21 | 133,978.51 |
| 2022-12-22 | 133,814.51 |
| 2022-12-23 | 133,693.51 |
| 2022-12-26 | 133,382.51 |
| 2022-12-27 | 134,186.51 |
| 2022-12-28 | 134,513.51 |
| 2022-12-29 | 134,208.51 |
| 2022-12-30 | 134,509.51 |
| 2023-01-03 | 135,407.51 |
| 2023-01-04 | 135,984.51 |
| 2023-01-05 | 136,115.51 |
| 2023-01-06 | 135,742.51 |
| 2023-01-09 | 136,030.51 |
| 2023-01-10 | 135,796.51 |
| 2023-01-11 | 136,080.51 |
| 2023-01-12 | 135,870.51 |
| 2023-01-13 | 136,322.00 |
| 2023-01-16 | 136,438.00 |
| 2023-01-17 | 136,437.00 |
| 2023-01-18 | 136,575.00 |
| 2023-01-19 | 136,917.00 |
| 2023-01-20 | 137,364.00 |
| 2023-01-30 | 137,041.00 |
| 2023-01-31 | 136,862.00 |
| 2023-02-01 | 137,115.00 |
| 2023-02-02 | 136,897.00 |
| 2023-02-03 | 136,346.00 |
| 2023-02-06 | 136,200.00 |
| 2023-02-07 | 136,707.00 |
| 2023-02-08 | 136,610.00 |
| 2023-02-09 | 137,105.00 |
| 2023-02-10 | 137,041.00 |
| 2023-02-13 | 137,517.00 |
| 2023-02-14 | 137,661.00 |
| 2023-02-15 | 137,100.00 |
| 2023-02-16 | 136,665.00 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/adaptive_family_v1/shadow_v1/cash_haircut20/low_volatility_trend/daily_nav.csv
日度 SHA-256:150bc2bb72e0fc2cf36e18569141f26ed774f17f2ecd22fbd1fc437fc865500a
持仓/选股来源:annual_stability/adaptive_family_v1/shadow_v1/cash_haircut20/low_volatility_trend/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:3caa5174d5ca92712141557002b91b600be80c9b9b38ee57582b4a73985ff1f1
交易来源:annual_stability/adaptive_family_v1/shadow_v1/cash_haircut20/low_volatility_trend/orders.csv
交易 SHA-256:dd47b6c7caaf958cc6a4863b46ed3e777e9eddeea72096eae9492bb1ed46402a
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。