区间收益+28.21%
区间年化+3.79%
最大回撤-22.77%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.72% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.26% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +5.44% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.11% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.66% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.48% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.30% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥128,402.94持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档股数 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
买入 812 笔 / ¥2,805,259.00卖出 807 笔 / ¥2,845,360.00佣金 ¥8,095.36印花税 ¥1,831.34滑点 ¥2,826.12
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档股数 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 股数 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | *ST泛海 (sz000046) | 买入 | 1,800.0000 | 2,736.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,742.37 | — |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 美邦服饰 (sz002269) | 买入 | 700.0000 | 1,246.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,251.62 | — |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST泛海 (sz000046) | 卖出 | 1,800.0000 | 2,628.00 | 5.00 | 2.63 | 1.31 | 8.94 | +2,619.06 | -123.31 |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST华西 (sz002630) | 卖出 | 700.0000 | 2,219.00 | 5.00 | 2.22 | 1.11 | 8.33 | +2,210.67 | +643.89 |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | 永泰能源 (sh600157) | 买入 | 1,600.0000 | 2,640.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,646.32 | — |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST中天 (sz000540) | 买入 | 900.0000 | 1,566.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,571.78 | — |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 申华控股 (sh600653) | 卖出 | 700.0000 | 2,268.00 | 5.00 | 2.27 | 1.13 | 8.40 | +2,259.60 | +872.52 |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 新潮能源 (sh600777) | 卖出 | 800.0000 | 2,504.00 | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 8.75 | +2,495.25 | +947.62 |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 买入 | 800.0000 | 1,544.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,549.77 | — |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 华远控股 (sh600743) | 买入 | 800.0000 | 1,528.00 | 5.00 | 0.00 | 0.76 | 5.76 | -1,533.76 | — |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 包钢股份 (sh600010) | 卖出 | 800.0000 | 2,120.00 | 5.00 | 2.12 | 1.06 | 8.18 | +2,111.82 | +698.12 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 巨轮智能 (sz002031) | 卖出 | 1,300.0000 | 4,329.00 | 5.00 | 4.33 | 2.17 | 11.50 | +4,317.50 | +1,833.55 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 山东矿机 (sz002526) | 卖出 | 600.0000 | 1,500.00 | 5.00 | 1.50 | 0.75 | 7.25 | +1,492.75 | +251.13 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 津投城开 (sh600322) | 买入 | 800.0000 | 1,640.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,645.82 | — |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 吉视传媒 (sh601929) | 买入 | 800.0000 | 1,648.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,653.82 | — |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | *ST泛海 (sz000046) | 买入 | 1,900.0000 | 2,850.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,856.43 | — |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | *ST泛海 (sz000046) | 卖出 | 1,900.0000 | 2,812.00 | 5.00 | 2.81 | 1.40 | 9.21 | +2,802.79 | -53.64 |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | 香江控股 (sh600162) | 买入 | 800.0000 | 1,672.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,677.84 | — |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | *ST蓝光 (sh600466) | 买入 | 800.0000 | 1,216.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,221.61 | — |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | *ST蓝光 (sh600466) | 卖出 | 1,600.0000 | 2,368.00 | 5.00 | 2.36 | 1.18 | 8.54 | +2,359.46 | -329.74 |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | 石化油服 (sh600871) | 买入 | 700.0000 | 1,295.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,300.65 | — |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | ST阳光城 (sz000671) | 买入 | 800.0000 | 1,608.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,613.80 | — |
| 2022-09-21 | 2022-09-20 | *ST中天 (sz000540) | 卖出 | 900.0000 | 1,332.00 | 5.00 | 1.33 | 0.67 | 7.00 | +1,325.00 | -246.78 |
| 2022-09-21 | 2022-09-20 | 包钢股份 (sh600010) | 买入 | 800.0000 | 1,552.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,557.78 | — |
| 2022-09-28 | 2022-09-27 | 津投城开 (sh600322) | 卖出 | 800.0000 | 1,880.00 | 5.00 | 1.88 | 0.94 | 7.82 | +1,872.18 | +226.36 |
| 2022-09-28 | 2022-09-27 | *ST中天 (sz000540) | 买入 | 1,000.0000 | 1,550.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,555.78 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | *ST中天 (sz000540) | 卖出 | 1,000.0000 | 1,380.00 | 5.00 | 1.38 | 0.69 | 7.07 | +1,372.93 | -182.85 |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | ST美置 (sz000667) | 卖出 | 1,300.0000 | 1,846.00 | 5.00 | 1.84 | 0.93 | 7.77 | +1,838.23 | -524.45 |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 买入 | 800.0000 | 1,296.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,301.65 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 冠捷科技 (sz000727) | 买入 | 900.0000 | 1,584.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,589.79 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 中银绒业 (sz000982) | 买入 | 900.0000 | 1,629.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,634.81 | — |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 山东钢铁 (sh600022) | 卖出 | 1,300.0000 | 1,872.00 | 5.00 | 1.87 | 0.93 | 7.80 | +1,864.20 | -250.16 |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 正源股份 (sh600321) | 卖出 | 700.0000 | 1,218.00 | 5.00 | 1.22 | 0.61 | 6.83 | +1,211.17 | -241.27 |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 华远控股 (sh600743) | 买入 | 700.0000 | 1,162.00 | 5.00 | 0.00 | 0.58 | 5.58 | -1,167.58 | — |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 北辰实业 (sh601588) | 买入 | 800.0000 | 1,488.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,493.74 | — |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 金科股份 (sz000656) | 买入 | 900.0000 | 1,593.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,598.80 | — |
| 2022-11-30 | 2022-11-29 | 华远控股 (sh600743) | 卖出 | 700.0000 | 1,526.00 | 5.00 | 1.53 | 0.76 | 7.29 | +1,518.71 | +176.67 |
| 2022-11-30 | 2022-11-29 | 山东钢铁 (sh600022) | 买入 | 800.0000 | 1,240.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,245.62 | — |
| 2022-12-07 | 2022-12-06 | 石化油服 (sh600871) | 卖出 | 700.0000 | 1,470.00 | 5.00 | 1.47 | 0.74 | 7.21 | +1,462.79 | -5.94 |
| 2022-12-07 | 2022-12-06 | ST美置 (sz000667) | 买入 | 800.0000 | 1,264.00 | 5.00 | 0.00 | 0.63 | 5.63 | -1,269.63 | — |
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | 美邦服饰 (sz002269) | 卖出 | 700.0000 | 1,722.00 | 5.00 | 1.72 | 0.86 | 7.58 | +1,714.42 | +554.96 |
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | *ST中天 (sz000540) | 买入 | 800.0000 | 1,304.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,309.65 | — |
| 2022-12-21 | 2022-12-20 | ST美置 (sz000667) | 卖出 | 800.0000 | 1,168.00 | 5.00 | 1.17 | 0.58 | 6.75 | +1,161.25 | -108.38 |
| 2022-12-21 | 2022-12-20 | 中银绒业 (sz000982) | 买入 | 700.0000 | 1,295.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,300.65 | — |
| 2022-12-28 | 2022-12-27 | 山东钢铁 (sh600022) | 卖出 | 800.0000 | 1,184.00 | 5.00 | 1.18 | 0.59 | 6.77 | +1,177.23 | -68.39 |
| 2022-12-28 | 2022-12-27 | 正源股份 (sh600321) | 买入 | 700.0000 | 1,295.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,300.65 | — |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 包钢股份 (sh600010) | 卖出 | 800.0000 | 1,536.00 | 5.00 | 1.54 | 0.77 | 7.31 | +1,528.69 | -29.09 |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 永泰能源 (sh600157) | 卖出 | 900.0000 | 1,377.00 | 5.00 | 1.38 | 0.69 | 7.07 | +1,369.93 | -118.62 |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 香江控股 (sh600162) | 卖出 | 800.0000 | 1,488.00 | 5.00 | 1.49 | 0.74 | 7.23 | +1,480.77 | -197.07 |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 卖出 | 800.0000 | 1,320.00 | 5.00 | 1.32 | 0.66 | 6.98 | +1,313.02 | -236.75 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/raw_share_cash/gross_cash/daily_nav.csv
日度 SHA-256:ec5a184b664ad989f5f4bb8cd5b9d7cf90f983874cf36682a5dbae9cac98935a
交易来源:optimization/raw_share_cash/gross_cash/trades.csv
交易 SHA-256:e7918348703321bf7148106529574e486318088b147d5a3affdcc9f292a3b592
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。