策略档案 / 冻结历史记录
选股筛选 v1
low_volatility_trend_d05_e65_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.82% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.17% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.34% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.94% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.50% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.79% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 3,660.2903 | 3,569.78 |
| 中原高速 (sh600020) | 3,460.0411 | 3,516.76 |
| 南京高科 (sh600064) | 1,746.9027 | 3,050.52 |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,895.1910 | 3,646.82 |
| 海澜之家 (sh600398) | 3,493.5517 | 3,564.78 |
| 川投能源 (sh600674) | 1,561.8744 | 3,030.51 |
| 物产中大 (sh600704) | 3,365.5534 | 3,471.73 |
| 长江电力 (sh600900) | 1,171.1883 | 2,725.36 |
| 江苏银行 (sh600919) | 1,343.4588 | 3,144.57 |
| 杭州银行 (sh600926) | 1,226.2591 | 3,272.63 |
| 南京银行 (sh601009) | 1,496.2780 | 3,387.69 |
| 北京银行 (sh601169) | 2,982.7552 | 3,625.81 |
| 上海银行 (sh601229) | 1,462.8892 | 2,835.41 |
| 秦港股份 (sh601326) | 5,472.9188 | 3,757.88 |
| 邮储银行 (sh601658) | 2,770.8911 | 3,541.77 |
| 成都银行 (sh601838) | 937.8364 | 3,616.81 |
| 华贸物流 (sh603128) | 2,949.6749 | 3,372.68 |
| 平安银行 (sz000001) | 3,051.4065 | 3,303.65 |
| 盐田港 (sz000088) | 4,907.9481 | 3,566.78 |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 2,224.2514 | 3,561.78 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 38 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 平安银行 (sz000001) | 买入 | 3,319.4131 | 3,540.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,546.77 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 双汇发展 (sz000895) | 买入 | 1,822.9190 | 2,585.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,591.29 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 大秦铁路 (sh601006) | 卖出 | 2,826.8031 | 3,330.00 | 5.00 | 1.66 | 1.67 | 8.33 | +3,321.67 | +5.01 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 南京银行 (sh601009) | 卖出 | 1,593.2763 | 2,993.99 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 8.00 | +2,985.99 | -137.57 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 平安银行 (sz000001) | 卖出 | 3,319.4131 | 3,441.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.44 | +3,432.56 | -114.21 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 苏州银行 (sz002966) | 卖出 | 2,292.6925 | 2,968.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.96 | +2,960.04 | -258.57 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 申能股份 (sh600642) | 买入 | 1,807.5137 | 3,488.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,494.74 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 东诚药业 (sz002675) | 买入 | 2,200.9505 | 2,736.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,742.37 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 永兴股份 (sh601033) | 买入 | 3,134.5102 | 2,876.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,882.44 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 交通银行 (sh601328) | 买入 | 2,001.0494 | 3,600.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,606.80 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 福建高速 (sh600033) | 卖出 | 2,474.9272 | 3,384.00 | 5.00 | 1.69 | 1.69 | 8.38 | +3,375.62 | -213.17 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 宁沪高速 (sh600377) | 卖出 | 1,413.4664 | 3,116.01 | 5.00 | 1.56 | 1.56 | 8.12 | +3,107.89 | +61.37 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 永兴股份 (sh601033) | 卖出 | 3,134.5102 | 2,802.00 | 5.00 | 1.40 | 1.40 | 7.80 | +2,794.20 | -88.24 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 交通银行 (sh601328) | 卖出 | 2,001.0494 | 3,570.00 | 5.00 | 1.78 | 1.79 | 8.57 | +3,561.43 | -45.37 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 平安银行 (sz000001) | 买入 | 3,319.4133 | 3,456.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,462.73 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 民生银行 (sh600016) | 买入 | 4,314.9081 | 3,744.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,750.87 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 三角轮胎 (sh601163) | 买入 | 3,443.4689 | 3,012.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,018.51 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 嘉化能源 (sh600273) | 买入 | 2,757.3129 | 3,236.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,242.62 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 嘉化能源 (sh600273) | 卖出 | 2,757.3129 | 3,164.00 | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 8.16 | +3,155.84 | -86.78 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 三角轮胎 (sh601163) | 卖出 | 3,443.4689 | 3,080.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.08 | +3,071.92 | +53.41 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 成都银行 (sh601838) | 卖出 | 1,032.7440 | 3,300.00 | 5.00 | 1.65 | 1.65 | 8.30 | +3,291.70 | -16.95 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 新和成 (sz002001) | 买入 | 1,297.2338 | 2,220.00 | 5.00 | 0.00 | 1.11 | 6.11 | -2,226.11 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 贵研铂业 (sh600459) | 买入 | 2,131.6388 | 2,906.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,912.45 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 中金岭南 (sz000060) | 买入 | 4,549.9589 | 3,458.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,464.73 | — |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | 平安银行 (sz000001) | 卖出 | 3,319.4133 | 3,444.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.44 | +3,435.56 | -27.17 |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | 中金岭南 (sz000060) | 卖出 | 4,549.9589 | 3,465.00 | 5.00 | 1.73 | 1.73 | 8.46 | +3,456.54 | -8.19 |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | 中山公用 (sz000685) | 买入 | 3,206.5164 | 3,636.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | -3,642.82 | — |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | 上海环境 (sh601200) | 买入 | 6,055.5034 | 3,396.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,402.70 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 申能股份 (sh600642) | 卖出 | 1,807.5137 | 3,560.01 | 5.00 | 1.78 | 1.78 | 8.56 | +3,551.45 | +56.71 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 新和成 (sz002001) | 卖出 | 1,297.2338 | 2,177.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.18 | +2,169.82 | -56.29 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 东诚药业 (sz002675) | 卖出 | 2,200.9505 | 2,636.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.64 | +2,628.36 | -114.01 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 青岛银行 (sz002948) | 卖出 | 3,278.6852 | 4,290.00 | 5.00 | 2.14 | 2.15 | 9.29 | +4,280.71 | +483.81 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 厦门国贸 (sh600755) | 买入 | 3,425.9521 | 3,270.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,276.64 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 三角轮胎 (sh601163) | 买入 | 3,443.4758 | 3,076.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,082.54 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 嘉化能源 (sh600273) | 买入 | 2,757.3196 | 3,264.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,270.63 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 金洲管道 (sz002443) | 买入 | 4,403.8000 | 3,774.00 | 5.00 | 0.00 | 1.89 | 6.89 | -3,780.89 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 民生银行 (sh600016) | 卖出 | 4,314.9081 | 3,546.00 | 5.00 | 1.77 | 1.77 | 8.54 | +3,537.46 | -213.41 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 恒力石化 (sh600346) | 卖出 | 1,496.3080 | 3,080.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.08 | +3,071.92 | -22.62 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 贵研铂业 (sh600459) | 卖出 | 2,131.6388 | 2,808.00 | 5.00 | 1.40 | 1.40 | 7.80 | +2,800.20 | -112.25 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 厦门国贸 (sh600755) | 卖出 | 3,425.9521 | 3,220.00 | 5.00 | 1.61 | 1.61 | 8.22 | +3,211.78 | -64.86 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 上海环境 (sh601200) | 卖出 | 6,055.5034 | 3,280.00 | 5.00 | 1.64 | 1.64 | 8.28 | +3,271.72 | -130.98 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 农业银行 (sh601288) | 卖出 | 1,806.8424 | 3,667.67 | 5.00 | 1.83 | 1.83 | 8.66 | +3,659.01 | +33.20 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 建设银行 (sh601939) | 卖出 | 2,136.2676 | 3,544.95 | 5.00 | 1.77 | 1.77 | 8.54 | +3,536.41 | +141.72 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 金洲管道 (sz002443) | 卖出 | 4,403.8000 | 3,672.00 | 5.00 | 1.84 | 1.84 | 8.68 | +3,663.32 | -117.57 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 华光环能 (sh600475) | 买入 | 2,808.5412 | 3,756.00 | 5.00 | 0.00 | 1.88 | 6.88 | -3,762.88 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 浦东金桥 (sh600639) | 买入 | 4,080.7128 | 3,378.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,384.69 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 青农商行 (sz002958) | 买入 | 4,056.6587 | 3,732.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,738.87 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 中信金属 (sh601061) | 买入 | 2,534.6164 | 3,120.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,126.56 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 陕天然气 (sz002267) | 买入 | 2,550.4171 | 3,320.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,326.66 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 亚宝药业 (sh600351) | 买入 | 3,979.3067 | 3,810.00 | 5.00 | 0.00 | 1.91 | 6.91 | -3,816.91 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d05_e65_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256:24efad330a05f139e2393e546c57847bcd6ee1435edc943707eafbdea4368fed
交易来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d05_e65_lock08/trades.csv
交易 SHA-256:6bda5f724f90b8b55a6824033d0ab6ef8b1868ff141801ee57d29906711bb8b0
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。