策略档案 / 冻结历史记录
选股筛选 v1
low_volatility_trend_d05_e65_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.82% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.17% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.34% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.94% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.50% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.79% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 3,660.2903 | 3,569.78 |
| 中原高速 (sh600020) | 3,460.0411 | 3,516.76 |
| 南京高科 (sh600064) | 1,746.9027 | 3,050.52 |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,895.1910 | 3,646.82 |
| 海澜之家 (sh600398) | 3,493.5517 | 3,564.78 |
| 川投能源 (sh600674) | 1,561.8744 | 3,030.51 |
| 物产中大 (sh600704) | 3,365.5534 | 3,471.73 |
| 长江电力 (sh600900) | 1,171.1883 | 2,725.36 |
| 江苏银行 (sh600919) | 1,343.4588 | 3,144.57 |
| 杭州银行 (sh600926) | 1,226.2591 | 3,272.63 |
| 南京银行 (sh601009) | 1,496.2780 | 3,387.69 |
| 北京银行 (sh601169) | 2,982.7552 | 3,625.81 |
| 上海银行 (sh601229) | 1,462.8892 | 2,835.41 |
| 秦港股份 (sh601326) | 5,472.9188 | 3,757.88 |
| 邮储银行 (sh601658) | 2,770.8911 | 3,541.77 |
| 成都银行 (sh601838) | 937.8364 | 3,616.81 |
| 华贸物流 (sh603128) | 2,949.6749 | 3,372.68 |
| 平安银行 (sz000001) | 3,051.4065 | 3,303.65 |
| 盐田港 (sz000088) | 4,907.9481 | 3,566.78 |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 2,224.2514 | 3,561.78 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 33 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 东吴证券 (sh601555) | 卖出 | 3,198.0989 | 2,952.00 | 5.00 | 2.95 | 1.48 | 9.43 | +2,942.57 | +260.23 |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 光大银行 (sh601818) | 卖出 | 3,399.3668 | 3,377.00 | 5.00 | 3.38 | 1.69 | 10.07 | +3,366.93 | +60.28 |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 徐工机械 (sz000425) | 卖出 | 2,525.2454 | 3,527.99 | 5.00 | 3.53 | 1.76 | 10.29 | +3,517.70 | +403.15 |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 国信证券 (sz002736) | 卖出 | 2,897.3194 | 2,934.00 | 5.00 | 2.93 | 1.47 | 9.40 | +2,924.60 | +206.24 |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 工商银行 (sh601398) | 买入 | 3,369.9893 | 3,024.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,030.51 | — |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 渝农商行 (sh601077) | 买入 | 5,616.5644 | 3,240.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,246.62 | — |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 沪农商行 (sh601825) | 买入 | 4,092.9844 | 2,970.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,976.49 | — |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 民生银行 (sh600016) | 买入 | 4,999.5283 | 3,150.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,156.58 | — |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 隧道股份 (sh600820) | 买入 | 4,193.4380 | 3,288.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,294.64 | — |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 广州发展 (sh600098) | 买入 | 3,257.0631 | 2,915.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,921.46 | — |
| 2023-02-09 | 2023-02-08 | 民生银行 (sh600016) | 卖出 | 4,999.5283 | 3,087.00 | 5.00 | 3.09 | 1.54 | 9.63 | +3,077.37 | -79.21 |
| 2023-02-09 | 2023-02-08 | 渝农商行 (sh601077) | 卖出 | 5,616.5644 | 3,204.00 | 5.00 | 3.20 | 1.60 | 9.80 | +3,194.20 | -52.42 |
| 2023-02-09 | 2023-02-08 | 兴蓉环境 (sz000598) | 买入 | 2,965.7805 | 3,036.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,042.52 | — |
| 2023-02-09 | 2023-02-08 | 中国石化 (sh600028) | 买入 | 2,909.8934 | 3,157.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,163.58 | — |
| 2023-02-16 | 2023-02-15 | 东方明珠 (sh600637) | 卖出 | 4,404.9526 | 2,876.00 | 5.00 | 2.87 | 1.44 | 9.31 | +2,866.69 | +216.37 |
| 2023-02-16 | 2023-02-15 | 工商银行 (sh601398) | 卖出 | 3,369.9893 | 3,003.00 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 9.50 | +2,993.50 | -37.01 |
| 2023-02-16 | 2023-02-15 | 雅戈尔 (sh600177) | 买入 | 2,478.7283 | 3,210.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,216.61 | — |
| 2023-02-16 | 2023-02-15 | 渝农商行 (sh601077) | 买入 | 5,616.5688 | 3,231.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,237.62 | — |
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 深圳燃气 (sh601139) | 卖出 | 2,191.4481 | 2,816.00 | 5.00 | 2.81 | 1.41 | 9.22 | +2,806.78 | -127.68 |
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 威孚高科 (sz000581) | 卖出 | 1,761.6947 | 2,396.00 | 5.00 | 2.39 | 1.20 | 8.59 | +2,387.41 | +557.50 |
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 工商银行 (sh601398) | 买入 | 3,369.9919 | 3,017.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,023.51 | — |
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 中国石油 (sh601857) | 买入 | 4,063.4703 | 3,150.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,156.58 | — |
| 2023-03-09 | 2023-03-08 | 中国石化 (sh600028) | 卖出 | 2,909.8934 | 3,717.00 | 5.00 | 3.72 | 1.86 | 10.58 | +3,706.42 | +542.84 |
| 2023-03-09 | 2023-03-08 | 农业银行 (sh601288) | 买入 | 3,188.5917 | 3,311.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,317.66 | — |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 浦发银行 (sh600000) | 卖出 | 4,133.7019 | 2,832.00 | 5.00 | 2.83 | 1.42 | 9.25 | +2,822.75 | -71.69 |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 华夏银行 (sh600015) | 卖出 | 4,430.7465 | 3,168.01 | 5.00 | 3.17 | 1.58 | 9.75 | +3,158.26 | +43.71 |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 雅戈尔 (sh600177) | 卖出 | 2,478.7283 | 3,250.00 | 5.00 | 3.25 | 1.63 | 9.88 | +3,240.12 | +23.51 |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 渝农商行 (sh601077) | 卖出 | 5,616.5688 | 3,267.01 | 5.00 | 3.27 | 1.63 | 9.90 | +3,257.11 | +19.49 |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 北京银行 (sh601169) | 卖出 | 3,755.2713 | 3,052.00 | 5.00 | 3.05 | 1.53 | 9.58 | +3,042.42 | +109.96 |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 国泰海通 (sh601211) | 卖出 | 3,208.2249 | 2,814.00 | 5.00 | 2.81 | 1.41 | 9.22 | +2,804.78 | -43.64 |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 上海银行 (sh601229) | 卖出 | 3,104.9937 | 3,010.00 | 5.00 | 3.01 | 1.51 | 9.52 | +3,000.48 | -1.02 |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 沪农商行 (sh601825) | 卖出 | 4,092.9844 | 2,915.00 | 5.00 | 2.91 | 1.46 | 9.37 | +2,905.63 | -70.86 |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 贵阳银行 (sh601997) | 卖出 | 3,940.6388 | 2,759.99 | 5.00 | 2.76 | 1.38 | 9.14 | +2,750.85 | -45.55 |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | ST龙大 (sz002726) | 买入 | 2,549.5738 | 2,775.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,781.39 | — |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 赣粤高速 (sh600269) | 买入 | 3,798.6742 | 3,267.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,273.63 | — |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 首创环保 (sh600008) | 买入 | 4,690.7622 | 3,333.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,339.67 | — |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 青岛港 (sh601298) | 买入 | 1,951.3094 | 2,985.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,991.49 | — |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 中国重工 (sh601989) | 买入 | 4,804.2935 | 3,104.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,110.55 | — |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 方大特钢 (sh600507) | 买入 | 2,579.7290 | 3,180.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,186.59 | — |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 中国核电 (sh601985) | 买入 | 3,265.2046 | 3,360.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,366.68 | — |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 天津港 (sh600717) | 买入 | 3,883.6106 | 3,010.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,016.51 | — |
| 2023-03-16 | 2023-03-15 | 楚天高速 (sh600035) | 买入 | 3,901.7938 | 3,267.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,273.63 | — |
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | 方大特钢 (sh600507) | 卖出 | 2,579.7290 | 2,835.00 | 5.00 | 2.83 | 1.42 | 9.25 | +2,825.75 | -360.84 |
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | 中国石油 (sh601857) | 卖出 | 4,063.4703 | 3,414.00 | 5.00 | 3.41 | 1.71 | 10.12 | +3,403.88 | +247.30 |
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | ST龙大 (sz002726) | 卖出 | 2,549.5738 | 2,715.00 | 5.00 | 2.71 | 1.36 | 9.07 | +2,705.93 | -75.46 |
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | 渝农商行 (sh601077) | 买入 | 5,616.5577 | 3,285.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,291.64 | — |
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | 北京银行 (sh601169) | 买入 | 3,755.2639 | 3,087.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,093.54 | — |
| 2023-03-23 | 2023-03-22 | 雅戈尔 (sh600177) | 买入 | 2,478.7297 | 3,290.00 | 5.00 | 0.00 | 1.65 | 6.65 | -3,296.65 | — |
| 2023-03-30 | 2023-03-29 | 首创环保 (sh600008) | 卖出 | 4,690.7622 | 3,245.00 | 5.00 | 3.24 | 1.62 | 9.86 | +3,235.14 | -104.53 |
| 2023-03-30 | 2023-03-29 | 天津港 (sh600717) | 卖出 | 3,883.6106 | 2,828.00 | 5.00 | 2.83 | 1.41 | 9.24 | +2,818.76 | -197.75 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d05_e65_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256:24efad330a05f139e2393e546c57847bcd6ee1435edc943707eafbdea4368fed
交易来源:annual_stability/screening_v1/low_volatility_trend_d05_e65_lock08/trades.csv
交易 SHA-256:6bda5f724f90b8b55a6824033d0ab6ef8b1868ff141801ee57d29906711bb8b0
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。