策略档案 / 冻结历史记录
本金转出 v1
gross_cash/withdraw000_market120/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
此记录使用“账户净资产+累计转出”的总财富口径,不能只以剩余账户资产衡量收益;沪深300没有匹配提款现金流,因此仅供背景比较。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -10.76% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.28% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.83% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +4.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -3.59% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -2.61% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-07-13 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 宁沪高速 (sh600377) | 200.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 100.0000 | — |
| 江苏金租 (sh600901) | 400.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 200.0000 | — |
| 杭州银行 (sh600926) | 100.0000 | — |
| 常熟银行 (sh601128) | 440.0000 | — |
| 兴业银行 (sh601166) | 100.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 400.0000 | — |
| 工商银行 (sh601398) | 400.0000 | — |
| 邮储银行 (sh601658) | 500.0000 | — |
| 齐鲁银行 (sh601665) | 500.0000 | — |
| 沪农商行 (sh601825) | 300.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 100.0000 | — |
| 浙商银行 (sh601916) | 1,000.0000 | — |
| 建设银行 (sh601939) | 300.0000 | — |
| 中国核电 (sh601985) | 300.0000 | — |
| 中国银行 (sh601988) | 500.0000 | — |
| 中信银行 (sh601998) | 300.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 200.0000 | — |
| 粤高速A (sz000429) | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 18 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 中远海控 (sh601919) | 买入 | 2,964.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,970.48 | — |
| 2026-01-12 | 宁波银行 (sz002142) | 买入 | 2,812.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,818.41 | — |
| 2026-01-12 | 老板电器 (sz002508) | 买入 | 1,964.00 | 5.00 | 0.00 | 0.98 | 5.98 | -1,969.98 | — |
| 2026-01-12 | 中青旅 (sh600138) | 买入 | 2,994.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,000.50 | — |
| 2026-01-12 | 海尔智家 (sh600690) | 买入 | 2,608.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,614.30 | — |
| 2026-01-12 | 凌霄泵业 (sz002884) | 买入 | 1,744.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,749.87 | — |
| 2026-02-09 | 中国石化 (sh600028) | 卖出 | 3,250.00 | 5.00 | 1.62 | 1.63 | 8.25 | +3,241.75 | — |
| 2026-02-09 | 中青旅 (sh600138) | 卖出 | 3,036.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,027.96 | — |
| 2026-02-09 | 雅戈尔 (sh600177) | 卖出 | 2,952.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.96 | +2,944.04 | — |
| 2026-02-09 | 钱江水利 (sh600283) | 卖出 | 2,793.00 | 5.00 | 1.40 | 1.40 | 7.80 | +2,785.20 | — |
| 2026-02-09 | 国机汽车 (sh600335) | 卖出 | 2,640.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.64 | +2,632.36 | — |
| 2026-02-09 | 北大荒 (sh600598) | 卖出 | 3,098.00 | 5.00 | 1.55 | 1.55 | 8.10 | +3,089.90 | — |
| 2026-02-09 | 海尔智家 (sh600690) | 卖出 | 2,610.00 | 5.00 | 1.30 | 1.31 | 7.61 | +2,602.39 | — |
| 2026-02-09 | 华润江中 (sh600750) | 卖出 | 2,490.00 | 5.00 | 1.24 | 1.25 | 7.49 | +2,482.51 | — |
| 2026-02-09 | 九州通 (sh600998) | 卖出 | 3,144.00 | 5.00 | 1.57 | 1.57 | 8.14 | +3,135.86 | — |
| 2026-02-09 | 工商银行 (sh601398) | 卖出 | 2,900.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.90 | +2,892.10 | — |
| 2026-02-09 | 中远海控 (sh601919) | 卖出 | 2,900.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.90 | +2,892.10 | — |
| 2026-02-09 | 盐田港 (sz000088) | 卖出 | 2,724.00 | 5.00 | 1.36 | 1.36 | 7.72 | +2,716.28 | — |
| 2026-02-09 | 兴蓉环境 (sz000598) | 卖出 | 2,888.00 | 5.00 | 1.44 | 1.44 | 7.88 | +2,880.12 | — |
| 2026-02-09 | 登海种业 (sz002041) | 卖出 | 3,240.00 | 5.00 | 1.62 | 1.62 | 8.24 | +3,231.76 | — |
| 2026-02-09 | 宁波银行 (sz002142) | 卖出 | 3,220.00 | 5.00 | 1.61 | 1.61 | 8.22 | +3,211.78 | — |
| 2026-02-09 | 老板电器 (sz002508) | 卖出 | 2,188.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.18 | +2,180.82 | — |
| 2026-02-09 | 国药现代 (sh600420) | 买入 | 2,158.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,164.08 | — |
| 2026-02-09 | 长虹华意 (sz000404) | 买入 | 2,872.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,878.44 | — |
| 2026-02-09 | 安徽建工 (sh600502) | 买入 | 2,838.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,844.42 | — |
| 2026-02-09 | 恒顺醋业 (sh600305) | 买入 | 2,487.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,493.24 | — |
| 2026-02-09 | 国药一致 (sz000028) | 买入 | 2,644.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,650.32 | — |
| 2026-02-09 | 苏州银行 (sz002966) | 买入 | 2,502.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,508.25 | — |
| 2026-02-09 | 涪陵榨菜 (sz002507) | 买入 | 2,682.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,688.34 | — |
| 2026-02-09 | 宁波港 (sh601018) | 买入 | 2,877.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,883.44 | — |
| 2026-02-09 | 长沙银行 (sh601577) | 买入 | 2,970.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,976.49 | — |
| 2026-02-09 | 常熟银行 (sh601128) | 买入 | 2,936.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,942.47 | — |
| 2026-02-09 | 中国国贸 (sh600007) | 买入 | 2,080.00 | 5.00 | 0.00 | 1.04 | 6.04 | -2,086.04 | — |
| 2026-02-09 | 中炬高新 (sh600872) | 买入 | 1,846.00 | 5.00 | 0.00 | 0.92 | 5.92 | -1,851.92 | — |
| 2026-02-09 | 志邦家居 (sh603801) | 买入 | 2,934.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,940.47 | — |
| 2026-02-09 | 海天精工 (sh601882) | 买入 | 2,041.00 | 5.00 | 0.00 | 1.02 | 6.02 | -2,047.02 | — |
| 2026-03-05 | 中国国贸 (sh600007) | 卖出 | 1,986.00 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 6.98 | +1,979.02 | — |
| 2026-03-05 | 恒顺醋业 (sh600305) | 卖出 | 2,322.00 | 5.00 | 1.16 | 1.16 | 7.32 | +2,314.68 | — |
| 2026-03-05 | 国药现代 (sh600420) | 卖出 | 2,136.00 | 5.00 | 1.07 | 1.07 | 7.14 | +2,128.86 | — |
| 2026-03-05 | 洪城环境 (sh600461) | 卖出 | 2,958.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.96 | +2,950.04 | — |
| 2026-03-05 | 安徽建工 (sh600502) | 卖出 | 2,832.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,824.16 | — |
| 2026-03-05 | 中炬高新 (sh600872) | 卖出 | 1,838.00 | 5.00 | 0.92 | 0.92 | 6.84 | +1,831.16 | — |
| 2026-03-05 | 宁波港 (sh601018) | 卖出 | 2,975.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,967.02 | — |
| 2026-03-05 | 常熟银行 (sh601128) | 卖出 | 2,840.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,832.16 | — |
| 2026-03-05 | 长沙银行 (sh601577) | 卖出 | 2,865.00 | 5.00 | 1.43 | 1.43 | 7.86 | +2,857.14 | — |
| 2026-03-05 | 皖新传媒 (sh601801) | 卖出 | 2,680.00 | 5.00 | 1.34 | 1.34 | 7.68 | +2,672.32 | — |
| 2026-03-05 | 海天精工 (sh601882) | 卖出 | 2,093.00 | 5.00 | 1.05 | 1.05 | 7.10 | +2,085.90 | — |
| 2026-03-05 | 志邦家居 (sh603801) | 卖出 | 2,784.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,776.22 | — |
| 2026-03-05 | 国药一致 (sz000028) | 卖出 | 2,540.00 | 5.00 | 1.27 | 1.27 | 7.54 | +2,532.46 | — |
| 2026-03-05 | 长虹华意 (sz000404) | 卖出 | 2,848.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,840.16 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:principal_recovery/native_v1/gross_cash/withdraw000_market120/daily_nav.csv
日度 SHA-256:4db479d6ca12117a0e4ac0d9c6d645fdfc537d033d8800d1234d553851ddd4e2
持仓/选股来源:principal_recovery/native_v1/gross_cash/withdraw000_market120/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:6e8918e0c7875c041b9edc248c3d8620cd8ffff9b706dc345372a7e35ea6cb0b
交易来源:principal_recovery/native_v1/gross_cash/withdraw000_market120/orders.csv
交易 SHA-256:2bf615433022a7cc90a4f796de310d91fcff394e670138b96e73a1abff59e520
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。