策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.77% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +2.70% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.99% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.23% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.39% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 700.0000 | — |
| 中原高速 (sh600020) | 900.0000 | — |
| 南京高科 (sh600064) | 400.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 400.0000 | — |
| 海澜之家 (sh600398) | 600.0000 | — |
| 川投能源 (sh600674) | 200.0000 | — |
| 物产中大 (sh600704) | 700.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 100.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 300.0000 | — |
| 杭州银行 (sh600926) | 200.0000 | — |
| 南京银行 (sh601009) | 300.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 600.0000 | — |
| 上海银行 (sh601229) | 300.0000 | — |
| 秦港股份 (sh601326) | 1,000.0000 | — |
| 邮储银行 (sh601658) | 700.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 100.0000 | — |
| 华贸物流 (sh603128) | 600.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 300.0000 | — |
| 盐田港 (sz000088) | 800.0000 | — |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 35 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-09 | 鹭燕医药 (sz002788) | 卖出 | 2,685.00 | 5.00 | 2.68 | 1.34 | 9.02 | +2,675.98 | — |
| 2022-11-09 | 中国银行 (sh601988) | 买入 | 3,030.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,036.52 | — |
| 2022-11-09 | 康恩贝 (sh600572) | 买入 | 2,640.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,646.32 | — |
| 2022-11-09 | 中国中车 (sh601766) | 买入 | 2,605.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,611.30 | — |
| 2022-11-09 | 国药现代 (sh600420) | 买入 | 2,754.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,760.38 | — |
| 2022-11-09 | 鲁抗医药 (sh600789) | 买入 | 2,604.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,610.30 | — |
| 2022-11-16 | 千金药业 (sh600479) | 卖出 | 3,210.00 | 5.00 | 3.21 | 1.61 | 9.82 | +3,200.18 | — |
| 2022-11-16 | 中金黄金 (sh600489) | 卖出 | 3,200.00 | 5.00 | 3.20 | 1.60 | 9.80 | +3,190.20 | — |
| 2022-11-16 | 轻纺城 (sh600790) | 卖出 | 2,849.00 | 5.00 | 2.85 | 1.42 | 9.27 | +2,839.73 | — |
| 2022-11-16 | 九州通 (sh600998) | 卖出 | 2,664.00 | 5.00 | 2.66 | 1.33 | 8.99 | +2,655.01 | — |
| 2022-11-16 | 上海医药 (sh601607) | 卖出 | 1,885.00 | 5.00 | 1.88 | 0.94 | 7.82 | +1,877.18 | — |
| 2022-11-16 | 步长制药 (sh603858) | 卖出 | 2,145.00 | 5.00 | 2.14 | 1.07 | 8.21 | +2,136.79 | — |
| 2022-11-16 | 北京银行 (sh601169) | 买入 | 2,926.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,932.46 | — |
| 2022-11-16 | 交通银行 (sh601328) | 买入 | 2,760.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,766.38 | — |
| 2022-11-16 | 申万宏源 (sz000166) | 买入 | 2,912.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,918.46 | — |
| 2022-11-16 | 国信证券 (sz002736) | 买入 | 2,757.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,763.38 | — |
| 2022-11-16 | 通化东宝 (sh600867) | 买入 | 2,787.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,793.39 | — |
| 2022-11-16 | 华泰证券 (sh601688) | 买入 | 2,622.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,628.31 | — |
| 2022-11-23 | 通化东宝 (sh600867) | 卖出 | 2,730.00 | 5.00 | 2.73 | 1.37 | 9.10 | +2,720.90 | — |
| 2022-11-23 | 财通证券 (sh601108) | 卖出 | 2,964.00 | 5.00 | 2.96 | 1.48 | 9.44 | +2,954.56 | — |
| 2022-11-23 | 华泰证券 (sh601688) | 卖出 | 2,566.00 | 5.00 | 2.56 | 1.28 | 8.84 | +2,557.16 | — |
| 2022-11-23 | 申万宏源 (sz000166) | 卖出 | 2,849.00 | 5.00 | 2.85 | 1.42 | 9.27 | +2,839.73 | — |
| 2022-11-23 | 国信证券 (sz002736) | 卖出 | 2,694.00 | 5.00 | 2.69 | 1.35 | 9.04 | +2,684.96 | — |
| 2022-11-23 | 厦门国贸 (sh600755) | 买入 | 2,788.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,794.39 | — |
| 2022-11-23 | 中国铁建 (sh601186) | 买入 | 3,008.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,014.50 | — |
| 2022-11-23 | 京沪高铁 (sh601816) | 买入 | 2,826.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,832.41 | — |
| 2022-11-23 | 吉林敖东 (sz000623) | 买入 | 1,538.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,543.77 | — |
| 2022-11-23 | 达安基因 (sz002030) | 买入 | 1,812.00 | 5.00 | 0.00 | 0.91 | 5.91 | -1,817.91 | — |
| 2022-11-30 | 国药股份 (sh600511) | 卖出 | 2,807.00 | 5.00 | 2.81 | 1.40 | 9.21 | +2,797.79 | — |
| 2022-11-30 | 康恩贝 (sh600572) | 卖出 | 2,874.00 | 5.00 | 2.87 | 1.44 | 9.31 | +2,864.69 | — |
| 2022-11-30 | 鲁抗医药 (sh600789) | 卖出 | 2,752.00 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,742.87 | — |
| 2022-11-30 | 中国铁建 (sh601186) | 卖出 | 3,232.00 | 5.00 | 3.23 | 1.62 | 9.85 | +3,222.15 | — |
| 2022-11-30 | 中国人保 (sh601319) | 卖出 | 3,246.00 | 5.00 | 3.24 | 1.62 | 9.86 | +3,236.14 | — |
| 2022-11-30 | 中国中车 (sh601766) | 卖出 | 2,665.00 | 5.00 | 2.66 | 1.33 | 8.99 | +2,656.01 | — |
| 2022-11-30 | 京沪高铁 (sh601816) | 卖出 | 2,898.00 | 5.00 | 2.90 | 1.45 | 9.35 | +2,888.65 | — |
| 2022-11-30 | 中信银行 (sh601998) | 卖出 | 3,066.00 | 5.00 | 3.06 | 1.53 | 9.59 | +3,056.41 | — |
| 2022-11-30 | 吉林敖东 (sz000623) | 卖出 | 1,572.00 | 5.00 | 1.57 | 0.79 | 7.36 | +1,564.64 | — |
| 2022-11-30 | 达安基因 (sz002030) | 卖出 | 1,762.00 | 5.00 | 1.76 | 0.88 | 7.64 | +1,754.36 | — |
| 2022-11-30 | 苏州银行 (sz002966) | 卖出 | 3,044.00 | 5.00 | 3.04 | 1.52 | 9.56 | +3,034.44 | — |
| 2022-11-30 | 建设银行 (sh601939) | 买入 | 2,795.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,801.40 | — |
| 2022-11-30 | 渝农商行 (sh601077) | 买入 | 2,896.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,902.45 | — |
| 2022-11-30 | 沪农商行 (sh601825) | 买入 | 2,920.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,926.46 | — |
| 2022-11-30 | 光大银行 (sh601818) | 买入 | 3,000.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,006.50 | — |
| 2022-11-30 | 上海银行 (sh601229) | 买入 | 3,000.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,006.50 | — |
| 2022-11-30 | 华夏银行 (sh600015) | 买入 | 2,615.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,621.31 | — |
| 2022-11-30 | 兴蓉环境 (sz000598) | 买入 | 3,036.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,042.52 | — |
| 2022-11-30 | 贵阳银行 (sh601997) | 买入 | 2,825.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,831.41 | — |
| 2022-11-30 | 雅戈尔 (sh600177) | 买入 | 2,604.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,610.30 | — |
| 2022-11-30 | 浦发银行 (sh600000) | 买入 | 2,896.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,902.45 | — |
| 2022-11-30 | 东方明珠 (sh600637) | 买入 | 2,672.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,678.34 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:96690ce4cbdbfc05b46f646e7aa459b118f64939aa406bf9a80ad2e618f2589b
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:a9d8a86a9d90aa64bacbb750d89d530ccbb23c5b68a2824c2b0a393d8629d641
交易来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/orders.csv
交易 SHA-256:d1b608e41020a8ec310e2ea73ad4a87faaadd6d805a57da5c144217d24430aef
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。