策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.77% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +2.70% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.99% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.23% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.39% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 700.0000 | — |
| 中原高速 (sh600020) | 900.0000 | — |
| 南京高科 (sh600064) | 400.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 400.0000 | — |
| 海澜之家 (sh600398) | 600.0000 | — |
| 川投能源 (sh600674) | 200.0000 | — |
| 物产中大 (sh600704) | 700.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 100.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 300.0000 | — |
| 杭州银行 (sh600926) | 200.0000 | — |
| 南京银行 (sh601009) | 300.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 600.0000 | — |
| 上海银行 (sh601229) | 300.0000 | — |
| 秦港股份 (sh601326) | 1,000.0000 | — |
| 邮储银行 (sh601658) | 700.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 100.0000 | — |
| 华贸物流 (sh603128) | 600.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 300.0000 | — |
| 盐田港 (sz000088) | 800.0000 | — |
| 兴蓉环境 (sz000598) | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 29 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-21 | 城投控股 (sh600649) | 买入 | 2,940.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,946.47 | — |
| 2022-03-21 | 江苏银行 (sh600919) | 买入 | 2,588.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,594.29 | — |
| 2022-03-28 | 长江电力 (sh600900) | 卖出 | 2,120.00 | 5.00 | 2.12 | 1.06 | 8.18 | +2,111.82 | — |
| 2022-03-28 | 京沪高铁 (sh601816) | 卖出 | 2,772.00 | 5.00 | 2.77 | 1.39 | 9.16 | +2,762.84 | — |
| 2022-03-28 | 重庆银行 (sh601963) | 卖出 | 2,586.00 | 5.00 | 2.58 | 1.29 | 8.87 | +2,577.13 | — |
| 2022-03-28 | 赣粤高速 (sh600269) | 买入 | 2,904.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,910.45 | — |
| 2022-03-28 | 广日股份 (sh600894) | 买入 | 2,976.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,982.49 | — |
| 2022-03-28 | 深振业A (sz000006) | 买入 | 2,760.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,766.38 | — |
| 2022-04-06 | 大名城 (sh600094) | 卖出 | 3,744.00 | 5.00 | 3.74 | 1.87 | 10.61 | +3,733.39 | — |
| 2022-04-06 | 东湖高新 (sh600133) | 卖出 | 3,105.00 | 5.00 | 3.10 | 1.55 | 9.65 | +3,095.35 | — |
| 2022-04-06 | 城投控股 (sh600649) | 卖出 | 3,605.00 | 5.00 | 3.60 | 1.80 | 10.40 | +3,594.60 | — |
| 2022-04-06 | 江苏银行 (sh600919) | 卖出 | 2,916.00 | 5.00 | 2.91 | 1.46 | 9.37 | +2,906.63 | — |
| 2022-04-06 | 山东出版 (sh601019) | 卖出 | 3,285.00 | 5.00 | 3.28 | 1.64 | 9.92 | +3,275.08 | — |
| 2022-04-06 | 深振业A (sz000006) | 卖出 | 3,252.00 | 5.00 | 3.25 | 1.63 | 9.88 | +3,242.12 | — |
| 2022-04-06 | 比音勒芬 (sz002832) | 卖出 | 2,378.00 | 5.00 | 2.38 | 1.19 | 8.57 | +2,369.43 | — |
| 2022-04-06 | 农业银行 (sh601288) | 买入 | 3,070.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,076.54 | — |
| 2022-04-06 | 工商银行 (sh601398) | 买入 | 2,868.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,874.43 | — |
| 2022-04-06 | 北京银行 (sh601169) | 买入 | 3,227.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,233.61 | — |
| 2022-04-06 | 渝农商行 (sh601077) | 买入 | 3,216.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,222.61 | — |
| 2022-04-06 | 外高桥 (sh600648) | 买入 | 2,766.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,772.38 | — |
| 2022-04-06 | 华夏银行 (sh600015) | 买入 | 2,805.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,811.40 | — |
| 2022-04-06 | 中国石化 (sh600028) | 买入 | 3,052.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,058.53 | — |
| 2022-04-13 | 南京高科 (sh600064) | 卖出 | 3,042.00 | 5.00 | 3.04 | 1.52 | 9.56 | +3,032.44 | — |
| 2022-04-13 | 浦东建设 (sh600284) | 卖出 | 3,036.00 | 5.00 | 3.03 | 1.52 | 9.55 | +3,026.45 | — |
| 2022-04-13 | 广日股份 (sh600894) | 卖出 | 2,940.00 | 5.00 | 2.94 | 1.47 | 9.41 | +2,930.59 | — |
| 2022-04-13 | 中南传媒 (sh601098) | 卖出 | 3,000.00 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 9.50 | +2,990.50 | — |
| 2022-04-13 | 江苏金租 (sh600901) | 买入 | 3,084.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,090.54 | — |
| 2022-04-13 | 山东高速 (sh600350) | 买入 | 2,825.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,831.41 | — |
| 2022-04-13 | 雅戈尔 (sh600177) | 买入 | 2,776.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,782.39 | — |
| 2022-04-13 | 中信银行 (sh601998) | 买入 | 3,012.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,018.51 | — |
| 2022-04-20 | 华夏银行 (sh600015) | 卖出 | 2,805.00 | 5.00 | 2.80 | 1.40 | 9.20 | +2,795.80 | — |
| 2022-04-20 | 雅戈尔 (sh600177) | 卖出 | 2,768.00 | 5.00 | 2.77 | 1.38 | 9.15 | +2,758.85 | — |
| 2022-04-20 | 江苏金租 (sh600901) | 卖出 | 3,096.00 | 5.00 | 3.09 | 1.55 | 9.64 | +3,086.36 | — |
| 2022-04-20 | 渝农商行 (sh601077) | 卖出 | 3,184.00 | 5.00 | 3.18 | 1.59 | 9.77 | +3,174.23 | — |
| 2022-04-20 | 工商银行 (sh601398) | 卖出 | 2,832.00 | 5.00 | 2.83 | 1.42 | 9.25 | +2,822.75 | — |
| 2022-04-20 | 建设银行 (sh601939) | 卖出 | 3,060.00 | 5.00 | 3.06 | 1.53 | 9.59 | +3,050.41 | — |
| 2022-04-20 | 长江电力 (sh600900) | 买入 | 2,328.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,334.16 | — |
| 2022-04-20 | 苏州银行 (sz002966) | 买入 | 3,044.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,050.52 | — |
| 2022-04-20 | 天润乳业 (sh600419) | 买入 | 2,804.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,810.40 | — |
| 2022-04-20 | 无锡银行 (sh600908) | 买入 | 2,980.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,986.49 | — |
| 2022-04-20 | 美盈森 (sz002303) | 买入 | 3,000.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,006.50 | — |
| 2022-04-20 | 大商股份 (sh600694) | 买入 | 2,098.00 | 5.00 | 0.00 | 1.05 | 6.05 | -2,104.05 | — |
| 2022-04-27 | 中国石化 (sh600028) | 卖出 | 2,905.00 | 5.00 | 2.90 | 1.45 | 9.35 | +2,895.65 | — |
| 2022-04-27 | 赣粤高速 (sh600269) | 卖出 | 2,592.00 | 5.00 | 2.59 | 1.30 | 8.89 | +2,583.11 | — |
| 2022-04-27 | 天润乳业 (sh600419) | 卖出 | 2,416.00 | 5.00 | 2.41 | 1.21 | 8.62 | +2,407.38 | — |
| 2022-04-27 | 外高桥 (sh600648) | 卖出 | 2,494.00 | 5.00 | 2.49 | 1.25 | 8.74 | +2,485.26 | — |
| 2022-04-27 | 中航产融 (sh600705) | 卖出 | 3,040.00 | 5.00 | 3.04 | 1.52 | 9.56 | +3,030.44 | — |
| 2022-04-27 | 无锡银行 (sh600908) | 卖出 | 2,735.00 | 5.00 | 2.73 | 1.37 | 9.10 | +2,725.90 | — |
| 2022-04-27 | 北京银行 (sh601169) | 卖出 | 3,122.00 | 5.00 | 3.12 | 1.56 | 9.68 | +3,112.32 | — |
| 2022-04-27 | 新纺退 (sz002087) | 卖出 | 2,568.00 | 5.00 | 2.57 | 1.28 | 8.85 | +2,559.15 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:96690ce4cbdbfc05b46f646e7aa459b118f64939aa406bf9a80ad2e618f2589b
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:a9d8a86a9d90aa64bacbb750d89d530ccbb23c5b68a2824c2b0a393d8629d641
交易来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/orders.csv
交易 SHA-256:d1b608e41020a8ec310e2ea73ad4a87faaadd6d805a57da5c144217d24430aef
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。