策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -18.92% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -17.75% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -17.63% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -18.44% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -30.58% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -11.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.55% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 江南水务 (sh601199) | 100.0000 | — |
| 灵康药业 (sh603669) | 100.0000 | — |
| 盈新发展 (sz000620) | 200.0000 | — |
| 中关村 (sz000931) | 100.0000 | — |
| 双鹭药业 (sz002038) | 100.0000 | — |
| 金螳螂 (sz002081) | 100.0000 | — |
| 中南文化 (sz002445) | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 132 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 银宝山新 (sz002786) | 买入 | 1,241.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,246.62 | — |
| 2024-03-26 | 众兴菌业 (sz002772) | 买入 | 800.00 | 5.00 | 0.00 | 0.40 | 5.40 | -805.40 | — |
| 2024-03-26 | 道明光学 (sz002632) | 买入 | 813.00 | 5.00 | 0.00 | 0.41 | 5.41 | -818.41 | — |
| 2024-03-27 | 开滦股份 (sh600997) | 卖出 | 728.00 | 5.00 | 0.36 | 0.36 | 5.72 | +722.28 | — |
| 2024-03-27 | 中国广核 (sz003816) | 卖出 | 1,185.00 | 5.00 | 0.59 | 0.59 | 6.18 | +1,178.82 | — |
| 2024-03-27 | 中电鑫龙 (sz002298) | 买入 | 1,160.00 | 5.00 | 0.00 | 0.58 | 5.58 | -1,165.58 | — |
| 2024-03-27 | 电广传媒 (sz000917) | 买入 | 660.00 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 5.33 | -665.33 | — |
| 2024-03-27 | 哈森股份 (sh603958) | 买入 | 1,139.00 | 5.00 | 0.00 | 0.57 | 5.57 | -1,144.57 | — |
| 2024-03-28 | 恒源煤电 (sh600971) | 卖出 | 1,182.00 | 5.00 | 0.59 | 0.59 | 6.18 | +1,175.82 | — |
| 2024-03-28 | 东风股份 (sh600006) | 买入 | 770.00 | 5.00 | 0.00 | 0.39 | 5.39 | -775.39 | — |
| 2024-03-29 | 东风股份 (sh600006) | 卖出 | 798.00 | 5.00 | 0.40 | 0.40 | 5.80 | +792.20 | — |
| 2024-03-29 | 海油工程 (sh600583) | 卖出 | 1,274.00 | 5.00 | 0.64 | 0.64 | 6.28 | +1,267.72 | — |
| 2024-03-29 | *ST大药 (sh603963) | 买入 | 1,201.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,206.60 | — |
| 2024-03-29 | 永悦科技 (sh603879) | 买入 | 800.00 | 5.00 | 0.00 | 0.40 | 5.40 | -805.40 | — |
| 2024-04-01 | 广汇能源 (sh600256) | 卖出 | 740.00 | 5.00 | 0.37 | 0.37 | 5.74 | +734.26 | — |
| 2024-04-01 | 通用股份 (sh601500) | 卖出 | 1,052.00 | 5.00 | 0.53 | 0.53 | 6.06 | +1,045.94 | — |
| 2024-04-01 | 平煤股份 (sh601666) | 卖出 | 1,217.00 | 5.00 | 0.61 | 0.61 | 6.22 | +1,210.78 | — |
| 2024-04-01 | 道明光学 (sz002632) | 卖出 | 870.00 | 5.00 | 0.43 | 0.44 | 5.87 | +864.13 | — |
| 2024-04-01 | TCL智家 (sz002668) | 卖出 | 791.00 | 5.00 | 0.40 | 0.40 | 5.80 | +785.20 | — |
| 2024-04-01 | *ST博信 (sh600083) | 买入 | 865.00 | 5.00 | 0.00 | 0.43 | 5.43 | -870.43 | — |
| 2024-04-01 | ST金顶 (sh600678) | 买入 | 687.00 | 5.00 | 0.00 | 0.34 | 5.34 | -692.34 | — |
| 2024-04-01 | 南方精工 (sz002553) | 买入 | 1,236.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,241.62 | — |
| 2024-04-01 | 巨人网络 (sz002558) | 买入 | 1,196.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,201.60 | — |
| 2024-04-01 | 群兴玩具 (sz002575) | 买入 | 663.00 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 5.33 | -668.33 | — |
| 2024-04-02 | 安彩高科 (sh600207) | 卖出 | 1,030.00 | 5.00 | 0.51 | 0.52 | 6.03 | +1,023.97 | — |
| 2024-04-02 | ST金顶 (sh600678) | 卖出 | 720.00 | 5.00 | 0.36 | 0.36 | 5.72 | +714.28 | — |
| 2024-04-02 | 合锻智能 (sh603011) | 卖出 | 838.00 | 5.00 | 0.42 | 0.42 | 5.84 | +832.16 | — |
| 2024-04-02 | 冀中能源 (sz000937) | 卖出 | 756.00 | 5.00 | 0.38 | 0.38 | 5.76 | +750.24 | — |
| 2024-04-02 | 川润股份 (sz002272) | 卖出 | 628.00 | 5.00 | 0.31 | 0.31 | 5.62 | +622.38 | — |
| 2024-04-02 | 中电鑫龙 (sz002298) | 卖出 | 1,230.00 | 5.00 | 0.61 | 0.62 | 6.23 | +1,223.77 | — |
| 2024-04-02 | 巨人网络 (sz002558) | 卖出 | 1,229.00 | 5.00 | 0.61 | 0.61 | 6.22 | +1,222.78 | — |
| 2024-04-02 | 诺普信 (sz002215) | 买入 | 873.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -878.44 | — |
| 2024-04-02 | 豫能控股 (sz001896) | 买入 | 956.00 | 5.00 | 0.00 | 0.48 | 5.48 | -961.48 | — |
| 2024-04-02 | 新华传媒 (sh600825) | 买入 | 1,034.00 | 5.00 | 0.00 | 0.52 | 5.52 | -1,039.52 | — |
| 2024-04-02 | 苏州科达 (sh603660) | 买入 | 769.00 | 5.00 | 0.00 | 0.38 | 5.38 | -774.38 | — |
| 2024-04-02 | 华孚时尚 (sz002042) | 买入 | 960.00 | 5.00 | 0.00 | 0.48 | 5.48 | -965.48 | — |
| 2024-04-02 | 天威视讯 (sz002238) | 买入 | 1,155.00 | 5.00 | 0.00 | 0.58 | 5.58 | -1,160.58 | — |
| 2024-04-02 | 退市国化 (sh600636) | 买入 | 1,118.00 | 5.00 | 0.00 | 0.56 | 5.56 | -1,123.56 | — |
| 2024-04-03 | 中再资环 (sh600217) | 卖出 | 960.00 | 5.00 | 0.48 | 0.48 | 5.96 | +954.04 | — |
| 2024-04-03 | 京投发展 (sh600683) | 买入 | 974.00 | 5.00 | 0.00 | 0.49 | 5.49 | -979.49 | — |
| 2024-04-08 | 海南华铁 (sh603300) | 卖出 | 609.00 | 5.00 | 0.30 | 0.30 | 5.60 | +603.40 | — |
| 2024-04-08 | 群兴玩具 (sz002575) | 卖出 | 689.00 | 5.00 | 0.34 | 0.34 | 5.68 | +683.32 | — |
| 2024-04-08 | 爱丽家居 (sh603221) | 买入 | 986.00 | 5.00 | 0.00 | 0.49 | 5.49 | -991.49 | — |
| 2024-04-08 | 光洋股份 (sz002708) | 买入 | 880.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -885.44 | — |
| 2024-04-09 | 豫能控股 (sz001896) | 卖出 | 1,014.00 | 5.00 | 0.51 | 0.51 | 6.02 | +1,007.98 | — |
| 2024-04-09 | 兔宝宝 (sz002043) | 卖出 | 968.00 | 5.00 | 0.48 | 0.48 | 5.96 | +962.04 | — |
| 2024-04-09 | 慈文传媒 (sz002343) | 买入 | 779.00 | 5.00 | 0.00 | 0.39 | 5.39 | -784.39 | — |
| 2024-04-09 | 华数传媒 (sz000156) | 买入 | 756.00 | 5.00 | 0.00 | 0.38 | 5.38 | -761.38 | — |
| 2024-04-10 | 昂立教育 (sh600661) | 卖出 | 1,000.00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 6.00 | +994.00 | — |
| 2024-04-10 | 沃尔核材 (sz002130) | 买入 | 975.00 | 5.00 | 0.00 | 0.49 | 5.49 | -980.49 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:6ddab7d6b950e618b2fc8cf4697dcae97963b63fc6b860950a86482e668143d0
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e65_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:7eff92e71bb91e2dbb4cb28221d2feab739f375e432c1a0d483ca304a176d832
交易来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e65_lock00/orders.csv
交易 SHA-256:e99de85c02d1829c1d9f63713612f8fc18aa323c9b642d21cbb4789073308b4d
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。