策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -18.92% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -17.75% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -17.63% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -18.44% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -30.58% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -11.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.55% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 江南水务 (sh601199) | 100.0000 | — |
| 灵康药业 (sh603669) | 100.0000 | — |
| 盈新发展 (sz000620) | 200.0000 | — |
| 中关村 (sz000931) | 100.0000 | — |
| 双鹭药业 (sz002038) | 100.0000 | — |
| 金螳螂 (sz002081) | 100.0000 | — |
| 中南文化 (sz002445) | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 117 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 人乐退 (sz002336) | 买入 | 1,447.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,452.72 | — |
| 2023-09-22 | 华天酒店 (sz000428) | 买入 | 1,395.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,400.70 | — |
| 2023-09-25 | *ST中迪 (sz000609) | 卖出 | 1,160.00 | 5.00 | 0.58 | 0.58 | 6.16 | +1,153.84 | — |
| 2023-09-25 | 安妮股份 (sz002235) | 卖出 | 804.00 | 5.00 | 0.40 | 0.40 | 5.80 | +798.20 | — |
| 2023-09-25 | 新时达 (sz002527) | 卖出 | 1,210.00 | 5.00 | 0.60 | 0.61 | 6.21 | +1,203.79 | — |
| 2023-09-25 | 瀛通通讯 (sz002861) | 卖出 | 1,183.00 | 5.00 | 0.59 | 0.59 | 6.18 | +1,176.82 | — |
| 2023-09-25 | 泉阳泉 (sh600189) | 买入 | 892.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -897.45 | — |
| 2023-09-25 | 武汉凡谷 (sz002194) | 买入 | 1,075.00 | 5.00 | 0.00 | 0.54 | 5.54 | -1,080.54 | — |
| 2023-09-25 | 福日电子 (sh600203) | 买入 | 1,302.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,307.65 | — |
| 2023-09-25 | 云南锗业 (sz002428) | 买入 | 1,351.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,356.68 | — |
| 2023-09-26 | 派斯林 (sh600215) | 卖出 | 835.00 | 5.00 | 0.42 | 0.42 | 5.84 | +829.16 | — |
| 2023-09-26 | 四川九洲 (sz000801) | 卖出 | 788.00 | 5.00 | 0.39 | 0.39 | 5.78 | +782.22 | — |
| 2023-09-26 | 人乐退 (sz002336) | 卖出 | 1,475.00 | 5.00 | 0.74 | 0.74 | 6.48 | +1,468.52 | — |
| 2023-09-26 | 通化金马 (sz000766) | 买入 | 1,085.00 | 5.00 | 0.00 | 0.54 | 5.54 | -1,090.54 | — |
| 2023-09-26 | 杭州解百 (sh600814) | 买入 | 905.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -910.45 | — |
| 2023-09-26 | 小商品城 (sh600415) | 买入 | 857.00 | 5.00 | 0.00 | 0.43 | 5.43 | -862.43 | — |
| 2023-09-27 | 云赛智联 (sh600602) | 卖出 | 1,402.00 | 5.00 | 0.70 | 0.70 | 6.40 | +1,395.60 | — |
| 2023-09-27 | 龙江交通 (sh601188) | 买入 | 1,266.00 | 5.00 | 0.00 | 0.63 | 5.63 | -1,271.63 | — |
| 2023-09-28 | 小商品城 (sh600415) | 卖出 | 901.00 | 5.00 | 0.45 | 0.45 | 5.90 | +895.10 | — |
| 2023-09-28 | 通化金马 (sz000766) | 卖出 | 1,180.00 | 5.00 | 0.59 | 0.59 | 6.18 | +1,173.82 | — |
| 2023-09-28 | 南方精工 (sz002553) | 卖出 | 1,370.00 | 5.00 | 0.68 | 0.69 | 6.37 | +1,363.63 | — |
| 2023-09-28 | 我乐家居 (sh603326) | 买入 | 1,085.00 | 5.00 | 0.00 | 0.54 | 5.54 | -1,090.54 | — |
| 2023-09-28 | 哈空调 (sh600202) | 买入 | 1,186.00 | 5.00 | 0.00 | 0.59 | 5.59 | -1,191.59 | — |
| 2023-09-28 | 招金黄金 (sz000506) | 买入 | 1,356.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,361.68 | — |
| 2023-10-09 | 京投发展 (sh600683) | 卖出 | 1,210.00 | 5.00 | 0.60 | 0.61 | 6.21 | +1,203.79 | — |
| 2023-10-09 | 大业股份 (sh603278) | 卖出 | 1,098.00 | 5.00 | 0.55 | 0.55 | 6.10 | +1,091.90 | — |
| 2023-10-09 | 跃岭股份 (sz002725) | 卖出 | 1,000.00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 6.00 | +994.00 | — |
| 2023-10-09 | 日久光电 (sz003015) | 买入 | 1,109.00 | 5.00 | 0.00 | 0.55 | 5.55 | -1,114.55 | — |
| 2023-10-09 | 万润科技 (sz002654) | 买入 | 1,136.00 | 5.00 | 0.00 | 0.57 | 5.57 | -1,141.57 | — |
| 2023-10-09 | 长白山 (sh603099) | 买入 | 1,310.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,315.66 | — |
| 2023-10-10 | 福日电子 (sh600203) | 卖出 | 1,466.00 | 5.00 | 0.73 | 0.73 | 6.46 | +1,459.54 | — |
| 2023-10-10 | 招金黄金 (sz000506) | 卖出 | 1,425.00 | 5.00 | 0.71 | 0.71 | 6.42 | +1,418.58 | — |
| 2023-10-10 | 厦门信达 (sz000701) | 卖出 | 1,260.00 | 5.00 | 0.63 | 0.63 | 6.26 | +1,253.74 | — |
| 2023-10-10 | 武汉凡谷 (sz002194) | 卖出 | 1,136.00 | 5.00 | 0.57 | 0.57 | 6.14 | +1,129.86 | — |
| 2023-10-10 | 万润科技 (sz002654) | 卖出 | 1,260.00 | 5.00 | 0.63 | 0.63 | 6.26 | +1,253.74 | — |
| 2023-10-10 | 先锋电子 (sz002767) | 卖出 | 1,457.00 | 5.00 | 0.73 | 0.73 | 6.46 | +1,450.54 | — |
| 2023-10-10 | 罗普斯金 (sz002333) | 买入 | 1,236.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,241.62 | — |
| 2023-10-10 | 华创云信 (sh600155) | 买入 | 792.00 | 5.00 | 0.00 | 0.40 | 5.40 | -797.40 | — |
| 2023-10-10 | 亚厦股份 (sz002375) | 买入 | 1,443.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,448.72 | — |
| 2023-10-10 | 鑫源智造 (sh600615) | 买入 | 968.00 | 5.00 | 0.00 | 0.48 | 5.48 | -973.48 | — |
| 2023-10-10 | *ST中迪 (sz000609) | 买入 | 1,060.00 | 5.00 | 0.00 | 0.53 | 5.53 | -1,065.53 | — |
| 2023-10-10 | 城建发展 (sh600266) | 买入 | 1,224.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,229.61 | — |
| 2023-10-11 | 长白山 (sh603099) | 卖出 | 1,393.00 | 5.00 | 0.70 | 0.70 | 6.40 | +1,386.60 | — |
| 2023-10-11 | *ST中迪 (sz000609) | 卖出 | 1,136.00 | 5.00 | 0.57 | 0.57 | 6.14 | +1,129.86 | — |
| 2023-10-11 | 亚厦股份 (sz002375) | 卖出 | 1,650.00 | 5.00 | 0.82 | 0.83 | 6.65 | +1,643.35 | — |
| 2023-10-11 | 高斯贝尔 (sz002848) | 买入 | 1,146.00 | 5.00 | 0.00 | 0.57 | 5.57 | -1,151.57 | — |
| 2023-10-11 | 德展健康 (sz000813) | 买入 | 1,492.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,497.75 | — |
| 2023-10-11 | 神奇制药 (sh600613) | 买入 | 1,470.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,475.74 | — |
| 2023-10-12 | 神奇制药 (sh600613) | 卖出 | 1,640.00 | 5.00 | 0.82 | 0.82 | 6.64 | +1,633.36 | — |
| 2023-10-12 | 粤海饲料 (sz001313) | 卖出 | 910.00 | 5.00 | 0.45 | 0.46 | 5.91 | +904.09 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:6ddab7d6b950e618b2fc8cf4697dcae97963b63fc6b860950a86482e668143d0
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e65_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:7eff92e71bb91e2dbb4cb28221d2feab739f375e432c1a0d483ca304a176d832
交易来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e65_lock00/orders.csv
交易 SHA-256:e99de85c02d1829c1d9f63713612f8fc18aa323c9b642d21cbb4789073308b4d
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。