策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -18.92% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -17.75% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -17.63% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -18.44% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -30.58% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -11.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.55% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 江南水务 (sh601199) | 100.0000 | — |
| 灵康药业 (sh603669) | 100.0000 | — |
| 盈新发展 (sz000620) | 200.0000 | — |
| 中关村 (sz000931) | 100.0000 | — |
| 双鹭药业 (sz002038) | 100.0000 | — |
| 金螳螂 (sz002081) | 100.0000 | — |
| 中南文化 (sz002445) | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 114 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-21 | 龙泉股份 (sz002671) | 卖出 | 1,422.00 | 5.00 | 1.42 | 0.71 | 7.13 | +1,414.87 | — |
| 2023-08-21 | 东鹏控股 (sz003012) | 卖出 | 1,087.00 | 5.00 | 1.09 | 0.54 | 6.63 | +1,080.37 | — |
| 2023-08-21 | 塞力医疗 (sh603716) | 买入 | 1,230.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,235.62 | — |
| 2023-08-21 | 金逸影视 (sz002905) | 买入 | 1,122.00 | 5.00 | 0.00 | 0.56 | 5.56 | -1,127.56 | — |
| 2023-08-21 | 英联股份 (sz002846) | 买入 | 1,095.00 | 5.00 | 0.00 | 0.55 | 5.55 | -1,100.55 | — |
| 2023-08-21 | 神奇制药 (sh600613) | 买入 | 1,494.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,499.75 | — |
| 2023-08-22 | 三江购物 (sh601116) | 卖出 | 1,190.00 | 5.00 | 1.19 | 0.60 | 6.79 | +1,183.21 | — |
| 2023-08-22 | 红蜻蜓 (sh603116) | 卖出 | 1,228.00 | 5.00 | 1.23 | 0.61 | 6.84 | +1,221.16 | — |
| 2023-08-22 | 国光连锁 (sh605188) | 卖出 | 972.00 | 5.00 | 0.97 | 0.49 | 6.46 | +965.54 | — |
| 2023-08-22 | 法尔胜 (sz000890) | 卖出 | 1,434.00 | 5.00 | 1.43 | 0.72 | 7.15 | +1,426.85 | — |
| 2023-08-22 | 国创高新 (sz002377) | 卖出 | 1,240.00 | 5.00 | 1.24 | 0.62 | 6.86 | +1,233.14 | — |
| 2023-08-22 | 银宝山新 (sz002786) | 买入 | 1,318.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,323.66 | — |
| 2023-08-22 | 黑猫股份 (sz002068) | 买入 | 1,178.00 | 5.00 | 0.00 | 0.59 | 5.59 | -1,183.59 | — |
| 2023-08-22 | 中原传媒 (sz000719) | 买入 | 1,162.00 | 5.00 | 0.00 | 0.58 | 5.58 | -1,167.58 | — |
| 2023-08-22 | ST麦趣 (sz002719) | 买入 | 1,192.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,197.60 | — |
| 2023-08-22 | 华西股份 (sz000936) | 买入 | 1,038.00 | 5.00 | 0.00 | 0.52 | 5.52 | -1,043.52 | — |
| 2023-08-23 | 海马汽车 (sz000572) | 卖出 | 1,362.00 | 5.00 | 1.36 | 0.68 | 7.04 | +1,354.96 | — |
| 2023-08-23 | 中原传媒 (sz000719) | 卖出 | 1,300.00 | 5.00 | 1.30 | 0.65 | 6.95 | +1,293.05 | — |
| 2023-08-23 | 赛隆退 (sz002898) | 买入 | 1,120.00 | 5.00 | 0.00 | 0.56 | 5.56 | -1,125.56 | — |
| 2023-08-23 | 中央商场 (sh600280) | 买入 | 1,323.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,328.66 | — |
| 2023-08-25 | 恒银科技 (sh603106) | 卖出 | 839.00 | 5.00 | 0.84 | 0.42 | 6.26 | +832.74 | — |
| 2023-08-25 | 金逸影视 (sz002905) | 卖出 | 1,229.00 | 5.00 | 1.23 | 0.61 | 6.84 | +1,222.16 | — |
| 2023-08-25 | 人民同泰 (sh600829) | 买入 | 764.00 | 5.00 | 0.00 | 0.38 | 5.38 | -769.38 | — |
| 2023-08-25 | 长久物流 (sh603569) | 买入 | 1,272.00 | 5.00 | 0.00 | 0.64 | 5.64 | -1,277.64 | — |
| 2023-08-28 | 锦龙股份 (sz000712) | 卖出 | 1,658.00 | 5.00 | 0.83 | 0.83 | 6.66 | +1,651.34 | — |
| 2023-08-28 | 大业股份 (sh603278) | 买入 | 1,148.00 | 5.00 | 0.00 | 0.57 | 5.57 | -1,153.57 | — |
| 2023-08-29 | *ST利达 (sh603828) | 卖出 | 1,516.00 | 5.00 | 0.76 | 0.76 | 6.52 | +1,509.48 | — |
| 2023-08-29 | 浙江世宝 (sz002703) | 买入 | 1,483.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,488.74 | — |
| 2023-08-30 | 宏辉果蔬 (sh603336) | 卖出 | 1,024.00 | 5.00 | 0.51 | 0.51 | 6.02 | +1,017.98 | — |
| 2023-08-30 | 威龙股份 (sh603779) | 卖出 | 910.00 | 5.00 | 0.45 | 0.46 | 5.91 | +904.09 | — |
| 2023-08-30 | 模塑科技 (sz000700) | 卖出 | 1,410.00 | 5.00 | 0.70 | 0.71 | 6.41 | +1,403.59 | — |
| 2023-08-30 | 万润科技 (sz002654) | 卖出 | 915.00 | 5.00 | 0.46 | 0.46 | 5.92 | +909.08 | — |
| 2023-08-30 | 浙江世宝 (sz002703) | 卖出 | 1,670.00 | 5.00 | 0.83 | 0.84 | 6.67 | +1,663.33 | — |
| 2023-08-30 | 英联股份 (sz002846) | 卖出 | 1,188.00 | 5.00 | 0.59 | 0.59 | 6.18 | +1,181.82 | — |
| 2023-08-30 | *ST启环 (sz000826) | 买入 | 1,272.00 | 5.00 | 0.00 | 0.64 | 5.64 | -1,277.64 | — |
| 2023-08-30 | *ST顾地 (sz002694) | 买入 | 1,392.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,397.70 | — |
| 2023-08-30 | 安妮股份 (sz002235) | 买入 | 822.00 | 5.00 | 0.00 | 0.41 | 5.41 | -827.41 | — |
| 2023-08-30 | 云南锗业 (sz002428) | 买入 | 1,279.00 | 5.00 | 0.00 | 0.64 | 5.64 | -1,284.64 | — |
| 2023-08-30 | 太平洋 (sh601099) | 买入 | 1,311.00 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | 5.66 | -1,316.66 | — |
| 2023-08-31 | *ST集友 (sh603429) | 卖出 | 878.00 | 5.00 | 0.44 | 0.44 | 5.88 | +872.12 | — |
| 2023-08-31 | 长安汽车 (sz000625) | 卖出 | 1,305.00 | 5.00 | 0.65 | 0.65 | 6.30 | +1,298.70 | — |
| 2023-08-31 | 黑猫股份 (sz002068) | 卖出 | 1,226.00 | 5.00 | 0.61 | 0.61 | 6.22 | +1,219.78 | — |
| 2023-08-31 | 安妮股份 (sz002235) | 卖出 | 831.00 | 5.00 | 0.42 | 0.42 | 5.84 | +825.16 | — |
| 2023-08-31 | 赛隆退 (sz002898) | 卖出 | 1,172.00 | 5.00 | 0.59 | 0.59 | 6.18 | +1,165.82 | — |
| 2023-08-31 | 正和生态 (sh605069) | 买入 | 1,182.00 | 5.00 | 0.00 | 0.59 | 5.59 | -1,187.59 | — |
| 2023-08-31 | 久其软件 (sz002279) | 买入 | 1,462.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,467.73 | — |
| 2023-08-31 | 华脉科技 (sh603042) | 买入 | 1,507.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,512.75 | — |
| 2023-08-31 | 延华智能 (sz002178) | 买入 | 1,224.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,229.61 | — |
| 2023-08-31 | 兴民智通 (sz002355) | 买入 | 1,234.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,239.62 | — |
| 2023-08-31 | 汇嘉时代 (sh603101) | 买入 | 1,224.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,229.61 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:6ddab7d6b950e618b2fc8cf4697dcae97963b63fc6b860950a86482e668143d0
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e65_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:7eff92e71bb91e2dbb4cb28221d2feab739f375e432c1a0d483ca304a176d832
交易来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e65_lock00/orders.csv
交易 SHA-256:e99de85c02d1829c1d9f63713612f8fc18aa323c9b642d21cbb4789073308b4d
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。