策略档案 / 冻结历史记录
方向性冲击 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/falling_stock_shock/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.02% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.71% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.07% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.47% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.05% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +4.91% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,900.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 300.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 900.0000 | — |
| 中国移动 (sh600941) | 100.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 1,900.0000 | — |
| 工商银行 (sh601398) | 1,300.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 500.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 800.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 2 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2020-03-20 | 89,466.61 |
| 2020-03-23 | 87,801.61 |
| 2020-03-24 | 88,961.61 |
| 2020-03-25 | 90,339.61 |
| 2020-03-26 | 90,104.61 |
| 2020-03-27 | 90,149.61 |
| 2020-03-30 | 89,469.61 |
| 2020-03-31 | 89,128.61 |
| 2020-04-01 | 88,510.61 |
| 2020-04-02 | 89,305.61 |
| 2020-04-03 | 89,575.94 |
| 2020-04-07 | 90,207.94 |
| 2020-04-08 | 90,629.94 |
| 2020-04-09 | 90,966.94 |
| 2020-04-10 | 90,667.94 |
| 2020-04-13 | 91,354.94 |
| 2020-04-14 | 92,393.94 |
| 2020-04-15 | 92,429.94 |
| 2020-04-16 | 92,285.94 |
| 2020-04-17 | 91,497.94 |
| 2020-04-20 | 91,789.94 |
| 2020-04-21 | 91,586.94 |
| 2020-04-22 | 91,824.94 |
| 2020-04-23 | 91,738.94 |
| 2020-04-24 | 90,512.94 |
| 2020-04-27 | 90,621.94 |
| 2020-04-28 | 89,900.94 |
| 2020-04-29 | 89,602.94 |
| 2020-04-30 | 90,001.94 |
| 2020-05-06 | 90,203.94 |
| 2020-05-07 | 90,586.88 |
| 2020-05-08 | 90,812.88 |
| 2020-05-11 | 90,361.88 |
| 2020-05-12 | 90,072.88 |
| 2020-05-13 | 90,515.88 |
| 2020-05-14 | 90,107.88 |
| 2020-05-15 | 90,205.88 |
| 2020-05-18 | 91,101.88 |
| 2020-05-19 | 91,360.88 |
| 2020-05-20 | 92,154.88 |
| 2020-05-21 | 91,167.88 |
| 2020-05-22 | 91,097.88 |
| 2020-05-25 | 91,025.88 |
| 2020-05-26 | 91,703.88 |
| 2020-05-27 | 92,752.88 |
| 2020-05-28 | 92,422.88 |
| 2020-05-29 | 92,940.88 |
| 2020-06-01 | 94,787.88 |
| 2020-06-02 | 94,606.88 |
| 2020-06-03 | 95,113.88 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/directional_shock_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/falling_stock_shock/daily_nav.csv
日度 SHA-256:b210a9fa6b6785a32b13d5db4843af46ed3fdc2986bcf71cbddb16e79271c1dd
持仓/选股来源:annual_stability/directional_shock_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/falling_stock_shock/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:4f27b4b5c1e701fc107a9bd8414a056db434693afcd9bc5cca0c0fcbd94dc3d5
交易来源:annual_stability/directional_shock_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/falling_stock_shock/orders.csv
交易 SHA-256:e1603d73d540e23752f8547783a2a0b0b13f583380954c35db506929862968ad
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。