策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/medium_term_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +0.42% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -17.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -29.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -21.87% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -30.45% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -4.49% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.84% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 黄河旋风 (sh600172) | 100.0000 | — |
| 华电辽能 (sh600396) | 100.0000 | — |
| 华电能源 (sh600726) | 200.0000 | — |
| 宏昌电子 (sh603002) | 100.0000 | — |
| 山东玻纤 (sh605006) | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2020-08-17 | 111,690.11 |
| 2020-08-18 | 114,024.91 |
| 2020-08-19 | 111,934.31 |
| 2020-08-20 | 110,194.31 |
| 2020-08-21 | 110,017.91 |
| 2020-08-24 | 110,148.31 |
| 2020-08-25 | 108,176.51 |
| 2020-08-26 | 105,911.71 |
| 2020-08-27 | 105,826.31 |
| 2020-08-28 | 107,151.51 |
| 2020-08-31 | 107,448.21 |
| 2020-09-01 | 107,746.81 |
| 2020-09-02 | 106,743.81 |
| 2020-09-03 | 105,498.41 |
| 2020-09-04 | 105,099.81 |
| 2020-09-07 | 102,280.41 |
| 2020-09-08 | 101,679.21 |
| 2020-09-09 | 98,836.21 |
| 2020-09-10 | 99,617.61 |
| 2020-09-11 | 100,607.61 |
| 2020-09-14 | 100,399.61 |
| 2020-09-15 | 101,060.01 |
| 2020-09-16 | 100,561.41 |
| 2020-09-17 | 99,806.21 |
| 2020-09-18 | 101,047.21 |
| 2020-09-21 | 101,313.81 |
| 2020-09-22 | 101,786.61 |
| 2020-09-23 | 102,307.41 |
| 2020-09-24 | 102,187.21 |
| 2020-09-25 | 102,775.81 |
| 2020-09-28 | 100,862.06 |
| 2020-09-29 | 101,084.26 |
| 2020-09-30 | 100,940.86 |
| 2020-10-09 | 102,777.06 |
| 2020-10-12 | 104,554.86 |
| 2020-10-13 | 105,960.26 |
| 2020-10-14 | 104,823.66 |
| 2020-10-15 | 104,078.86 |
| 2020-10-16 | 104,837.26 |
| 2020-10-19 | 104,274.86 |
| 2020-10-20 | 105,132.26 |
| 2020-10-21 | 103,151.26 |
| 2020-10-22 | 101,887.66 |
| 2020-10-23 | 99,868.46 |
| 2020-10-26 | 99,888.46 |
| 2020-10-27 | 100,004.66 |
| 2020-10-28 | 99,268.26 |
| 2020-10-29 | 99,872.86 |
| 2020-10-30 | 98,987.26 |
| 2020-11-02 | 97,715.46 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/medium_term_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256:1f4ebd697f2a85686c207751f67b9ed624244f55e10207e4e85b0041280f4611
持仓/选股来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/medium_term_momentum_n10/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:4193fb072fcbf170a8579dc56f10ac13c73d5978402da5194358aab14d32312f
交易来源:annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/medium_term_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256:a5dc1025a9c010f029fbef6cfdb4cdf28d26490a5dd1ed02b648809b0a76d448
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。