← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_09_ma3/full_daily_nav.csv
区间收益-2.66%
区间年化-0.40%
最大回撤-45.91%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.32% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.80% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -4.46% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -0.14% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -22.86% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +38.72% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.44% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,422.39持仓市值 ¥95,816.00仓位 +98.54%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 腾达建设 (sh600512) | 4,500.0000 | 9,234.61 |
| 栖霞建设 (sh600533) | 4,400.0000 | 9,293.64 |
| 全筑股份 (sh603030) | 4,500.0000 | 9,459.73 |
| 河钢股份 (sz000709) | 4,500.0000 | 9,459.73 |
| 苏宁环球 (sz000718) | 4,900.0000 | 9,711.85 |
| 鞍钢股份 (sz000898) | 4,600.0000 | 9,163.58 |
| 东方海洋 (sz002086) | 4,700.0000 | 9,362.68 |
| 南山控股 (sz002314) | 4,400.0000 | 8,941.47 |
| 华英农业 (sz002321) | 4,700.0000 | 9,456.72 |
| 中公教育 (sz002607) | 4,600.0000 | 9,577.78 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 26 页
买入 710 笔 / ¥6,310,307.00卖出 700 笔 / ¥6,230,030.64佣金 ¥7,050.00印花税 ¥4,981.08滑点 ¥6,270.17
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 4,660.7907 | 10,212.00 | 5.00 | 0.00 | 5.11 | 10.11 | -10,222.11 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | *ST三房 (sh600370) | 买入 | 4,600.0000 | 10,350.00 | 5.00 | 0.00 | 5.17 | 10.18 | -10,360.17 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | *ST利源 (sz002501) | 买入 | 4,500.0000 | 10,215.00 | 5.00 | 0.00 | 5.11 | 10.11 | -10,225.11 | — |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 安阳钢铁 (sh600569) | 买入 | 4,500.0000 | 10,170.00 | 5.00 | 0.00 | 5.08 | 10.08 | -10,180.08 | — |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 华远控股 (sh600743) | 卖出 | 4,600.0000 | 9,108.00 | 5.00 | 4.55 | 4.55 | 14.11 | +9,093.89 | -529.91 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 美邦服饰 (sz002269) | 卖出 | 4,700.0000 | 8,883.00 | 5.00 | 4.44 | 4.44 | 13.88 | +8,869.12 | -1,951.29 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 4,700.0000 | 9,165.00 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 14.16 | +9,150.84 | -1,575.52 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | *ST皇庭 (sz000056) | 买入 | 4,900.0000 | 9,800.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,809.90 | — |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | *ST启环 (sz000826) | 买入 | 4,600.0000 | 9,706.00 | 5.00 | 0.00 | 4.85 | 9.85 | -9,715.85 | — |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 和邦生物 (sh603077) | 买入 | 4,300.0000 | 9,331.00 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.67 | -9,340.67 | — |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | *ST利源 (sz002501) | 卖出 | 4,500.0000 | 11,025.00 | 5.00 | 5.51 | 5.51 | 16.02 | +11,008.98 | +783.87 |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 华远控股 (sh600743) | 买入 | 5,000.0000 | 10,050.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,060.02 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | *ST三房 (sh600370) | 卖出 | 4,600.0000 | 11,546.00 | 5.00 | 5.77 | 5.77 | 16.54 | +11,529.46 | +1,169.28 |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 新里程 (sz002219) | 买入 | 4,700.0000 | 10,340.00 | 5.00 | 0.00 | 5.17 | 10.17 | -10,350.17 | — |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | 华远控股 (sh600743) | 卖出 | 5,000.0000 | 9,650.00 | 5.00 | 4.82 | 4.83 | 14.65 | +9,635.35 | -424.67 |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | 新里程 (sz002219) | 卖出 | 4,700.0000 | 11,186.00 | 5.00 | 5.59 | 5.59 | 16.18 | +11,169.82 | +819.65 |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | 福星股份 (sz000926) | 买入 | 4,600.0000 | 10,304.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,314.15 | — |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | 津滨发展 (sz000897) | 买入 | 4,500.0000 | 10,170.00 | 5.00 | 0.00 | 5.08 | 10.08 | -10,180.08 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 安阳钢铁 (sh600569) | 卖出 | 4,500.0000 | 11,475.00 | 5.00 | 5.73 | 5.74 | 16.47 | +11,458.53 | +1,278.44 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 石化油服 (sh600871) | 卖出 | 4,700.0000 | 12,596.00 | 5.00 | 6.29 | 6.30 | 17.59 | +12,578.41 | +2,275.26 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 和邦生物 (sh603077) | 卖出 | 4,300.0000 | 11,266.00 | 5.00 | 5.63 | 5.63 | 16.26 | +11,249.74 | +1,909.07 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 买入 | 5,400.0000 | 11,124.00 | 5.00 | 0.00 | 5.56 | 10.56 | -11,134.56 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 申华控股 (sh600653) | 买入 | 5,600.0000 | 11,088.00 | 5.00 | 0.00 | 5.54 | 10.54 | -11,098.54 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 金隅集团 (sh601992) | 买入 | 5,389.7795 | 11,180.00 | 5.00 | 0.00 | 5.59 | 10.59 | -11,190.59 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 卖出 | 5,400.0000 | 10,314.00 | 5.00 | 5.15 | 5.16 | 15.31 | +10,298.69 | -835.87 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 申华控股 (sh600653) | 卖出 | 5,600.0000 | 10,696.00 | 5.00 | 5.35 | 5.35 | 15.69 | +10,680.31 | -418.24 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 金隅集团 (sh601992) | 卖出 | 5,389.7795 | 10,088.00 | 5.00 | 5.04 | 5.04 | 15.09 | +10,072.91 | -1,117.68 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 华联股份 (sz000882) | 卖出 | 5,100.0000 | 9,843.00 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 14.84 | +9,828.16 | -381.94 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 普邦股份 (sz002663) | 买入 | 5,200.0000 | 10,400.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,410.20 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 东方海洋 (sz002086) | 买入 | 4,600.0000 | 10,442.00 | 5.00 | 0.00 | 5.22 | 10.22 | -10,452.22 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 津投城开 (sh600322) | 买入 | 4,600.0000 | 10,442.00 | 5.00 | 0.00 | 5.22 | 10.22 | -10,452.22 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 兰州银行 (sz001227) | 买入 | 4,661.9226 | 10,485.00 | 5.00 | 0.00 | 5.24 | 10.24 | -10,495.24 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 津投城开 (sh600322) | 卖出 | 4,600.0000 | 11,086.00 | 5.00 | 5.54 | 5.54 | 16.08 | +11,069.92 | +617.70 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 金隅集团 (sh601992) | 买入 | 5,493.4291 | 10,759.00 | 5.00 | 0.00 | 5.38 | 10.38 | -10,769.38 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | *ST启环 (sz000826) | 卖出 | 4,600.0000 | 11,500.00 | 5.00 | 5.75 | 5.75 | 16.50 | +11,483.50 | +1,767.65 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | *ST利源 (sz002501) | 买入 | 5,400.0000 | 11,070.00 | 5.00 | 0.00 | 5.53 | 10.54 | -11,080.53 | — |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | 金隅集团 (sh601992) | 卖出 | 5,493.4291 | 10,123.00 | 5.00 | 5.06 | 5.06 | 15.12 | +10,107.88 | -661.50 |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | *ST国中 (sh600187) | 买入 | 5,300.0000 | 10,971.00 | 5.00 | 0.00 | 5.49 | 10.49 | -10,981.49 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 4,660.7907 | 12,006.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 17.00 | +11,989.00 | +1,766.89 |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | *ST皇庭 (sz000056) | 卖出 | 4,900.0000 | 9,800.00 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 14.80 | +9,785.20 | -24.70 |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 荣安地产 (sz000517) | 买入 | 5,400.0000 | 11,286.00 | 5.00 | 0.00 | 5.64 | 10.64 | -11,296.64 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 买入 | 5,500.0000 | 11,220.00 | 5.00 | 0.00 | 5.61 | 10.61 | -11,230.61 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST国中 (sh600187) | 卖出 | 5,300.0000 | 9,593.00 | 5.00 | 4.79 | 4.80 | 14.59 | +9,578.41 | -1,403.08 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 凌钢股份 (sh600231) | 卖出 | 4,700.0000 | 9,212.00 | 5.00 | 4.60 | 4.61 | 14.21 | +9,197.79 | -1,105.36 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 荣安地产 (sz000517) | 卖出 | 5,400.0000 | 10,368.00 | 5.00 | 5.18 | 5.18 | 15.37 | +10,352.63 | -944.01 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 福星股份 (sz000926) | 卖出 | 4,600.0000 | 9,292.00 | 5.00 | 4.64 | 4.65 | 14.29 | +9,277.71 | -1,036.44 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST利源 (sz002501) | 卖出 | 5,400.0000 | 9,558.00 | 5.00 | 4.78 | 4.78 | 14.56 | +9,543.44 | -1,537.09 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 红豆股份 (sh600400) | 买入 | 5,000.0000 | 10,150.00 | 5.00 | 0.00 | 5.07 | 10.07 | -10,160.07 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 苏宁环球 (sz000718) | 买入 | 5,000.0000 | 10,150.00 | 5.00 | 0.00 | 5.07 | 10.07 | -10,160.07 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | ST云城 (sh600239) | 买入 | 4,900.0000 | 10,143.00 | 5.00 | 0.00 | 5.07 | 10.07 | -10,153.07 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_09_ma3/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:9cf18280ef40af1d4db9170ddb0b1c8e94a391473bb1d7bdecdbacd8955ecd18
交易来源:optimization/experiments/v2_09_ma3/full_trades.csv
交易 SHA-256:ac6d87073d16908ee8f9e424c6ed67aa7b217289a592096f0f4602ef3409f87d
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。