← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_09_ma3/full_daily_nav.csv
区间收益-2.66%
区间年化-0.40%
最大回撤-45.91%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.32% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.80% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -4.46% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -0.14% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -22.86% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +38.72% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.44% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,422.39持仓市值 ¥95,816.00仓位 +98.54%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 腾达建设 (sh600512) | 4,500.0000 | 9,234.61 |
| 栖霞建设 (sh600533) | 4,400.0000 | 9,293.64 |
| 全筑股份 (sh603030) | 4,500.0000 | 9,459.73 |
| 河钢股份 (sz000709) | 4,500.0000 | 9,459.73 |
| 苏宁环球 (sz000718) | 4,900.0000 | 9,711.85 |
| 鞍钢股份 (sz000898) | 4,600.0000 | 9,163.58 |
| 东方海洋 (sz002086) | 4,700.0000 | 9,362.68 |
| 南山控股 (sz002314) | 4,400.0000 | 8,941.47 |
| 华英农业 (sz002321) | 4,700.0000 | 9,456.72 |
| 中公教育 (sz002607) | 4,600.0000 | 9,577.78 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 20 页
买入 710 笔 / ¥6,310,307.00卖出 700 笔 / ¥6,230,030.64佣金 ¥7,050.00印花税 ¥4,981.08滑点 ¥6,270.17
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | *ST三房 (sh600370) | 卖出 | 3,500.0000 | 7,105.00 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 12.10 | +7,092.90 | -90.69 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 光明地产 (sh600708) | 卖出 | 3,500.0000 | 6,965.00 | 5.00 | 3.48 | 3.48 | 11.96 | +6,953.04 | -195.53 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 辉丰股份 (sz002496) | 买入 | 3,600.0000 | 7,236.00 | 5.00 | 0.00 | 3.62 | 8.62 | -7,244.62 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 安泰集团 (sh600408) | 买入 | 3,500.0000 | 7,070.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,078.53 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 康欣新材 (sh600076) | 卖出 | 3,400.0000 | 7,310.00 | 5.00 | 3.65 | 3.66 | 12.31 | +7,297.69 | +421.26 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 青山纸业 (sh600103) | 卖出 | 3,356.7185 | 7,029.00 | 5.00 | 3.51 | 3.51 | 12.03 | +7,016.97 | +210.57 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 安泰集团 (sh600408) | 卖出 | 3,500.0000 | 6,860.00 | 5.00 | 3.43 | 3.43 | 11.86 | +6,848.14 | -230.39 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 中南文化 (sz002445) | 卖出 | 3,400.0000 | 7,514.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.51 | +7,501.49 | +557.02 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 辉丰股份 (sz002496) | 卖出 | 3,600.0000 | 8,136.00 | 5.00 | 4.07 | 4.07 | 13.13 | +8,122.87 | +878.25 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 郑州银行 (sz002936) | 买入 | 3,632.7272 | 7,236.00 | 5.00 | 0.00 | 3.62 | 8.62 | -7,244.62 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 绿地控股 (sh600606) | 买入 | 3,500.0000 | 7,070.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,078.53 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 光明地产 (sh600708) | 买入 | 3,500.0000 | 7,210.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.61 | -7,218.60 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 贤丰控股 (sz002141) | 买入 | 3,500.0000 | 7,210.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.61 | -7,218.60 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 渤海租赁 (sz000415) | 买入 | 3,400.0000 | 7,072.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,080.54 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 绿地控股 (sh600606) | 卖出 | 3,500.0000 | 6,720.00 | 5.00 | 3.36 | 3.36 | 11.72 | +6,708.28 | -370.25 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 渤海租赁 (sz000415) | 卖出 | 3,400.0000 | 7,888.00 | 5.00 | 3.94 | 3.94 | 12.89 | +7,875.11 | +794.58 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 世联行 (sz002285) | 卖出 | 3,500.0000 | 6,930.00 | 5.00 | 3.46 | 3.46 | 11.93 | +6,918.07 | -230.50 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | ST爱康 (sz002610) | 卖出 | 3,600.0000 | 7,056.00 | 5.00 | 3.53 | 3.53 | 12.05 | +7,043.95 | -272.71 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 郑州银行 (sz002936) | 卖出 | 3,632.7272 | 7,056.00 | 5.00 | 3.53 | 3.53 | 12.05 | +7,043.95 | -200.67 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 安泰集团 (sh600408) | 买入 | 3,400.0000 | 7,072.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,080.54 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 衢州发展 (sh600208) | 买入 | 3,400.0000 | 7,106.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,114.55 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 苏宁环球 (sz000718) | 买入 | 3,632.5563 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 赤天化 (sh600227) | 买入 | 3,300.0000 | 7,095.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,103.55 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 誉衡药业 (sz002437) | 买入 | 3,300.0000 | 7,161.00 | 5.00 | 0.00 | 3.58 | 8.58 | -7,169.58 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 安泰集团 (sh600408) | 卖出 | 3,400.0000 | 7,174.00 | 5.00 | 3.59 | 3.59 | 12.17 | +7,161.83 | +81.29 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 光明地产 (sh600708) | 卖出 | 3,500.0000 | 6,895.00 | 5.00 | 3.45 | 3.45 | 11.89 | +6,883.11 | -335.50 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 珠海中富 (sz000659) | 卖出 | 3,400.0000 | 6,698.00 | 5.00 | 3.35 | 3.35 | 11.70 | +6,686.30 | -428.25 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | ST富通 (sz000836) | 卖出 | 3,400.0000 | 6,324.00 | 5.00 | 3.16 | 3.16 | 11.32 | +6,312.68 | -733.84 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 贤丰控股 (sz002141) | 卖出 | 3,500.0000 | 5,635.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.63 | +5,624.37 | -1,594.24 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 誉衡药业 (sz002437) | 卖出 | 3,300.0000 | 6,963.00 | 5.00 | 3.48 | 3.48 | 11.96 | +6,951.04 | -218.54 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 石药景峰 (sz000908) | 买入 | 4,967.4341 | 6,800.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,808.40 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 鑫科材料 (sh600255) | 买入 | 3,300.0000 | 6,864.00 | 5.00 | 0.00 | 3.43 | 8.43 | -6,872.43 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 海南瑞泽 (sz002596) | 买入 | 3,300.0000 | 6,798.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,806.40 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 冠城新材 (sh600067) | 卖出 | 3,892.5147 | 6,336.00 | 5.00 | 3.17 | 3.17 | 11.33 | +6,324.67 | -883.93 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 衢州发展 (sh600208) | 卖出 | 3,400.0000 | 6,970.00 | 5.00 | 3.48 | 3.48 | 11.97 | +6,958.03 | -156.52 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 赤天化 (sh600227) | 卖出 | 3,300.0000 | 5,544.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,533.46 | -1,570.09 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 鑫科材料 (sh600255) | 卖出 | 3,300.0000 | 6,105.00 | 5.00 | 3.05 | 3.05 | 11.10 | +6,093.90 | -778.54 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 苏宁环球 (sz000718) | 卖出 | 3,632.5563 | 6,460.00 | 5.00 | 3.23 | 3.23 | 11.46 | +6,448.54 | -700.03 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 石药景峰 (sz000908) | 卖出 | 4,967.4341 | 5,780.00 | 5.00 | 2.89 | 2.89 | 10.78 | +5,769.22 | -1,039.18 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 海南瑞泽 (sz002596) | 卖出 | 3,300.0000 | 5,841.00 | 5.00 | 2.92 | 2.92 | 10.84 | +5,830.16 | -976.24 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 和邦生物 (sh603077) | 买入 | 3,131.0000 | 6,262.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,270.13 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 嘉麟杰 (sz002486) | 买入 | 3,113.0812 | 6,200.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,208.10 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 辉丰股份 (sz002496) | 买入 | 3,100.0000 | 6,262.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,270.13 | — |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | 和邦生物 (sh603077) | 卖出 | 3,131.0000 | 6,168.07 | 5.00 | 3.08 | 3.08 | 11.17 | +6,156.90 | -113.23 |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 辉丰股份 (sz002496) | 卖出 | 3,100.0000 | 6,820.00 | 5.00 | 3.41 | 3.41 | 11.82 | +6,808.18 | +538.05 |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 宝鹰股份 (sz002047) | 买入 | 3,000.0000 | 6,180.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,188.09 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 聚力文化 (sz002247) | 买入 | 3,000.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,308.15 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | *ST南置 (sz002305) | 买入 | 3,100.0000 | 6,200.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,208.10 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 赤天化 (sh600227) | 买入 | 3,200.0000 | 6,368.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,376.18 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 康欣新材 (sh600076) | 买入 | 3,100.0000 | 6,293.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,301.15 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_09_ma3/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:9cf18280ef40af1d4db9170ddb0b1c8e94a391473bb1d7bdecdbacd8955ecd18
交易来源:optimization/experiments/v2_09_ma3/full_trades.csv
交易 SHA-256:ac6d87073d16908ee8f9e424c6ed67aa7b217289a592096f0f4602ef3409f87d
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。