← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_09_ma3/full_daily_nav.csv
区间收益-2.66%
区间年化-0.40%
最大回撤-45.91%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.32% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.80% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -4.46% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -0.14% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -22.86% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +38.72% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.44% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,422.39持仓市值 ¥95,816.00仓位 +98.54%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 腾达建设 (sh600512) | 4,500.0000 | 9,234.61 |
| 栖霞建设 (sh600533) | 4,400.0000 | 9,293.64 |
| 全筑股份 (sh603030) | 4,500.0000 | 9,459.73 |
| 河钢股份 (sz000709) | 4,500.0000 | 9,459.73 |
| 苏宁环球 (sz000718) | 4,900.0000 | 9,711.85 |
| 鞍钢股份 (sz000898) | 4,600.0000 | 9,163.58 |
| 东方海洋 (sz002086) | 4,700.0000 | 9,362.68 |
| 南山控股 (sz002314) | 4,400.0000 | 8,941.47 |
| 华英农业 (sz002321) | 4,700.0000 | 9,456.72 |
| 中公教育 (sz002607) | 4,600.0000 | 9,577.78 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 18 页
买入 710 笔 / ¥6,310,307.00卖出 700 笔 / ¥6,230,030.64佣金 ¥7,050.00印花税 ¥4,981.08滑点 ¥6,270.17
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 5,013.4189 | 9,118.00 | 5.00 | 4.56 | 4.56 | 14.12 | +9,103.88 | -352.84 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 申华控股 (sh600653) | 卖出 | 4,800.0000 | 9,072.00 | 5.00 | 4.53 | 4.54 | 14.07 | +9,057.93 | -599.89 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 文投控股 (sh600715) | 卖出 | 5,316.0385 | 14,260.00 | 5.00 | 7.13 | 7.13 | 19.26 | +14,240.74 | +4,847.05 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 北辰实业 (sh601588) | 卖出 | 4,565.2187 | 8,865.00 | 5.00 | 4.43 | 4.43 | 13.86 | +8,851.14 | -653.61 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 金隅集团 (sh601992) | 卖出 | 4,887.7873 | 8,955.00 | 5.00 | 4.48 | 4.48 | 13.95 | +8,941.05 | -248.54 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 辉丰股份 (sz002496) | 卖出 | 4,400.0000 | 8,668.00 | 5.00 | 4.33 | 4.33 | 13.67 | +8,654.33 | -375.18 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 海印股份 (sz000861) | 买入 | 4,800.0000 | 9,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,609.80 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 郑州银行 (sz002936) | 买入 | 4,742.7272 | 9,635.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,644.82 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 中国能建 (sh601868) | 买入 | 4,693.0926 | 9,540.00 | 5.00 | 0.00 | 4.77 | 9.77 | -9,549.77 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 吉视传媒 (sh601929) | 买入 | 4,600.0000 | 9,614.00 | 5.00 | 0.00 | 4.81 | 9.81 | -9,623.81 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | ST爱康 (sz002610) | 买入 | 4,700.0000 | 9,635.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,644.82 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | *ST雅博 (sz002323) | 买入 | 4,600.0000 | 9,660.00 | 5.00 | 0.00 | 4.83 | 9.83 | -9,669.83 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 山鹰国际 (sh600567) | 卖出 | 4,732.6410 | 9,118.00 | 5.00 | 4.56 | 4.56 | 14.12 | +9,103.88 | -729.03 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 吉视传媒 (sh601929) | 卖出 | 4,600.0000 | 8,464.00 | 5.00 | 4.23 | 4.23 | 13.46 | +8,450.54 | -1,173.27 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 郑州银行 (sz002936) | 卖出 | 4,742.7272 | 9,353.00 | 5.00 | 4.67 | 4.68 | 14.35 | +9,338.65 | -306.17 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | *ST东方 (sh600811) | 买入 | 4,700.0000 | 9,494.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,503.75 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 金科股份 (sz000656) | 买入 | 4,700.0000 | 9,447.00 | 5.00 | 0.00 | 4.72 | 9.72 | -9,456.72 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | *ST南置 (sz002305) | 买入 | 4,600.0000 | 9,476.00 | 5.00 | 0.00 | 4.74 | 9.74 | -9,485.74 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | ST阳光 (sh600220) | 卖出 | 4,500.0000 | 8,955.00 | 5.00 | 4.48 | 4.48 | 13.95 | +8,941.05 | -293.57 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | *ST东方 (sh600811) | 卖出 | 4,700.0000 | 9,400.00 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 14.40 | +9,385.60 | -118.14 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 亚泰集团 (sh600881) | 卖出 | 4,500.0000 | 8,730.00 | 5.00 | 4.36 | 4.37 | 13.73 | +8,716.27 | -923.54 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 金科股份 (sz000656) | 卖出 | 4,700.0000 | 8,507.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.50 | +8,493.50 | -963.23 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | *ST雅博 (sz002323) | 卖出 | 4,600.0000 | 10,626.00 | 5.00 | 5.31 | 5.31 | 15.62 | +10,610.38 | +940.55 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 郑州银行 (sz002936) | 买入 | 4,742.7272 | 9,447.00 | 5.00 | 0.00 | 4.72 | 9.72 | -9,456.72 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 河钢股份 (sz000709) | 买入 | 4,639.8672 | 9,372.00 | 5.00 | 0.00 | 4.69 | 9.69 | -9,381.69 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 安阳钢铁 (sh600569) | 买入 | 4,400.0000 | 9,328.00 | 5.00 | 0.00 | 4.66 | 9.66 | -9,337.66 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 渤海租赁 (sz000415) | 买入 | 4,400.0000 | 9,416.00 | 5.00 | 0.00 | 4.71 | 9.71 | -9,425.71 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 津投城开 (sh600322) | 买入 | 4,000.0000 | 8,640.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,649.32 | — |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 海印股份 (sz000861) | 卖出 | 4,800.0000 | 9,360.00 | 5.00 | 4.68 | 4.68 | 14.36 | +9,345.64 | -264.16 |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 郑州银行 (sz002936) | 卖出 | 4,742.7272 | 9,353.00 | 5.00 | 4.67 | 4.68 | 14.35 | +9,338.65 | -118.07 |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | ST旭电 (sz000413) | 买入 | 4,500.0000 | 9,225.00 | 5.00 | 0.00 | 4.61 | 9.61 | -9,234.61 | — |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 衢州发展 (sh600208) | 买入 | 4,400.0000 | 9,328.00 | 5.00 | 0.00 | 4.66 | 9.66 | -9,337.66 | — |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | ST旭电 (sz000413) | 卖出 | 4,500.0000 | 8,910.00 | 5.00 | 4.45 | 4.46 | 13.91 | +8,896.09 | -338.52 |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | ST爱康 (sz002610) | 卖出 | 4,700.0000 | 11,656.00 | 5.00 | 5.83 | 5.83 | 16.65 | +11,639.35 | +1,994.53 |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 辉丰股份 (sz002496) | 买入 | 4,700.0000 | 9,400.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,409.70 | — |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 5,013.4189 | 9,353.00 | 5.00 | 0.00 | 4.68 | 9.68 | -9,362.68 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 鑫科材料 (sh600255) | 卖出 | 4,700.0000 | 8,084.00 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 13.08 | +8,070.92 | -1,432.83 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 津投城开 (sh600322) | 卖出 | 4,000.0000 | 7,480.00 | 5.00 | 3.74 | 3.74 | 12.48 | +7,467.52 | -1,181.80 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 5,013.4189 | 8,554.00 | 5.00 | 4.27 | 4.28 | 13.55 | +8,540.45 | -822.23 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 安阳钢铁 (sh600569) | 卖出 | 4,400.0000 | 8,272.00 | 5.00 | 4.13 | 4.14 | 13.27 | +8,258.73 | -1,078.93 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 渤海租赁 (sz000415) | 卖出 | 4,400.0000 | 8,492.00 | 5.00 | 4.24 | 4.25 | 13.49 | +8,478.51 | -947.20 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 河钢股份 (sz000709) | 卖出 | 4,639.8672 | 8,712.00 | 5.00 | 4.35 | 4.36 | 13.71 | +8,698.29 | -683.40 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | *ST南置 (sz002305) | 卖出 | 4,600.0000 | 8,096.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.09 | +8,082.91 | -1,402.83 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 辉丰股份 (sz002496) | 卖出 | 4,700.0000 | 8,225.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 13.22 | +8,211.78 | -1,197.92 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 中南文化 (sz002445) | 买入 | 4,300.0000 | 8,471.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,480.24 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 利欧股份 (sz002131) | 买入 | 4,336.2806 | 8,526.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,535.26 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | *ST雅博 (sz002323) | 买入 | 4,100.0000 | 8,405.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,414.20 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 安泰集团 (sh600408) | 买入 | 4,100.0000 | 8,487.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,496.24 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 绿地控股 (sh600606) | 买入 | 4,100.0000 | 8,569.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,578.28 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 津滨发展 (sz000897) | 买入 | 4,257.0202 | 8,528.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,537.26 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_09_ma3/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:9cf18280ef40af1d4db9170ddb0b1c8e94a391473bb1d7bdecdbacd8955ecd18
交易来源:optimization/experiments/v2_09_ma3/full_trades.csv
交易 SHA-256:ac6d87073d16908ee8f9e424c6ed67aa7b217289a592096f0f4602ef3409f87d
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。