← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_19_twenty_stocks/full_daily_nav.csv
区间收益-23.77%
区间年化-3.99%
最大回撤-30.21%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -21.24% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.22% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -1.81% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.46% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.17% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +2.51% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥76,138.42持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 24 页
买入 673 笔 / ¥2,657,870.00卖出 673 笔 / ¥2,645,321.94佣金 ¥6,730.00印花税 ¥1,931.93滑点 ¥2,651.60
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 1,900.0000 | 3,800.00 | 5.00 | 1.90 | 1.90 | 8.80 | +3,791.20 | -357.87 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 甘肃能化 (sz000552) | 买入 | 1,600.0000 | 3,936.00 | 5.00 | 0.00 | 1.97 | 6.97 | -3,942.97 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 包钢股份 (sh600010) | 买入 | 1,700.0000 | 4,114.00 | 5.00 | 0.00 | 2.06 | 7.06 | -4,121.06 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 和邦生物 (sh603077) | 买入 | 1,600.0000 | 3,984.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,990.99 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 鞍钢股份 (sz000898) | 买入 | 1,500.0000 | 3,915.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,921.96 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 中远海发 (sh601866) | 买入 | 1,506.0982 | 3,960.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,966.98 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 华侨城A (sz000069) | 买入 | 1,500.0000 | 4,020.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,027.01 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 好当家 (sh600467) | 买入 | 1,506.8184 | 4,080.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | 7.04 | -4,087.04 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 石化油服 (sh600871) | 卖出 | 1,800.0000 | 5,310.00 | 5.00 | 2.65 | 2.66 | 10.31 | +5,299.69 | +1,134.61 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST利源 (sz002501) | 卖出 | 1,700.0000 | 3,213.00 | 5.00 | 1.61 | 1.61 | 8.21 | +3,204.79 | -967.29 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 包钢股份 (sh600010) | 卖出 | 1,700.0000 | 4,097.00 | 5.00 | 2.05 | 2.05 | 9.10 | +4,087.90 | -33.15 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 赤天化 (sh600227) | 卖出 | 1,600.0000 | 4,064.00 | 5.00 | 2.03 | 2.03 | 9.06 | +4,054.94 | -80.13 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 好当家 (sh600467) | 卖出 | 1,506.8184 | 4,050.00 | 5.00 | 2.02 | 2.02 | 9.05 | +4,040.95 | -46.09 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 鞍钢股份 (sz000898) | 卖出 | 1,500.0000 | 3,825.00 | 5.00 | 1.91 | 1.91 | 8.82 | +3,816.18 | -105.78 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 金正大 (sz002470) | 买入 | 2,000.0000 | 4,100.00 | 5.00 | 0.00 | 2.05 | 7.05 | -4,107.05 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 荣安地产 (sz000517) | 买入 | 1,900.0000 | 4,028.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,035.01 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 金隅集团 (sh601992) | 买入 | 1,969.3425 | 4,066.00 | 5.00 | 0.00 | 2.03 | 7.03 | -4,073.03 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | *ST皇庭 (sz000056) | 买入 | 1,700.0000 | 3,927.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,933.96 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 兰州银行 (sz001227) | 买入 | 1,724.1712 | 3,978.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,984.99 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 丰林集团 (sh601996) | 买入 | 1,600.0000 | 3,952.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,958.98 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST三房 (sh600370) | 卖出 | 1,700.0000 | 4,165.00 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 9.16 | +4,155.84 | -118.30 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 安阳钢铁 (sh600569) | 卖出 | 1,700.0000 | 3,978.00 | 5.00 | 1.99 | 1.99 | 8.98 | +3,969.02 | -373.14 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 华电能源 (sh600726) | 卖出 | 1,600.0000 | 4,000.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | +3,991.00 | -128.05 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 中国能建 (sh601868) | 卖出 | 1,720.5642 | 4,097.00 | 5.00 | 2.05 | 2.05 | 9.10 | +4,087.90 | +0.86 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST皇庭 (sz000056) | 卖出 | 1,700.0000 | 3,519.00 | 5.00 | 1.76 | 1.76 | 8.52 | +3,510.48 | -423.48 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 兰州银行 (sz001227) | 卖出 | 1,724.1712 | 3,927.00 | 5.00 | 1.96 | 1.96 | 8.93 | +3,918.07 | -66.92 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 普邦股份 (sz002663) | 买入 | 1,900.0000 | 3,952.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,958.98 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST启环 (sz000826) | 买入 | 1,700.0000 | 3,927.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,933.96 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 (sz002323) | 买入 | 1,700.0000 | 3,910.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.96 | -3,916.95 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 津投城开 (sh600322) | 买入 | 1,600.0000 | 3,856.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,862.93 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 包钢股份 (sh600010) | 买入 | 1,500.0000 | 4,020.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,027.01 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | ST棕榈 (sz002431) | 买入 | 1,500.0000 | 4,005.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | -4,012.00 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 包钢股份 (sh600010) | 卖出 | 1,500.0000 | 4,905.00 | 5.00 | 2.45 | 2.45 | 9.90 | +4,895.10 | +868.09 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 津投城开 (sh600322) | 卖出 | 1,600.0000 | 3,664.00 | 5.00 | 1.83 | 1.83 | 8.66 | +3,655.34 | -207.59 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 华塑股份 (sh600935) | 卖出 | 1,600.0000 | 4,624.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,614.38 | +367.26 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 中远海发 (sh601866) | 卖出 | 1,506.0982 | 4,455.00 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.45 | +4,445.55 | +478.57 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 和邦生物 (sh603077) | 卖出 | 1,600.0000 | 4,752.00 | 5.00 | 2.37 | 2.38 | 9.75 | +4,742.25 | +751.26 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 华侨城A (sz000069) | 卖出 | 1,500.0000 | 3,795.00 | 5.00 | 1.90 | 1.90 | 8.79 | +3,786.21 | -240.80 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 金正大 (sz002470) | 卖出 | 2,000.0000 | 5,880.00 | 5.00 | 2.94 | 2.94 | 10.88 | +5,869.12 | +1,762.07 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 兰州银行 (sz001227) | 买入 | 1,825.5930 | 4,194.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,201.10 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 腾达建设 (sh600512) | 买入 | 1,708.8536 | 4,233.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,240.12 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 中国能建 (sh601868) | 买入 | 1,619.3545 | 4,096.00 | 5.00 | 0.00 | 2.05 | 7.05 | -4,103.05 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 安阳钢铁 (sh600569) | 买入 | 1,600.0000 | 4,288.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,295.14 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 华电能源 (sh600726) | 买入 | 1,500.0000 | 4,050.00 | 5.00 | 0.00 | 2.03 | 7.03 | -4,057.03 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 鞍钢股份 (sz000898) | 买入 | 1,500.0000 | 4,050.00 | 5.00 | 0.00 | 2.03 | 7.03 | -4,057.03 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 中南股份 (sz000717) | 买入 | 1,500.0000 | 4,155.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,162.08 | — |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 凌钢股份 (sh600231) | 卖出 | 1,800.0000 | 4,230.00 | 5.00 | 2.11 | 2.12 | 9.23 | +4,220.77 | -16.34 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 腾达建设 (sh600512) | 卖出 | 1,708.8536 | 4,131.00 | 5.00 | 2.06 | 2.07 | 9.13 | +4,121.87 | -118.25 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 1,823.7877 | 4,032.00 | 5.00 | 2.01 | 2.02 | 9.03 | +4,022.97 | -124.10 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 安阳钢铁 (sh600569) | 卖出 | 1,600.0000 | 4,128.00 | 5.00 | 2.06 | 2.06 | 9.13 | +4,118.87 | -176.27 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_19_twenty_stocks/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:cd9c007f554309917c4ae4a4cea98e0d4bb2477fa0bf7abc3f1b400321b8c580
交易来源:optimization/experiments/v2_19_twenty_stocks/full_trades.csv
交易 SHA-256:a767ef919748232e48f890da9e557b260429e32519b5c5f1db073c8398c996ad
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。