← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_19_twenty_stocks/full_daily_nav.csv
区间收益-23.77%
区间年化-3.99%
最大回撤-30.21%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -21.24% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.22% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -1.81% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.46% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.17% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +2.51% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.66% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥76,138.42持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 16 页
买入 673 笔 / ¥2,657,870.00卖出 673 笔 / ¥2,645,321.94佣金 ¥6,730.00印花税 ¥1,931.93滑点 ¥2,651.60
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 1,866.4009 | 4,104.00 | 5.00 | 0.00 | 2.05 | 7.05 | -4,111.05 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 华电能源 (sh600726) | 买入 | 1,700.0000 | 4,046.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,053.02 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 好当家 (sh600467) | 买入 | 1,714.9025 | 4,131.00 | 5.00 | 0.00 | 2.07 | 7.07 | -4,138.07 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 腾达建设 (sh600512) | 买入 | 1,724.0435 | 4,148.00 | 5.00 | 0.00 | 2.07 | 7.07 | -4,155.07 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 鞍钢股份 (sz000898) | 买入 | 1,700.0000 | 4,216.00 | 5.00 | 0.00 | 2.11 | 7.11 | -4,223.11 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 赤天化 (sh600227) | 买入 | 1,600.0000 | 4,032.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,039.02 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 苏宁环球 (sz000718) | 买入 | 1,648.1762 | 4,016.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,023.01 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 卓郎智能 (sh600545) | 买入 | 1,600.0000 | 3,984.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,990.99 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 青山纸业 (sh600103) | 卖出 | 1,711.9270 | 3,740.00 | 5.00 | 1.87 | 1.87 | 8.74 | +3,731.26 | +205.50 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 香江控股 (sh600162) | 卖出 | 2,112.4253 | 3,801.00 | 5.00 | 1.90 | 1.90 | 8.80 | +3,792.20 | -646.02 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 赤天化 (sh600227) | 卖出 | 1,600.0000 | 3,488.00 | 5.00 | 1.74 | 1.74 | 8.49 | +3,479.51 | -559.50 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 好当家 (sh600467) | 卖出 | 1,714.9025 | 3,791.00 | 5.00 | 1.89 | 1.90 | 8.79 | +3,782.21 | -355.86 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 腾达建设 (sh600512) | 卖出 | 1,724.0435 | 3,774.00 | 5.00 | 1.89 | 1.89 | 8.77 | +3,765.23 | -389.85 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 1,866.4009 | 3,744.00 | 5.00 | 1.87 | 1.87 | 8.74 | +3,735.26 | -375.80 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 卓郎智能 (sh600545) | 卖出 | 1,600.0000 | 3,648.00 | 5.00 | 1.82 | 1.82 | 8.65 | +3,639.35 | -351.64 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 山鹰国际 (sh600567) | 卖出 | 2,100.0000 | 3,864.00 | 5.00 | 1.93 | 1.93 | 8.86 | +3,855.14 | -919.25 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 申华控股 (sh600653) | 卖出 | 1,800.0000 | 3,528.00 | 5.00 | 1.76 | 1.76 | 8.53 | +3,519.47 | -555.56 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 华电能源 (sh600726) | 卖出 | 1,700.0000 | 3,689.00 | 5.00 | 1.84 | 1.84 | 8.69 | +3,680.31 | -372.71 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 和邦生物 (sh603077) | 卖出 | 1,700.0000 | 3,349.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.35 | +3,340.65 | -202.12 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 苏宁环球 (sz000718) | 卖出 | 1,648.1762 | 3,584.00 | 5.00 | 1.79 | 1.79 | 8.58 | +3,575.42 | -447.59 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 鞍钢股份 (sz000898) | 卖出 | 1,700.0000 | 3,927.00 | 5.00 | 1.96 | 1.96 | 8.93 | +3,918.07 | -305.03 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 美邦服饰 (sz002269) | 卖出 | 1,900.0000 | 4,389.00 | 5.00 | 2.19 | 2.19 | 9.39 | +4,379.61 | +344.60 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 金正大 (sz002470) | 卖出 | 2,000.0000 | 3,660.00 | 5.00 | 1.83 | 1.83 | 8.66 | +3,651.34 | -435.70 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 2,000.0000 | 3,680.00 | 5.00 | 1.84 | 1.84 | 8.68 | +3,671.32 | -475.75 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 郑州银行 (sz002936) | 卖出 | 1,715.4545 | 3,400.00 | 5.00 | 1.70 | 1.70 | 8.40 | +3,391.60 | -66.12 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 华远控股 (sh600743) | 卖出 | 1,800.0000 | 3,492.00 | 5.00 | 1.75 | 1.75 | 8.49 | +3,483.51 | -555.51 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 美邦服饰 (sz002269) | 买入 | 1,700.0000 | 3,740.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,746.87 | — |
| 2025-01-21 | 2025-01-20 | 华联股份 (sz000882) | 卖出 | 2,100.0000 | 5,565.00 | 5.00 | 2.78 | 2.78 | 10.56 | +5,554.44 | +1,347.34 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 山子高科 (sz000981) | 卖出 | 1,900.0000 | 3,895.00 | 5.00 | 1.95 | 1.95 | 8.89 | +3,886.11 | -148.91 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 美邦服饰 (sz002269) | 卖出 | 1,700.0000 | 3,468.00 | 5.00 | 1.73 | 1.73 | 8.47 | +3,459.53 | -287.34 |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 金正大 (sz002470) | 买入 | 1,900.0000 | 3,800.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,806.90 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 吉视传媒 (sh601929) | 买入 | 1,700.0000 | 3,740.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,746.87 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 山子高科 (sz000981) | 买入 | 1,700.0000 | 3,842.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,848.92 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 吉视传媒 (sh601929) | 卖出 | 1,700.0000 | 3,417.00 | 5.00 | 1.71 | 1.71 | 8.42 | +3,408.58 | -338.29 |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 山子高科 (sz000981) | 卖出 | 1,700.0000 | 3,638.00 | 5.00 | 1.82 | 1.82 | 8.64 | +3,629.36 | -219.56 |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 金正大 (sz002470) | 卖出 | 1,900.0000 | 3,648.00 | 5.00 | 1.82 | 1.82 | 8.65 | +3,639.35 | -167.55 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 金正大 (sz002470) | 买入 | 1,900.0000 | 3,819.00 | 5.00 | 0.00 | 1.91 | 6.91 | -3,825.91 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 吉视传媒 (sh601929) | 买入 | 1,800.0000 | 3,762.00 | 5.00 | 0.00 | 1.88 | 6.88 | -3,768.88 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 中国能建 (sh601868) | 买入 | 1,639.0235 | 3,664.00 | 5.00 | 0.00 | 1.83 | 6.83 | -3,670.83 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 吉视传媒 (sh601929) | 卖出 | 1,800.0000 | 3,546.00 | 5.00 | 1.77 | 1.77 | 8.55 | +3,537.45 | -231.43 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 金正大 (sz002470) | 卖出 | 1,900.0000 | 3,667.00 | 5.00 | 1.83 | 1.83 | 8.67 | +3,658.33 | -167.58 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | *ST利源 (sz002501) | 买入 | 1,900.0000 | 3,838.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,844.92 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 河钢股份 (sz000709) | 买入 | 1,755.7123 | 3,774.00 | 5.00 | 0.00 | 1.89 | 6.89 | -3,780.89 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 飞马国际 (sz002210) | 买入 | 1,600.0000 | 3,712.00 | 5.00 | 0.00 | 1.86 | 6.86 | -3,718.86 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 吉视传媒 (sh601929) | 买入 | 1,800.0000 | 3,744.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,750.87 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 康欣新材 (sh600076) | 买入 | 1,700.0000 | 3,791.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,797.90 | — |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | 丰林集团 (sh601996) | 买入 | 1,800.0000 | 3,852.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,858.93 | — |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | ST棕榈 (sz002431) | 买入 | 1,800.0000 | 3,888.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,894.94 | — |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | 申华控股 (sh600653) | 买入 | 1,700.0000 | 3,706.00 | 5.00 | 0.00 | 1.85 | 6.85 | -3,712.85 | — |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 1,762.7120 | 3,808.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,814.90 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_19_twenty_stocks/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:cd9c007f554309917c4ae4a4cea98e0d4bb2477fa0bf7abc3f1b400321b8c580
交易来源:optimization/experiments/v2_19_twenty_stocks/full_trades.csv
交易 SHA-256:a767ef919748232e48f890da9e557b260429e32519b5c5f1db073c8398c996ad
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。