策略档案 / 冻结历史记录
方向性冲击 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/original_vol60/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.85% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.53% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.71% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.23% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.47% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.80% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.61% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 300.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 (sh601816) | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 500.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 800.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2021-01-13 | 94,802.29 |
| 2021-01-14 | 95,204.29 |
| 2021-01-15 | 95,510.29 |
| 2021-01-18 | 95,172.29 |
| 2021-01-19 | 95,348.29 |
| 2021-01-20 | 95,016.29 |
| 2021-01-21 | 95,414.29 |
| 2021-01-22 | 94,650.29 |
| 2021-01-25 | 94,216.29 |
| 2021-01-26 | 94,306.29 |
| 2021-01-27 | 94,936.42 |
| 2021-01-28 | 94,178.42 |
| 2021-01-29 | 94,643.42 |
| 2021-02-01 | 94,766.42 |
| 2021-02-02 | 93,983.42 |
| 2021-02-03 | 93,464.42 |
| 2021-02-04 | 93,585.42 |
| 2021-02-05 | 93,917.42 |
| 2021-02-08 | 94,347.42 |
| 2021-02-09 | 94,788.42 |
| 2021-02-10 | 94,931.42 |
| 2021-02-18 | 96,289.42 |
| 2021-02-19 | 96,963.42 |
| 2021-02-22 | 97,491.42 |
| 2021-02-23 | 97,604.42 |
| 2021-02-24 | 96,694.42 |
| 2021-02-25 | 98,121.42 |
| 2021-02-26 | 96,850.42 |
| 2021-03-01 | 96,631.42 |
| 2021-03-02 | 96,317.42 |
| 2021-03-03 | 97,268.02 |
| 2021-03-04 | 97,166.02 |
| 2021-03-05 | 97,437.02 |
| 2021-03-08 | 97,863.02 |
| 2021-03-09 | 97,137.02 |
| 2021-03-10 | 96,714.02 |
| 2021-03-11 | 97,811.02 |
| 2021-03-12 | 99,298.02 |
| 2021-03-15 | 99,698.02 |
| 2021-03-16 | 99,971.02 |
| 2021-03-17 | 98,697.02 |
| 2021-03-18 | 98,743.02 |
| 2021-03-19 | 97,826.02 |
| 2021-03-22 | 99,304.02 |
| 2021-03-23 | 98,465.02 |
| 2021-03-24 | 98,074.02 |
| 2021-03-25 | 97,654.02 |
| 2021-03-26 | 97,873.02 |
| 2021-03-29 | 98,446.02 |
| 2021-03-30 | 98,548.02 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/directional_shock_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/original_vol60/daily_nav.csv
日度 SHA-256:fb8dec02376d734fb7a0fc290a865eb055bd6f93895043380f42a584a8261122
持仓/选股来源:annual_stability/directional_shock_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/original_vol60/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:90134cfd1e6fbac5f0bbe0c87a51c962da4d61bfc93ef5ee6ecd9f5b8286ab08
交易来源:annual_stability/directional_shock_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/original_vol60/orders.csv
交易 SHA-256:e0993c1cfd4bc4ba639412ce5361ab6594c54f5a680af11c6efadcc79786a0a2
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。