← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_11_momentum60/full_daily_nav.csv
区间收益+7.87%
区间年化+1.14%
最大回撤-33.02%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.74% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +11.10% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.10% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -4.22% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +21.82% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 8 只现金 ¥22,070.66持仓市值 ¥85,693.00仓位 +79.52%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 中恒集团 (sh600252) | 4,600.0000 | 10,728.36 |
| 荣安地产 (sz000517) | 4,900.0000 | 10,741.37 |
| 中南股份 (sz000717) | 4,700.0000 | 10,820.41 |
| 鞍钢股份 (sz000898) | 5,200.0000 | 10,670.33 |
| 兰州银行 (sz001227) | 4,800.0000 | 10,906.45 |
| 东方海洋 (sz002086) | 5,400.0000 | 10,756.37 |
| 新里程 (sz002219) | 4,900.0000 | 10,692.34 |
| 华英农业 (sz002321) | 5,400.0000 | 10,864.43 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 29 页
买入 716 笔 / ¥7,831,766.00卖出 708 笔 / ¥7,774,833.77佣金 ¥7,122.93印花税 ¥6,070.88滑点 ¥7,803.30
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 荣安地产 (sz000517) | 卖出 | 5,400.0000 | 10,260.00 | 5.00 | 5.13 | 5.13 | 15.26 | +10,244.74 | -1,213.98 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 苏宁环球 (sz000718) | 卖出 | 5,100.0000 | 10,149.00 | 5.00 | 5.07 | 5.07 | 15.15 | +10,133.85 | -1,300.86 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 福星股份 (sz000926) | 卖出 | 5,100.0000 | 11,016.00 | 5.00 | 5.51 | 5.51 | 16.01 | +10,999.99 | -332.67 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 福星股份 (sz000926) | 买入 | 5,400.0000 | 10,908.00 | 5.00 | 0.00 | 5.45 | 10.45 | -10,918.45 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 华远控股 (sh600743) | 卖出 | 4,400.0000 | 9,416.00 | 5.00 | 4.71 | 4.71 | 14.41 | +9,401.59 | -1,740.98 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 福星股份 (sz000926) | 卖出 | 5,400.0000 | 10,368.00 | 5.00 | 5.18 | 5.18 | 15.37 | +10,352.63 | -565.82 |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 华远控股 (sh600743) | 买入 | 5,000.0000 | 10,750.00 | 5.00 | 0.00 | 5.38 | 10.38 | -10,760.38 | — |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 华远控股 (sh600743) | 卖出 | 5,000.0000 | 10,150.00 | 5.00 | 5.07 | 5.07 | 15.15 | +10,134.85 | -625.52 |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 福星股份 (sz000926) | 买入 | 5,200.0000 | 10,764.00 | 5.00 | 0.00 | 5.38 | 10.38 | -10,774.38 | — |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 福星股份 (sz000926) | 卖出 | 5,200.0000 | 11,024.00 | 5.00 | 5.51 | 5.51 | 16.02 | +11,007.98 | +233.60 |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | 兰州银行 (sz001227) | 买入 | 4,800.0000 | 10,896.00 | 5.00 | 0.00 | 5.45 | 10.45 | -10,906.45 | — |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 东方海洋 (sz002086) | 买入 | 5,400.0000 | 10,746.00 | 5.00 | 0.00 | 5.37 | 10.37 | -10,756.37 | — |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 荣安地产 (sz000517) | 买入 | 4,900.0000 | 10,682.00 | 5.00 | 0.00 | 5.34 | 10.34 | -10,692.34 | — |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 福星股份 (sz000926) | 买入 | 4,900.0000 | 10,633.00 | 5.00 | 0.00 | 5.32 | 10.32 | -10,643.32 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 华英农业 (sz002321) | 买入 | 5,400.0000 | 10,854.00 | 5.00 | 0.00 | 5.43 | 10.43 | -10,864.43 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 亚泰集团 (sh600881) | 买入 | 5,000.0000 | 10,950.00 | 5.00 | 0.00 | 5.48 | 10.48 | -10,960.48 | — |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 亚泰集团 (sh600881) | 卖出 | 5,000.0000 | 9,350.00 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 14.35 | +9,335.65 | -1,624.82 |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 荣安地产 (sz000517) | 卖出 | 4,900.0000 | 11,368.00 | 5.00 | 5.68 | 5.68 | 16.37 | +11,351.63 | +659.29 |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 福星股份 (sz000926) | 卖出 | 4,900.0000 | 10,682.00 | 5.00 | 5.34 | 5.34 | 15.68 | +10,666.32 | +23.00 |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | 鞍钢股份 (sz000898) | 买入 | 5,200.0000 | 10,660.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.33 | -10,670.33 | — |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | 新里程 (sz002219) | 买入 | 4,900.0000 | 10,682.00 | 5.00 | 0.00 | 5.34 | 10.34 | -10,692.34 | — |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | 荣安地产 (sz000517) | 买入 | 4,900.0000 | 10,731.00 | 5.00 | 0.00 | 5.37 | 10.37 | -10,741.37 | — |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | 中恒集团 (sh600252) | 买入 | 4,600.0000 | 10,718.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,728.36 | — |
| 2026-09-01 | 2026-08-31 | 中南股份 (sz000717) | 买入 | 4,700.0000 | 10,810.00 | 5.00 | 0.00 | 5.41 | 10.41 | -10,820.41 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_11_momentum60/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:08056bd7e5431ada8aa3b3498645b992cc811989eeb611c09ec0579323eaddeb
交易来源:optimization/experiments/v2_11_momentum60/full_trades.csv
交易 SHA-256:b384ba741efdb2605ce2550165359a1709224e626e09b843324e2b77953436e3
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。