← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_11_momentum60/full_daily_nav.csv
区间收益+7.87%
区间年化+1.14%
最大回撤-33.02%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.74% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +11.10% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.10% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -4.22% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +21.82% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 8 只现金 ¥22,070.66持仓市值 ¥85,693.00仓位 +79.52%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 中恒集团 (sh600252) | 4,600.0000 | 10,728.36 |
| 荣安地产 (sz000517) | 4,900.0000 | 10,741.37 |
| 中南股份 (sz000717) | 4,700.0000 | 10,820.41 |
| 鞍钢股份 (sz000898) | 5,200.0000 | 10,670.33 |
| 兰州银行 (sz001227) | 4,800.0000 | 10,906.45 |
| 东方海洋 (sz002086) | 5,400.0000 | 10,756.37 |
| 新里程 (sz002219) | 4,900.0000 | 10,692.34 |
| 华英农业 (sz002321) | 5,400.0000 | 10,864.43 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 21 页
买入 716 笔 / ¥7,831,766.00卖出 708 笔 / ¥7,774,833.77佣金 ¥7,122.93印花税 ¥6,070.88滑点 ¥7,803.30
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 安泰集团 (sh600408) | 买入 | 4,900.0000 | 10,388.00 | 5.00 | 0.00 | 5.19 | 10.19 | -10,398.19 | — |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | *ST南置 (sz002305) | 买入 | 4,900.0000 | 10,290.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.14 | -10,300.15 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 香江控股 (sh600162) | 卖出 | 5,230.7674 | 9,412.00 | 5.00 | 4.70 | 4.71 | 14.41 | +9,397.59 | -1,584.90 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 安泰集团 (sh600408) | 卖出 | 4,900.0000 | 9,408.00 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 14.41 | +9,393.59 | -1,004.60 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 山鹰国际 (sh600567) | 卖出 | 5,000.0000 | 9,200.00 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 14.20 | +9,185.80 | -1,124.35 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 石化油服 (sh600871) | 卖出 | 4,600.0000 | 9,062.00 | 5.00 | 4.53 | 4.53 | 14.06 | +9,047.94 | -667.91 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 和邦生物 (sh603077) | 卖出 | 5,000.0000 | 9,850.00 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 14.85 | +9,835.15 | -475.00 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST南置 (sz002305) | 卖出 | 4,900.0000 | 9,114.00 | 5.00 | 4.55 | 4.56 | 14.11 | +9,099.89 | -1,200.26 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 金正大 (sz002470) | 卖出 | 5,000.0000 | 9,150.00 | 5.00 | 4.57 | 4.58 | 14.15 | +9,135.85 | -1,074.25 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 5,000.0000 | 9,200.00 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 14.20 | +9,185.80 | -1,174.37 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 郑州银行 (sz002936) | 卖出 | 4,440.0000 | 8,800.00 | 5.00 | 4.40 | 4.40 | 13.80 | +8,786.20 | -155.26 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST东方 (sh600811) | 买入 | 4,600.0000 | 9,476.00 | 5.00 | 0.00 | 4.74 | 9.74 | -9,485.74 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 4,666.0024 | 9,360.00 | 5.00 | 0.00 | 4.68 | 9.68 | -9,369.68 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 勤上股份 (sz002638) | 买入 | 4,500.0000 | 9,495.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,504.75 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 众泰汽车 (sz000980) | 买入 | 4,400.0000 | 9,504.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,513.75 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 潞化科技 (sh600691) | 买入 | 4,400.0000 | 9,372.00 | 5.00 | 0.00 | 4.69 | 9.69 | -9,381.69 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 飞马国际 (sz002210) | 买入 | 4,400.0000 | 9,504.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,513.75 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 青山纸业 (sh600103) | 买入 | 4,330.1683 | 9,460.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,469.73 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 赤天化 (sh600227) | 买入 | 4,300.0000 | 9,374.00 | 5.00 | 0.00 | 4.69 | 9.69 | -9,383.69 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 栖霞建设 (sh600533) | 买入 | 4,200.0000 | 9,366.00 | 5.00 | 0.00 | 4.68 | 9.68 | -9,375.68 | — |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 河钢股份 (sz000709) | 卖出 | 4,544.1964 | 9,152.00 | 5.00 | 4.57 | 4.58 | 14.15 | +9,137.85 | -640.03 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 华联股份 (sz000882) | 买入 | 4,300.0000 | 9,245.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,254.62 | — |
| 2025-01-21 | 2025-01-20 | 潞化科技 (sh600691) | 卖出 | 4,400.0000 | 9,592.00 | 5.00 | 4.79 | 4.80 | 14.59 | +9,577.41 | +195.72 |
| 2025-01-21 | 2025-01-20 | *ST东方 (sh600811) | 卖出 | 4,600.0000 | 9,384.00 | 5.00 | 4.69 | 4.69 | 14.38 | +9,369.62 | -116.12 |
| 2025-01-21 | 2025-01-20 | 华联股份 (sz000882) | 卖出 | 4,300.0000 | 11,395.00 | 5.00 | 5.69 | 5.70 | 16.39 | +11,378.61 | +2,123.99 |
| 2025-01-21 | 2025-01-20 | 飞马国际 (sz002210) | 卖出 | 4,400.0000 | 9,680.00 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 14.68 | +9,665.32 | +151.57 |
| 2025-01-21 | 2025-01-20 | 安泰集团 (sh600408) | 买入 | 4,700.0000 | 9,870.00 | 5.00 | 0.00 | 4.94 | 9.94 | -9,879.93 | — |
| 2025-01-21 | 2025-01-20 | 申华控股 (sh600653) | 买入 | 4,600.0000 | 9,890.00 | 5.00 | 0.00 | 4.95 | 9.95 | -9,899.94 | — |
| 2025-01-21 | 2025-01-20 | 好当家 (sh600467) | 买入 | 4,438.5712 | 9,944.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,953.97 | — |
| 2025-01-21 | 2025-01-20 | 佳隆股份 (sz002495) | 买入 | 4,334.0570 | 9,976.00 | 5.00 | 0.00 | 4.99 | 9.99 | -9,985.99 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 赤天化 (sh600227) | 卖出 | 4,300.0000 | 9,589.00 | 5.00 | 4.79 | 4.79 | 14.59 | +9,574.41 | +190.73 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 安泰集团 (sh600408) | 卖出 | 4,700.0000 | 9,118.00 | 5.00 | 4.56 | 4.56 | 14.12 | +9,103.88 | -776.05 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 好当家 (sh600467) | 卖出 | 4,438.5712 | 9,548.00 | 5.00 | 4.77 | 4.77 | 14.55 | +9,533.45 | -420.52 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 4,666.0024 | 9,450.00 | 5.00 | 4.72 | 4.73 | 14.45 | +9,435.55 | +65.87 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 栖霞建设 (sh600533) | 卖出 | 4,200.0000 | 9,114.00 | 5.00 | 4.55 | 4.56 | 14.11 | +9,099.89 | -275.79 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 申华控股 (sh600653) | 卖出 | 4,600.0000 | 9,384.00 | 5.00 | 4.69 | 4.69 | 14.38 | +9,369.62 | -530.33 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 众泰汽车 (sz000980) | 卖出 | 4,400.0000 | 9,108.00 | 5.00 | 4.55 | 4.55 | 14.11 | +9,093.89 | -419.86 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 佳隆股份 (sz002495) | 卖出 | 4,334.0570 | 10,277.00 | 5.00 | 5.14 | 5.14 | 15.27 | +10,261.73 | +275.74 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 勤上股份 (sz002638) | 卖出 | 4,500.0000 | 9,540.00 | 5.00 | 4.77 | 4.77 | 14.54 | +9,525.46 | +20.71 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 山子高科 (sz000981) | 买入 | 4,600.0000 | 9,430.00 | 5.00 | 0.00 | 4.71 | 9.71 | -9,439.72 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 美邦服饰 (sz002269) | 买入 | 4,600.0000 | 9,384.00 | 5.00 | 0.00 | 4.69 | 9.69 | -9,393.69 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 华英农业 (sz002321) | 买入 | 4,100.0000 | 9,512.00 | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 9.76 | -9,521.76 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 嘉麟杰 (sz002486) | 买入 | 4,016.8789 | 9,440.00 | 5.00 | 0.00 | 4.72 | 9.72 | -9,449.72 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 青山纸业 (sh600103) | 卖出 | 4,330.1683 | 9,933.00 | 5.00 | 4.96 | 4.97 | 14.93 | +9,918.07 | +448.34 |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 嘉麟杰 (sz002486) | 卖出 | 4,016.8789 | 10,000.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | +9,985.00 | +535.28 |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 吉视传媒 (sh601929) | 买入 | 4,400.0000 | 9,680.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,689.84 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 4,458.6245 | 9,675.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,684.84 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 吉视传媒 (sh601929) | 卖出 | 4,400.0000 | 8,844.00 | 5.00 | 4.42 | 4.42 | 13.84 | +8,830.16 | -859.68 |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 青山纸业 (sh600103) | 买入 | 4,330.1683 | 9,546.00 | 5.00 | 0.00 | 4.77 | 9.77 | -9,555.77 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 勤上股份 (sz002638) | 买入 | 4,200.0000 | 9,408.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,417.70 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_11_momentum60/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:08056bd7e5431ada8aa3b3498645b992cc811989eeb611c09ec0579323eaddeb
交易来源:optimization/experiments/v2_11_momentum60/full_trades.csv
交易 SHA-256:b384ba741efdb2605ce2550165359a1709224e626e09b843324e2b77953436e3
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。