← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_12_stock_trend120/full_daily_nav.csv
区间收益-10.53%
区间年化-1.65%
最大回撤-34.76%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -14.58% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +12.29% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +8.82% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.65% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +4.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.41% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -13.40% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 8 只现金 ¥18,116.02持仓市值 ¥71,264.00仓位 +79.73%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 中恒集团 (sh600252) | 3,800.0000 | 8,863.43 |
| 华远控股 (sh600743) | 3,900.0000 | 8,901.45 |
| 荣安地产 (sz000517) | 4,100.0000 | 8,988.49 |
| 中南股份 (sz000717) | 3,900.0000 | 8,979.49 |
| 苏宁环球 (sz000718) | 4,500.0000 | 8,919.45 |
| 福星股份 (sz000926) | 4,100.0000 | 8,906.45 |
| 东方海洋 (sz002086) | 4,500.0000 | 8,964.48 |
| 华英农业 (sz002321) | 4,400.0000 | 8,941.47 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 21 页
买入 657 笔 / ¥6,344,980.00卖出 649 笔 / ¥6,280,901.35佣金 ¥6,530.00印花税 ¥4,962.39滑点 ¥6,312.94
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 赤天化 (sh600227) | 卖出 | 4,100.0000 | 9,020.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.02 | +9,005.98 | +17.49 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 好当家 (sh600467) | 卖出 | 4,135.9413 | 8,938.00 | 5.00 | 4.47 | 4.47 | 13.94 | +8,924.06 | +17.62 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 吉视传媒 (sh601929) | 买入 | 4,600.0000 | 9,568.00 | 5.00 | 0.00 | 4.78 | 9.78 | -9,577.78 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 河钢股份 (sz000709) | 买入 | 3,924.5333 | 8,474.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,483.24 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 青山纸业 (sh600103) | 卖出 | 4,229.4667 | 9,408.00 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 14.41 | +9,393.59 | +143.97 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 申华控股 (sh600653) | 卖出 | 4,500.0000 | 9,315.00 | 5.00 | 4.66 | 4.66 | 14.31 | +9,300.69 | +111.10 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 吉视传媒 (sh601929) | 卖出 | 4,600.0000 | 8,648.00 | 5.00 | 4.32 | 4.32 | 13.65 | +8,634.35 | -943.43 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 飞马国际 (sz002210) | 卖出 | 4,200.0000 | 10,290.00 | 5.00 | 5.14 | 5.15 | 15.29 | +10,274.71 | +1,193.18 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 美邦服饰 (sz002269) | 卖出 | 4,500.0000 | 8,730.00 | 5.00 | 4.36 | 4.37 | 13.73 | +8,716.27 | -473.32 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 丰林集团 (sh601996) | 买入 | 4,300.0000 | 9,374.00 | 5.00 | 0.00 | 4.69 | 9.69 | -9,383.69 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 中国能建 (sh601868) | 买入 | 4,097.5588 | 9,320.00 | 5.00 | 0.00 | 4.66 | 9.66 | -9,329.66 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 华电能源 (sh600726) | 买入 | 4,000.0000 | 9,400.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,409.70 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 华联股份 (sz000882) | 买入 | 3,900.0000 | 9,243.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,252.62 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 中南文化 (sz002445) | 买入 | 3,700.0000 | 8,954.00 | 5.00 | 0.00 | 4.48 | 9.48 | -8,963.48 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 康欣新材 (sh600076) | 卖出 | 4,600.0000 | 9,844.00 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 14.84 | +9,829.16 | +435.47 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 4,562.3134 | 9,372.00 | 5.00 | 4.68 | 4.69 | 14.37 | +9,357.63 | +196.05 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 中国能建 (sh601868) | 卖出 | 4,097.5588 | 9,160.00 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 14.16 | +9,145.84 | -183.82 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 丰林集团 (sh601996) | 卖出 | 4,300.0000 | 9,030.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.03 | +9,015.97 | -367.71 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 华联股份 (sz000882) | 卖出 | 3,900.0000 | 8,697.00 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 13.69 | +8,683.31 | -569.32 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 中南文化 (sz002445) | 卖出 | 3,700.0000 | 8,695.00 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 13.69 | +8,681.31 | -282.17 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | *ST三房 (sh600370) | 买入 | 4,300.0000 | 9,116.00 | 5.00 | 0.00 | 4.56 | 9.56 | -9,125.56 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST三房 (sh600370) | 卖出 | 4,300.0000 | 7,181.00 | 5.00 | 3.59 | 3.59 | 12.18 | +7,168.82 | -1,956.74 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 华电能源 (sh600726) | 卖出 | 4,000.0000 | 8,600.00 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 13.60 | +8,586.40 | -823.30 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 河钢股份 (sz000709) | 卖出 | 3,924.5333 | 7,866.00 | 5.00 | 3.93 | 3.93 | 12.86 | +7,853.14 | -630.10 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 山子高科 (sz000981) | 卖出 | 4,500.0000 | 8,100.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.10 | +8,086.90 | -1,147.71 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST利源 (sz002501) | 卖出 | 4,600.0000 | 8,878.00 | 5.00 | 4.44 | 4.44 | 13.88 | +8,864.12 | -437.52 |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST利源 (sz002501) | 买入 | 4,100.0000 | 8,446.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,455.22 | — |
| 2025-05-13 | 2025-05-12 | ST美克 (sh600337) | 买入 | 4,100.0000 | 8,487.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,496.24 | — |
| 2025-05-13 | 2025-05-12 | 康欣新材 (sh600076) | 买入 | 3,900.0000 | 8,619.00 | 5.00 | 0.00 | 4.31 | 9.31 | -8,628.31 | — |
| 2025-05-13 | 2025-05-12 | 嘉麟杰 (sz002486) | 买入 | 3,514.7691 | 8,435.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,444.22 | — |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | *ST三房 (sh600370) | 买入 | 4,200.0000 | 8,694.00 | 5.00 | 0.00 | 4.35 | 9.35 | -8,703.35 | — |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 丰林集团 (sh601996) | 买入 | 4,100.0000 | 8,774.00 | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 9.39 | -8,783.39 | — |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 河钢股份 (sz000709) | 买入 | 4,027.8105 | 8,775.00 | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 9.39 | -8,784.39 | — |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 潞化科技 (sh600691) | 买入 | 3,800.0000 | 8,588.00 | 5.00 | 0.00 | 4.29 | 9.29 | -8,597.29 | — |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 3,940.1798 | 8,740.00 | 5.00 | 0.00 | 4.37 | 9.37 | -8,749.37 | — |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 好当家 (sh600467) | 买入 | 3,530.6816 | 8,295.00 | 5.00 | 0.00 | 4.15 | 9.15 | -8,304.15 | — |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | *ST三房 (sh600370) | 卖出 | 4,200.0000 | 8,106.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.10 | +8,092.90 | -610.45 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 好当家 (sh600467) | 卖出 | 3,530.6816 | 7,980.00 | 5.00 | 3.99 | 3.99 | 12.98 | +7,967.02 | -337.13 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 3,940.1798 | 8,170.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 13.17 | +8,156.83 | -592.54 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 潞化科技 (sh600691) | 卖出 | 3,800.0000 | 8,132.00 | 5.00 | 4.06 | 4.07 | 13.13 | +8,118.87 | -478.42 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 丰林集团 (sh601996) | 卖出 | 4,100.0000 | 8,651.00 | 5.00 | 4.32 | 4.33 | 13.65 | +8,637.35 | -146.04 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 河钢股份 (sz000709) | 卖出 | 4,027.8105 | 8,541.00 | 5.00 | 4.27 | 4.27 | 13.54 | +8,527.46 | -256.93 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 华电能源 (sh600726) | 买入 | 3,400.0000 | 8,262.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,271.13 | — |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 中南文化 (sz002445) | 买入 | 3,500.0000 | 8,470.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.23 | -8,479.24 | — |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 津投城开 (sh600322) | 买入 | 3,500.0000 | 8,470.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.23 | -8,479.24 | — |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | 津投城开 (sh600322) | 卖出 | 3,500.0000 | 8,680.00 | 5.00 | 4.34 | 4.34 | 13.68 | +8,666.32 | +187.09 |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | 嘉麟杰 (sz002486) | 卖出 | 3,514.7691 | 8,820.00 | 5.00 | 4.41 | 4.41 | 13.82 | +8,806.18 | +361.96 |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | 安泰集团 (sh600408) | 买入 | 4,200.0000 | 8,484.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,493.24 | — |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | 郑州银行 (sz002936) | 买入 | 4,238.1818 | 8,526.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,535.26 | — |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | 丰林集团 (sh601996) | 买入 | 3,900.0000 | 8,424.00 | 5.00 | 0.00 | 4.21 | 9.21 | -8,433.21 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_12_stock_trend120/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:085f69fef841d1c5af0183937cddd415e646e9086f6392ba4ba079426f3ac553
交易来源:optimization/experiments/v2_12_stock_trend120/full_trades.csv
交易 SHA-256:98ce14ac92e6aa65453cd463ab7696c567017869f3b9d857f08310675e50c368
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。