策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_65/validation_daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 验证段:源文件只覆盖 2024-01-02 至 2024-12-31,并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间(2020-01-02 — 2026-09-04)→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2024 · YTD | +20.53% | 2024-01-02 — 2024-12-31 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2024-12-31 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 包钢股份 (sh600010) | 4,100.0000 | 8,250.12 |
| 山东钢铁 (sh600022) | 5,000.0000 | 8,509.25 |
| 永泰能源 (sh600157) | 4,327.3880 | 7,748.87 |
| 海航控股 (sh600221) | 4,200.0000 | 7,148.57 |
| 酒钢宏兴 (sh600307) | 4,100.0000 | 7,634.81 |
| 重庆钢铁 (sh601005) | 4,200.0000 | 7,148.57 |
| 辽港股份 (sh601880) | 4,654.3619 | 7,118.56 |
| 金隅集团 (sh601992) | 4,385.8429 | 8,414.20 |
| *ST雅博 (sz002323) | 4,100.0000 | 6,158.07 |
| *ST利源 (sz002501) | 4,000.0000 | 7,728.86 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 飞马国际 (sz002210) | 买入 | 3,800.0000 | 5,700.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,707.85 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 包钢股份 (sh600010) | 买入 | 3,800.0000 | 5,700.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,707.85 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | *ST洪涛 (sz002325) | 买入 | 3,900.0000 | 5,694.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,701.85 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 申华控股 (sh600653) | 买入 | 3,800.0000 | 5,776.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,783.89 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 普邦股份 (sz002663) | 买入 | 3,800.0000 | 5,776.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,783.89 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | *ST美吉 (sz002621) | 买入 | 3,600.0000 | 5,436.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,443.72 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 我爱我家 (sz000560) | 卖出 | 3,600.0000 | 6,768.00 | 5.00 | 3.38 | 3.38 | 11.77 | +6,756.23 | +1,312.52 |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 美邦服饰 (sz002269) | 卖出 | 3,700.0000 | 6,438.00 | 5.00 | 3.22 | 3.22 | 11.44 | +6,426.56 | +1,016.86 |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | *ST南置 (sz002305) | 卖出 | 3,600.0000 | 6,372.00 | 5.00 | 3.18 | 3.19 | 11.37 | +6,360.63 | +952.93 |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | *ST洪涛 (sz002325) | 卖出 | 3,900.0000 | 5,616.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.61 | +5,605.39 | -96.46 |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | *ST美吉 (sz002621) | 卖出 | 3,600.0000 | 9,000.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 14.00 | +8,986.00 | +3,542.28 |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | ST迪马 (sh600565) | 买入 | 4,000.0000 | 6,160.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,168.08 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | *ST华幸 (sh600340) | 买入 | 3,900.0000 | 6,123.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,131.06 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 华联股份 (sz000882) | 买入 | 4,000.0000 | 6,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,248.12 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 海印股份 (sz000861) | 买入 | 3,900.0000 | 6,162.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,170.08 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 香江控股 (sh600162) | 买入 | 4,298.9418 | 6,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,248.12 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 香江控股 (sh600162) | 卖出 | 4,298.9418 | 5,733.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.73 | +5,722.27 | -525.85 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | *ST华幸 (sh600340) | 卖出 | 3,900.0000 | 5,538.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,527.46 | -603.60 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | ST迪马 (sh600565) | 卖出 | 4,000.0000 | 5,400.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.40 | +5,389.60 | -778.48 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 海印股份 (sz000861) | 卖出 | 3,900.0000 | 5,499.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.50 | +5,488.50 | -681.58 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 华联股份 (sz000882) | 卖出 | 4,000.0000 | 5,800.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.80 | +5,789.20 | -458.92 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 金科股份 (sz000656) | 买入 | 3,900.0000 | 5,850.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,857.93 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 广汇汽车 (sh600297) | 买入 | 3,900.0000 | 5,928.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,935.96 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 东方新能 (sz002310) | 买入 | 3,900.0000 | 5,967.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,974.98 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 荣盛发展 (sz002146) | 买入 | 3,800.0000 | 5,852.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,859.93 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 辉丰股份 (sz002496) | 买入 | 3,900.0000 | 5,967.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,974.98 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 辉丰股份 (sz002496) | 卖出 | 3,900.0000 | 7,839.00 | 5.00 | 3.92 | 3.92 | 12.84 | +7,826.16 | +1,851.18 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 海印股份 (sz000861) | 买入 | 4,100.0000 | 6,191.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,199.10 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 飞马国际 (sz002210) | 卖出 | 3,800.0000 | 6,726.00 | 5.00 | 3.36 | 3.36 | 11.72 | +6,714.28 | +1,006.43 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 亚泰集团 (sh600881) | 买入 | 4,100.0000 | 6,191.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,199.10 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 金科股份 (sz000656) | 卖出 | 3,900.0000 | 5,577.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,566.42 | -291.50 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 华联股份 (sz000882) | 买入 | 4,100.0000 | 6,273.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,281.14 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 3,840.0655 | 6,264.00 | 5.00 | 3.13 | 3.13 | 11.26 | +6,252.74 | +809.02 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 荣盛发展 (sz002146) | 卖出 | 3,800.0000 | 5,624.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.62 | +5,613.38 | -246.55 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 山子高科 (sz000981) | 买入 | 4,000.0000 | 6,040.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,048.02 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | ST华闻 (sz000793) | 买入 | 4,191.2334 | 6,040.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,048.02 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 广汇汽车 (sh600297) | 卖出 | 3,900.0000 | 5,577.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,566.42 | -369.54 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 申华控股 (sh600653) | 卖出 | 3,800.0000 | 5,548.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.55 | +5,537.45 | -246.43 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 亚泰集团 (sh600881) | 卖出 | 4,100.0000 | 5,494.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.49 | +5,483.51 | -715.59 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | ST华闻 (sz000793) | 卖出 | 4,191.2334 | 5,160.00 | 5.00 | 2.58 | 2.58 | 10.16 | +5,149.84 | -898.18 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 海印股份 (sz000861) | 卖出 | 4,100.0000 | 5,494.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.49 | +5,483.51 | -715.59 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 华联股份 (sz000882) | 卖出 | 4,100.0000 | 5,494.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.49 | +5,483.51 | -797.63 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 山子高科 (sz000981) | 卖出 | 4,000.0000 | 5,480.00 | 5.00 | 2.74 | 2.74 | 10.48 | +5,469.52 | -578.50 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 3,800.0000 | 5,624.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.62 | +5,613.38 | -170.51 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 美邦服饰 (sz002269) | 买入 | 3,800.0000 | 5,662.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,669.83 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | ST旭电 (sz000413) | 买入 | 3,800.0000 | 5,700.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,707.85 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | ST合力泰 (sz002217) | 买入 | 3,800.0000 | 5,662.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,669.83 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 胜利精密 (sz002426) | 买入 | 3,800.0000 | 5,738.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,745.87 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 飞马国际 (sz002210) | 买入 | 3,700.0000 | 5,735.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,742.87 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 津投城开 (sh600322) | 买入 | 3,600.0000 | 5,616.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,623.81 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/validation_daily_nav.csv
日度 SHA-256:4770051305f6ded0899d43e49b71cfc7fa823a90631b71ec25d8bdc1535f25e6
交易来源:optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/validation_trades.csv
交易 SHA-256:a7e59f72e734d55e6b903347b65dd37ce21262f09292522a1f7f12dd3df20712
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。