策略档案 / 冻结历史记录
近期波动 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/recent_vol20/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +2.07% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +17.68% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -8.57% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.12% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +17.52% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.39% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,700.0000 | — |
| 华能水电 (sh600025) | 900.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,100.0000 | — |
| 国投电力 (sh600886) | 600.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 500.0000 | — |
| 中远海控 (sh601919) | 500.0000 | — |
| 美的集团 (sz000333) | 100.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 15 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2022-11-23 | 108,551.26 |
| 2022-11-24 | 108,460.26 |
| 2022-11-25 | 109,063.26 |
| 2022-11-28 | 108,833.26 |
| 2022-11-29 | 109,834.26 |
| 2022-11-30 | 109,802.26 |
| 2022-12-01 | 109,791.26 |
| 2022-12-02 | 109,839.26 |
| 2022-12-05 | 110,718.26 |
| 2022-12-06 | 110,972.26 |
| 2022-12-07 | 110,988.26 |
| 2022-12-08 | 111,688.26 |
| 2022-12-09 | 111,535.26 |
| 2022-12-12 | 110,884.26 |
| 2022-12-13 | 111,552.26 |
| 2022-12-14 | 111,410.26 |
| 2022-12-15 | 110,720.26 |
| 2022-12-16 | 111,274.26 |
| 2022-12-19 | 110,035.26 |
| 2022-12-20 | 109,374.26 |
| 2022-12-21 | 109,101.01 |
| 2022-12-22 | 108,651.01 |
| 2022-12-23 | 108,677.01 |
| 2022-12-26 | 109,162.01 |
| 2022-12-27 | 109,457.01 |
| 2022-12-28 | 109,642.01 |
| 2022-12-29 | 109,295.01 |
| 2022-12-30 | 109,894.01 |
| 2023-01-03 | 110,445.01 |
| 2023-01-04 | 111,012.01 |
| 2023-01-05 | 110,922.01 |
| 2023-01-06 | 110,661.01 |
| 2023-01-09 | 110,559.01 |
| 2023-01-10 | 110,145.01 |
| 2023-01-11 | 109,605.01 |
| 2023-01-12 | 109,398.01 |
| 2023-01-13 | 110,001.01 |
| 2023-01-16 | 109,886.01 |
| 2023-01-17 | 109,751.01 |
| 2023-01-18 | 110,086.01 |
| 2023-01-19 | 110,305.31 |
| 2023-01-20 | 110,349.31 |
| 2023-01-30 | 110,275.31 |
| 2023-01-31 | 110,037.31 |
| 2023-02-01 | 110,416.31 |
| 2023-02-02 | 110,263.31 |
| 2023-02-03 | 109,865.31 |
| 2023-02-06 | 109,626.31 |
| 2023-02-07 | 109,844.31 |
| 2023-02-08 | 109,792.31 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/recent_vol_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/recent_vol20/daily_nav.csv
日度 SHA-256:1c36c30b82d0cbbe9a4d24ae479bf3c6972c97ff2a4035a83928282e5cad273b
持仓/选股来源:annual_stability/recent_vol_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/recent_vol20/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:4545f688dec8f4b884babcc8365b86de4a6f81ec495c1179c78b9a9483459620
交易来源:annual_stability/recent_vol_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/recent_vol20/orders.csv
交易 SHA-256:9880ede292d0d24f3d69996eabb543bcdf8ec131def5d67975f8a78fd75e0894
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。