策略档案 / 冻结历史记录
近期波动 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/recent_vol20/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +2.07% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +17.68% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -8.57% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.12% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +17.52% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.39% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,700.0000 | — |
| 华能水电 (sh600025) | 900.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,100.0000 | — |
| 国投电力 (sh600886) | 600.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 500.0000 | — |
| 中远海控 (sh601919) | 500.0000 | — |
| 美的集团 (sz000333) | 100.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 14 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2022-09-06 | 108,479.66 |
| 2022-09-07 | 108,272.66 |
| 2022-09-08 | 108,383.66 |
| 2022-09-09 | 108,664.66 |
| 2022-09-13 | 108,499.66 |
| 2022-09-14 | 108,159.66 |
| 2022-09-15 | 108,395.66 |
| 2022-09-16 | 106,907.66 |
| 2022-09-19 | 106,874.66 |
| 2022-09-20 | 106,899.66 |
| 2022-09-21 | 107,225.79 |
| 2022-09-22 | 107,175.79 |
| 2022-09-23 | 107,507.79 |
| 2022-09-26 | 106,199.79 |
| 2022-09-27 | 106,516.79 |
| 2022-09-28 | 106,389.79 |
| 2022-09-29 | 106,080.79 |
| 2022-09-30 | 106,308.79 |
| 2022-10-10 | 106,894.79 |
| 2022-10-11 | 107,052.79 |
| 2022-10-12 | 107,628.79 |
| 2022-10-13 | 107,500.79 |
| 2022-10-14 | 107,656.79 |
| 2022-10-17 | 107,676.79 |
| 2022-10-18 | 107,529.79 |
| 2022-10-19 | 107,087.79 |
| 2022-10-20 | 107,024.79 |
| 2022-10-21 | 107,305.79 |
| 2022-10-24 | 106,653.79 |
| 2022-10-25 | 106,392.79 |
| 2022-10-26 | 106,955.66 |
| 2022-10-27 | 106,891.06 |
| 2022-10-28 | 105,721.06 |
| 2022-10-31 | 105,439.06 |
| 2022-11-01 | 106,653.06 |
| 2022-11-02 | 106,950.06 |
| 2022-11-03 | 106,928.06 |
| 2022-11-04 | 107,598.06 |
| 2022-11-07 | 107,902.06 |
| 2022-11-08 | 108,032.06 |
| 2022-11-09 | 107,876.06 |
| 2022-11-10 | 107,768.06 |
| 2022-11-11 | 108,365.06 |
| 2022-11-14 | 108,504.06 |
| 2022-11-15 | 108,789.06 |
| 2022-11-16 | 108,262.06 |
| 2022-11-17 | 108,594.06 |
| 2022-11-18 | 108,348.06 |
| 2022-11-21 | 108,082.06 |
| 2022-11-22 | 108,809.06 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/recent_vol_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/recent_vol20/daily_nav.csv
日度 SHA-256:1c36c30b82d0cbbe9a4d24ae479bf3c6972c97ff2a4035a83928282e5cad273b
持仓/选股来源:annual_stability/recent_vol_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/recent_vol20/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:4545f688dec8f4b884babcc8365b86de4a6f81ec495c1179c78b9a9483459620
交易来源:annual_stability/recent_vol_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/recent_vol20/orders.csv
交易 SHA-256:9880ede292d0d24f3d69996eabb543bcdf8ec131def5d67975f8a78fd75e0894
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。