策略档案 / 冻结历史记录
选股筛选 v1
medium_term_momentum_d20_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.94% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.80% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -22.69% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -14.43% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -15.72% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +2.21% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.36% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 华电辽能 (sh600396) | 310.0032 | 1,704.85 |
| 华电能源 (sh600726) | 951.0053 | 1,733.86 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 2023-11-17 | 太平洋 (sh601099) | 卖出 | 2,164.3593 | 2,399.99 | 5.00 | 1.20 | 1.20 | 7.40 | +2,392.59 | +52.42 |
| 2023-11-20 | 2023-11-17 | 我乐家居 (sh603326) | 卖出 | 1,831.1061 | 2,084.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.08 | +2,076.92 | +50.91 |
| 2023-11-20 | 2023-11-17 | 长久物流 (sh603569) | 卖出 | 1,556.5232 | 1,252.00 | 5.00 | 0.63 | 0.63 | 6.26 | +1,245.74 | -126.94 |
| 2023-11-20 | 2023-11-17 | 京华激光 (sh603607) | 卖出 | 1,832.2313 | 1,677.00 | 5.00 | 0.84 | 0.84 | 6.68 | +1,670.32 | +153.56 |
| 2023-11-20 | 2023-11-17 | 欧菲光 (sz002456) | 买入 | 4,098.4720 | 2,200.00 | 5.00 | 0.00 | 1.10 | 6.10 | -2,206.10 | — |
| 2023-11-20 | 2023-11-17 | *ST精伦 (sh600355) | 买入 | 3,444.0568 | 2,124.00 | 5.00 | 0.00 | 1.06 | 6.06 | -2,130.06 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 利通电子 (sh603629) | 卖出 | 954.4456 | 2,734.00 | 5.00 | 1.37 | 1.37 | 7.74 | +2,726.26 | +335.07 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 中马传动 (sh603767) | 卖出 | 937.6255 | 1,425.00 | 5.00 | 0.71 | 0.71 | 6.42 | +1,418.58 | +10.88 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 雪龙集团 (sh603949) | 卖出 | 845.6956 | 1,781.00 | 5.00 | 0.89 | 0.89 | 6.78 | +1,774.22 | -574.95 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 鸿博股份 (sz002229) | 卖出 | 931.5979 | 3,219.01 | 5.00 | 1.61 | 1.61 | 8.22 | +3,210.79 | +1,806.09 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 浙江世宝 (sz002703) | 卖出 | 828.0060 | 1,406.00 | 5.00 | 0.70 | 0.70 | 6.40 | +1,399.60 | -386.29 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 银宝山新 (sz002786) | 买入 | 931.3281 | 1,397.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,402.70 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 西陇科学 (sz002584) | 买入 | 3,623.9953 | 1,778.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | 5.89 | -1,783.89 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 凯众股份 (sh603037) | 买入 | 1,664.6932 | 2,179.00 | 5.00 | 0.00 | 1.09 | 6.09 | -2,185.09 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 北特科技 (sh603009) | 买入 | 1,006.3956 | 1,439.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,444.72 | — |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | *ST精伦 (sh600355) | 卖出 | 3,444.0568 | 1,748.00 | 5.00 | 0.87 | 0.87 | 6.74 | +1,741.26 | -388.80 |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 张江高科 (sh600895) | 卖出 | 1,339.4747 | 1,784.00 | 5.00 | 0.89 | 0.89 | 6.78 | +1,777.22 | -478.91 |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 凯众股份 (sh603037) | 卖出 | 1,664.6932 | 1,861.00 | 5.00 | 0.93 | 0.93 | 6.86 | +1,854.14 | -330.95 |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 华映科技 (sz000536) | 卖出 | 2,882.5565 | 1,854.00 | 5.00 | 0.93 | 0.93 | 6.86 | +1,847.14 | -463.01 |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 欧菲光 (sz002456) | 卖出 | 4,098.4720 | 1,524.01 | 5.00 | 0.76 | 0.76 | 6.52 | +1,517.49 | -688.61 |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 万润科技 (sz002654) | 卖出 | 1,285.8595 | 2,230.00 | 5.00 | 1.11 | 1.12 | 7.23 | +2,222.77 | +384.85 |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 南京商旅 (sh600250) | 买入 | 1,236.0109 | 1,142.00 | 5.00 | 0.00 | 0.57 | 5.57 | -1,147.57 | — |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 东安动力 (sh600178) | 买入 | 654.7638 | 1,263.00 | 5.00 | 0.00 | 0.63 | 5.63 | -1,268.63 | — |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 引力传媒 (sh603598) | 买入 | 1,477.6107 | 1,790.00 | 5.00 | 0.00 | 0.90 | 5.90 | -1,795.90 | — |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 惠发食品 (sh603536) | 买入 | 970.7152 | 1,434.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,439.72 | — |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 天威视讯 (sz002238) | 买入 | 613.3406 | 1,200.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,205.60 | — |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 信雅达 (sh600571) | 买入 | 955.2404 | 1,256.00 | 5.00 | 0.00 | 0.63 | 5.63 | -1,261.63 | — |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 龙头股份 (sh600630) | 买入 | 1,018.2332 | 1,343.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,348.67 | — |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | ST金顶 (sh600678) | 买入 | 3,324.0364 | 2,178.00 | 5.00 | 0.00 | 1.09 | 6.09 | -2,184.09 | — |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 苏州科达 (sh603660) | 买入 | 3,442.1395 | 1,580.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,585.79 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 东安动力 (sh600178) | 卖出 | 654.7638 | 950.00 | 5.00 | 0.47 | 0.48 | 5.95 | +944.05 | -324.58 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 莲花控股 (sh600186) | 卖出 | 846.8288 | 1,260.00 | 5.00 | 0.63 | 0.63 | 6.26 | +1,253.74 | -702.24 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 南京商旅 (sh600250) | 卖出 | 1,236.0109 | 731.00 | 5.00 | 0.37 | 0.37 | 5.74 | +725.26 | -422.31 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 信雅达 (sh600571) | 卖出 | 955.2404 | 1,153.00 | 5.00 | 0.58 | 0.58 | 6.16 | +1,146.84 | -114.79 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | ST金顶 (sh600678) | 卖出 | 3,324.0364 | 1,326.00 | 5.00 | 0.66 | 0.66 | 6.32 | +1,319.68 | -864.41 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 北特科技 (sh603009) | 卖出 | 1,006.3956 | 1,044.00 | 5.00 | 0.52 | 0.52 | 6.04 | +1,037.96 | -406.76 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 惠发食品 (sh603536) | 卖出 | 970.7152 | 918.00 | 5.00 | 0.46 | 0.46 | 5.92 | +912.08 | -527.64 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 苏州科达 (sh603660) | 卖出 | 3,442.1395 | 1,160.00 | 5.00 | 0.58 | 0.58 | 6.16 | +1,153.84 | -431.95 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 天威视讯 (sz002238) | 卖出 | 613.3406 | 987.00 | 5.00 | 0.49 | 0.49 | 5.98 | +981.02 | -224.58 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 西陇科学 (sz002584) | 卖出 | 3,623.9953 | 1,316.00 | 5.00 | 0.66 | 0.66 | 6.32 | +1,309.68 | -474.21 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 银宝山新 (sz002786) | 卖出 | 931.3281 | 1,019.00 | 5.00 | 0.51 | 0.51 | 6.02 | +1,012.98 | -389.72 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 龙版传媒 (sh605577) | 买入 | 588.1609 | 1,899.00 | 5.00 | 0.00 | 0.95 | 5.95 | -1,904.95 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 茶花股份 (sh603615) | 买入 | 1,226.3709 | 1,440.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,445.72 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 清源股份 (sh603628) | 买入 | 1,385.4766 | 1,638.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,643.82 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 东睦股份 (sh600114) | 买入 | 911.1310 | 1,403.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,408.70 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 平煤股份 (sh601666) | 买入 | 482.7651 | 1,299.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,304.65 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 深中华A (sz000017) | 买入 | 620.0078 | 1,107.00 | 5.00 | 0.00 | 0.55 | 5.55 | -1,112.55 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 淮北矿业 (sh600985) | 买入 | 947.8419 | 1,880.00 | 5.00 | 0.00 | 0.94 | 5.94 | -1,885.94 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 渤海轮渡 (sh603167) | 买入 | 1,887.0457 | 1,920.00 | 5.00 | 0.00 | 0.96 | 5.96 | -1,925.96 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 恒源煤电 (sh600971) | 买入 | 574.5436 | 1,198.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,203.60 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/screening_v1/medium_term_momentum_d20_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:552b3317bc222ecfbbea9b852f0a231b24008cc39e14b7cfe9ab561f850ceb0b
交易来源:annual_stability/screening_v1/medium_term_momentum_d20_e65_lock00/trades.csv
交易 SHA-256:da13baeb95146a15e28c4a7051fb8fadc1da806f1116dd3534f932ee3a9d7c85
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。