策略档案 / 冻结历史记录
整手分配 v1
cash_haircut20/positions10_top_40/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.93% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.54% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.71% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.24% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.50% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.81% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.61% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 300.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 800.0000 | — |
| 北京银行 (sh601169) | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 (sh601816) | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 500.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 800.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 22 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2024-05-08 | 118,445.75 |
| 2024-05-09 | 118,662.75 |
| 2024-05-10 | 119,154.75 |
| 2024-05-13 | 119,858.75 |
| 2024-05-14 | 119,651.75 |
| 2024-05-15 | 119,657.75 |
| 2024-05-16 | 120,128.75 |
| 2024-05-17 | 120,945.75 |
| 2024-05-20 | 120,853.75 |
| 2024-05-21 | 121,452.75 |
| 2024-05-22 | 121,882.76 |
| 2024-05-23 | 121,412.76 |
| 2024-05-24 | 121,115.76 |
| 2024-05-27 | 121,914.76 |
| 2024-05-28 | 121,494.76 |
| 2024-05-29 | 121,043.76 |
| 2024-05-30 | 120,689.76 |
| 2024-05-31 | 120,510.76 |
| 2024-06-03 | 120,384.76 |
| 2024-06-04 | 120,675.76 |
| 2024-06-05 | 120,200.76 |
| 2024-06-06 | 120,129.76 |
| 2024-06-07 | 121,071.76 |
| 2024-06-11 | 119,773.76 |
| 2024-06-12 | 119,850.76 |
| 2024-06-13 | 119,607.76 |
| 2024-06-14 | 119,490.76 |
| 2024-06-17 | 118,968.76 |
| 2024-06-18 | 119,241.76 |
| 2024-06-19 | 119,525.76 |
| 2024-06-20 | 119,626.14 |
| 2024-06-21 | 119,414.06 |
| 2024-06-24 | 119,747.06 |
| 2024-06-25 | 119,948.06 |
| 2024-06-26 | 120,176.06 |
| 2024-06-27 | 120,860.86 |
| 2024-06-28 | 121,389.78 |
| 2024-07-01 | 122,471.78 |
| 2024-07-02 | 123,697.78 |
| 2024-07-03 | 123,186.78 |
| 2024-07-04 | 123,203.78 |
| 2024-07-05 | 121,961.78 |
| 2024-07-08 | 122,459.78 |
| 2024-07-09 | 123,246.78 |
| 2024-07-10 | 123,261.78 |
| 2024-07-11 | 122,648.78 |
| 2024-07-12 | 123,762.78 |
| 2024-07-15 | 124,906.78 |
| 2024-07-16 | 124,936.95 |
| 2024-07-17 | 125,409.54 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/lot_allocation_v1/cash_haircut20/positions10_top_40/daily_nav.csv
日度 SHA-256:790677c0e3713ae992f471609816d9316f254a891364991e6de28d3594cd74ab
持仓/选股来源:annual_stability/lot_allocation_v1/cash_haircut20/positions10_top_40/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:5a76202f1dbaa5e90c8ec418848f675f7e1b096b6aa4f29975cab905f703d573
交易来源:annual_stability/lot_allocation_v1/cash_haircut20/positions10_top_40/orders.csv
交易 SHA-256:465a5bb0b4572e7d9953626907792bcc759d18d6860bec0a6a442530fd5aec26
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。