策略档案 / 冻结历史记录
每日价格退出 v1
run_v1/cash_haircut20/weak_days3/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -6.46% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -2.43% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.71% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.09% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.36% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,600.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,000.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 200.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 700.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 400.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 700.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 14 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2022-09-06 | 95,846.99 |
| 2022-09-07 | 95,639.99 |
| 2022-09-08 | 95,728.99 |
| 2022-09-09 | 96,046.99 |
| 2022-09-13 | 95,946.99 |
| 2022-09-14 | 95,567.99 |
| 2022-09-15 | 95,838.99 |
| 2022-09-16 | 94,496.99 |
| 2022-09-19 | 94,651.19 |
| 2022-09-20 | 94,754.19 |
| 2022-09-21 | 95,161.52 |
| 2022-09-22 | 95,146.52 |
| 2022-09-23 | 95,569.52 |
| 2022-09-26 | 94,320.47 |
| 2022-09-27 | 94,463.47 |
| 2022-09-28 | 94,338.47 |
| 2022-09-29 | 94,082.75 |
| 2022-09-30 | 94,434.75 |
| 2022-10-10 | 94,700.75 |
| 2022-10-11 | 94,650.75 |
| 2022-10-12 | 94,963.75 |
| 2022-10-13 | 94,670.75 |
| 2022-10-14 | 94,828.75 |
| 2022-10-17 | 95,101.75 |
| 2022-10-18 | 94,931.57 |
| 2022-10-19 | 94,735.57 |
| 2022-10-20 | 94,530.57 |
| 2022-10-21 | 94,865.57 |
| 2022-10-24 | 94,479.57 |
| 2022-10-25 | 94,267.57 |
| 2022-10-26 | 94,382.97 |
| 2022-10-27 | 94,943.97 |
| 2022-10-28 | 93,825.97 |
| 2022-10-31 | 93,485.42 |
| 2022-11-01 | 94,207.42 |
| 2022-11-02 | 94,625.54 |
| 2022-11-03 | 94,667.54 |
| 2022-11-04 | 95,071.54 |
| 2022-11-07 | 95,303.54 |
| 2022-11-08 | 95,541.54 |
| 2022-11-09 | 95,412.54 |
| 2022-11-10 | 95,501.54 |
| 2022-11-11 | 95,892.54 |
| 2022-11-14 | 96,242.54 |
| 2022-11-15 | 96,269.54 |
| 2022-11-16 | 96,098.54 |
| 2022-11-17 | 96,256.54 |
| 2022-11-18 | 96,216.54 |
| 2022-11-21 | 95,867.54 |
| 2022-11-22 | 96,689.54 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/daily_price_exit_v1/run_v1/cash_haircut20/weak_days3/daily_nav.csv
日度 SHA-256:dfb4d70d6c4bed6652509eac90b2d61bfc9fafef5ba6e0a1dd385e43ecf074de
持仓/选股来源:annual_stability/daily_price_exit_v1/run_v1/cash_haircut20/weak_days3/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:0d4ee69f5364c953d52ea8d0b1dd08217d426cdb9e3e456ab1eb3a8a80a14196
交易来源:annual_stability/daily_price_exit_v1/run_v1/cash_haircut20/weak_days3/orders.csv
交易 SHA-256:d8b824e158144e5d1b8c06cfe80f6131b92741a9994f4793b56b5ce7276b5ab7
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。