策略档案 / 冻结历史记录
每日价格退出 v1
run_v1/cash_haircut20/weak_days3/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -6.46% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -2.43% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.71% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.09% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.36% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -1.64% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 上港集团 (sh600018) | 1,600.0000 | — |
| 雅戈尔 (sh600177) | 1,000.0000 | — |
| 长江电力 (sh600900) | 200.0000 | — |
| 江苏银行 (sh600919) | 700.0000 | — |
| 交通银行 (sh601328) | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 (sh601838) | 400.0000 | — |
| 平安银行 (sz000001) | 700.0000 | — |
| 格力电器 (sz000651) | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 1 页
| 日期 | 原档案净值(元) |
|---|---|
| 2020-01-02 | 100,059.22 |
| 2020-01-03 | 100,094.22 |
| 2020-01-06 | 99,946.22 |
| 2020-01-07 | 100,091.22 |
| 2020-01-08 | 99,596.22 |
| 2020-01-09 | 99,742.22 |
| 2020-01-10 | 99,663.22 |
| 2020-01-13 | 99,623.63 |
| 2020-01-14 | 99,702.63 |
| 2020-01-15 | 99,268.10 |
| 2020-01-16 | 99,047.10 |
| 2020-01-17 | 98,983.80 |
| 2020-01-20 | 99,047.80 |
| 2020-01-21 | 98,618.80 |
| 2020-01-22 | 98,454.80 |
| 2020-01-23 | 97,867.54 |
| 2020-02-03 | 95,794.12 |
| 2020-02-04 | 95,952.20 |
| 2020-02-05 | 95,966.63 |
| 2020-02-06 | 95,966.63 |
| 2020-02-07 | 94,679.67 |
| 2020-02-10 | 94,322.67 |
| 2020-02-11 | 94,404.67 |
| 2020-02-12 | 94,534.54 |
| 2020-02-13 | 93,639.06 |
| 2020-02-14 | 93,501.06 |
| 2020-02-17 | 94,426.06 |
| 2020-02-18 | 94,419.06 |
| 2020-02-19 | 93,841.06 |
| 2020-02-20 | 94,161.06 |
| 2020-02-21 | 94,572.20 |
| 2020-02-24 | 94,582.20 |
| 2020-02-25 | 94,673.20 |
| 2020-02-26 | 93,614.20 |
| 2020-02-27 | 93,626.20 |
| 2020-02-28 | 92,537.20 |
| 2020-03-02 | 93,515.20 |
| 2020-03-03 | 93,238.20 |
| 2020-03-04 | 93,541.20 |
| 2020-03-05 | 94,097.20 |
| 2020-03-06 | 93,575.36 |
| 2020-03-09 | 91,964.36 |
| 2020-03-10 | 92,506.36 |
| 2020-03-11 | 91,854.67 |
| 2020-03-12 | 91,205.93 |
| 2020-03-13 | 90,468.79 |
| 2020-03-16 | 90,090.39 |
| 2020-03-17 | 90,081.90 |
| 2020-03-18 | 89,982.93 |
| 2020-03-19 | 89,947.65 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/daily_price_exit_v1/run_v1/cash_haircut20/weak_days3/daily_nav.csv
日度 SHA-256:dfb4d70d6c4bed6652509eac90b2d61bfc9fafef5ba6e0a1dd385e43ecf074de
持仓/选股来源:annual_stability/daily_price_exit_v1/run_v1/cash_haircut20/weak_days3/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:0d4ee69f5364c953d52ea8d0b1dd08217d426cdb9e3e456ab1eb3a8a80a14196
交易来源:annual_stability/daily_price_exit_v1/run_v1/cash_haircut20/weak_days3/orders.csv
交易 SHA-256:d8b824e158144e5d1b8c06cfe80f6131b92741a9994f4793b56b5ce7276b5ab7
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。