← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_24_slow_trend/full_daily_nav.csv
区间收益-33.00%
区间年化-5.82%
最大回撤-37.01%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -21.71% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +0.57% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.00% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -8.36% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.47% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.91% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.98% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥66,937.11持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 汇总;成本含买入成交额、佣金及滑点,不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
买入 427 笔 / ¥3,359,970.00卖出 427 笔 / ¥3,336,995.12佣金 ¥4,270.00印花税 ¥2,469.54滑点 ¥3,348.48
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO(非券商税务批次) 计算:卖出净额减去对应买入成本;核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益,不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 安阳钢铁 (sh600569) | 买入 | 3,600.0000 | 8,532.00 | 5.00 | 0.00 | 4.27 | 9.27 | -8,541.27 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 包钢股份 (sh600010) | 买入 | 3,200.0000 | 8,576.00 | 5.00 | 0.00 | 4.29 | 9.29 | -8,585.29 | — |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | 安阳钢铁 (sh600569) | 卖出 | 3,600.0000 | 8,172.00 | 5.00 | 4.08 | 4.09 | 13.17 | +8,158.83 | -382.44 |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | *ST启环 (sz000826) | 卖出 | 3,600.0000 | 7,776.00 | 5.00 | 3.89 | 3.89 | 12.77 | +7,763.23 | -417.86 |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | 华联股份 (sz000882) | 卖出 | 4,100.0000 | 8,241.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 13.24 | +8,227.76 | -555.63 |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | 新里程 (sz002219) | 买入 | 3,500.0000 | 8,330.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.16 | -8,339.17 | — |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | 中国能建 (sh601868) | 买入 | 3,339.9187 | 8,118.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,127.06 | — |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | ST棕榈 (sz002431) | 买入 | 3,200.0000 | 8,128.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,137.06 | — |
| 2026-01-20 | 2026-01-19 | 包钢股份 (sh600010) | 卖出 | 3,200.0000 | 7,456.00 | 5.00 | 3.73 | 3.73 | 12.45 | +7,443.55 | -1,141.74 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | *ST三房 (sh600370) | 卖出 | 3,700.0000 | 10,064.00 | 5.00 | 5.03 | 5.03 | 15.06 | +10,048.94 | +1,825.83 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 华侨城A (sz000069) | 卖出 | 3,100.0000 | 8,463.00 | 5.00 | 4.23 | 4.23 | 13.46 | +8,449.54 | +535.59 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | ST棕榈 (sz002431) | 卖出 | 3,200.0000 | 8,960.00 | 5.00 | 4.48 | 4.48 | 13.96 | +8,946.04 | +808.98 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | *ST利源 (sz002501) | 卖出 | 3,300.0000 | 9,075.00 | 5.00 | 4.54 | 4.54 | 14.07 | +9,060.93 | +966.88 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 买入 | 4,300.0000 | 8,858.00 | 5.00 | 0.00 | 4.43 | 9.43 | -8,867.43 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 金隅集团 (sh601992) | 买入 | 4,353.2835 | 9,030.00 | 5.00 | 0.00 | 4.51 | 9.52 | -9,039.51 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 普邦股份 (sz002663) | 买入 | 4,100.0000 | 8,938.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,947.47 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 3,951.5399 | 8,970.00 | 5.00 | 0.00 | 4.49 | 9.48 | -8,979.49 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 凌钢股份 (sh600231) | 买入 | 3,700.0000 | 8,695.00 | 5.00 | 0.00 | 4.35 | 9.35 | -8,704.35 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 卖出 | 4,300.0000 | 8,213.00 | 5.00 | 4.10 | 4.11 | 13.21 | +8,199.79 | -667.64 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 中国能建 (sh601868) | 卖出 | 3,339.9187 | 7,986.00 | 5.00 | 3.99 | 3.99 | 12.98 | +7,973.02 | -154.04 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 金隅集团 (sh601992) | 卖出 | 4,353.2835 | 8,148.00 | 5.00 | 4.07 | 4.07 | 13.15 | +8,134.85 | -904.66 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 普邦股份 (sz002663) | 卖出 | 4,100.0000 | 8,200.00 | 5.00 | 4.10 | 4.10 | 13.20 | +8,186.80 | -760.67 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 丰林集团 (sh601996) | 买入 | 3,600.0000 | 8,676.00 | 5.00 | 0.00 | 4.34 | 9.34 | -8,685.34 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 河钢股份 (sz000709) | 买入 | 3,567.9626 | 8,750.00 | 5.00 | 0.00 | 4.38 | 9.38 | -8,759.38 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 安阳钢铁 (sh600569) | 买入 | 3,500.0000 | 8,610.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,619.31 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | *ST三房 (sh600370) | 买入 | 2,500.0000 | 6,425.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,433.21 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 石化油服 (sh600871) | 卖出 | 3,800.0000 | 11,210.00 | 5.00 | 5.60 | 5.61 | 16.21 | +11,193.79 | +3,014.71 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 金正大 (sz002470) | 买入 | 4,200.0000 | 8,610.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,619.31 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 江南高纤 (sh600527) | 卖出 | 3,951.5399 | 8,775.00 | 5.00 | 4.39 | 4.39 | 13.77 | +8,761.23 | -218.26 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 安阳钢铁 (sh600569) | 卖出 | 3,500.0000 | 8,190.00 | 5.00 | 4.09 | 4.09 | 13.19 | +8,176.81 | -442.49 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 河钢股份 (sz000709) | 卖出 | 3,567.9626 | 8,470.00 | 5.00 | 4.23 | 4.24 | 13.47 | +8,456.53 | -302.84 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 金隅集团 (sh601992) | 买入 | 4,353.2835 | 8,526.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,535.26 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 荣安地产 (sz000517) | 买入 | 3,900.0000 | 8,658.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,667.33 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST启环 (sz000826) | 买入 | 3,700.0000 | 8,547.00 | 5.00 | 0.00 | 4.27 | 9.27 | -8,556.27 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | *ST三房 (sh600370) | 卖出 | 2,500.0000 | 5,700.00 | 5.00 | 2.85 | 2.85 | 10.70 | +5,689.30 | -743.91 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 好当家 (sh600467) | 卖出 | 3,114.0913 | 8,091.00 | 5.00 | 4.04 | 4.05 | 13.09 | +8,077.91 | +8.88 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 和邦生物 (sh603077) | 卖出 | 3,800.0000 | 11,286.00 | 5.00 | 5.64 | 5.64 | 16.28 | +11,269.72 | +2,900.54 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 金正大 (sz002470) | 卖出 | 4,200.0000 | 12,348.00 | 5.00 | 6.17 | 6.17 | 17.34 | +12,330.66 | +3,711.35 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 普邦股份 (sz002663) | 买入 | 4,100.0000 | 9,102.00 | 5.00 | 0.00 | 4.55 | 9.55 | -9,111.55 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | *ST雅博 (sz002323) | 买入 | 4,100.0000 | 9,061.00 | 5.00 | 0.00 | 4.53 | 9.53 | -9,070.53 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 江南高纤 (sh600527) | 买入 | 3,951.5399 | 9,087.00 | 5.00 | 0.00 | 4.54 | 9.54 | -9,096.54 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 中国能建 (sh601868) | 买入 | 3,643.5477 | 9,216.00 | 5.00 | 0.00 | 4.61 | 9.61 | -9,225.61 | — |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | 中国能建 (sh601868) | 卖出 | 3,643.5477 | 10,728.00 | 5.00 | 5.36 | 5.36 | 15.73 | +10,712.27 | +1,486.67 |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | 金隅集团 (sh601992) | 卖出 | 4,353.2835 | 8,022.00 | 5.00 | 4.01 | 4.01 | 13.02 | +8,008.98 | -526.28 |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | 腾达建设 (sh600512) | 买入 | 3,719.2695 | 9,361.00 | 5.00 | 0.00 | 4.68 | 9.68 | -9,370.68 | — |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | 河钢股份 (sz000709) | 买入 | 3,669.9043 | 9,216.00 | 5.00 | 0.00 | 4.61 | 9.61 | -9,225.61 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 凌钢股份 (sh600231) | 卖出 | 3,700.0000 | 8,362.00 | 5.00 | 4.18 | 4.18 | 13.36 | +8,348.64 | -355.71 |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | *ST启环 (sz000826) | 卖出 | 3,700.0000 | 8,658.00 | 5.00 | 4.33 | 4.33 | 13.66 | +8,644.34 | +88.07 |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 酒钢宏兴 (sh600307) | 买入 | 4,600.0000 | 9,384.00 | 5.00 | 0.00 | 4.69 | 9.69 | -9,393.69 | — |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 兰州银行 (sz001227) | 买入 | 4,056.8733 | 9,440.00 | 5.00 | 0.00 | 4.72 | 9.72 | -9,449.72 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:optimization/experiments/v2_24_slow_trend/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256:67721d1460f8269a882aa8124576aedf64bbf7044bf9bfdd045e879eedd26b91
交易来源:optimization/experiments/v2_24_slow_trend/full_trades.csv
交易 SHA-256:c06c3a86e52eb2cb3ce3d7a61313a96795ff2f55490b7cf124891747f29ff62e
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。