策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e35_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%;可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间:源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04,并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.39% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -13.30% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -14.14% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.98% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -20.51% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -6.09% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照;不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本;该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次,因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准,不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本(元) |
|---|---|---|
| 江南水务 (sh601199) | 100.0000 | — |
| 灵康药业 (sh603669) | 100.0000 | — |
| 威派格 (sh603956) | 100.0000 | — |
| 盈新发展 (sz000620) | 200.0000 | — |
| 中关村 (sz000931) | 100.0000 | — |
| 双鹭药业 (sz002038) | 100.0000 | — |
| 金螳螂 (sz002081) | 100.0000 | — |
| 中南文化 (sz002445) | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 165 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用,但公司行动会改变持股数量,原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用,不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额(元) | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 凯撒旅业 (sz000796) | 买入 | 661.00 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 5.33 | -666.33 | — |
| 2026-01-12 | 海南机场 (sh600515) | 买入 | 488.00 | 5.00 | 0.00 | 0.24 | 5.24 | -493.24 | — |
| 2026-01-13 | 中央商场 (sh600280) | 卖出 | 432.00 | 5.00 | 0.22 | 0.22 | 5.44 | +426.56 | — |
| 2026-01-13 | 三元股份 (sh600429) | 卖出 | 533.00 | 5.00 | 0.27 | 0.27 | 5.54 | +527.46 | — |
| 2026-01-13 | 利群股份 (sh601366) | 卖出 | 512.00 | 5.00 | 0.26 | 0.26 | 5.52 | +506.48 | — |
| 2026-01-13 | 金圆股份 (sz000546) | 卖出 | 701.00 | 5.00 | 0.35 | 0.35 | 5.70 | +695.30 | — |
| 2026-01-13 | 恒大高新 (sz002591) | 卖出 | 741.00 | 5.00 | 0.37 | 0.37 | 5.74 | +735.26 | — |
| 2026-01-13 | 扬子新材 (sz002652) | 卖出 | 405.00 | 5.00 | 0.20 | 0.20 | 5.40 | +399.60 | — |
| 2026-01-13 | 昇兴股份 (sz002752) | 卖出 | 721.00 | 5.00 | 0.36 | 0.36 | 5.72 | +715.28 | — |
| 2026-01-13 | 新叶股份 (sz002476) | 买入 | 722.00 | 5.00 | 0.00 | 0.36 | 5.36 | -727.36 | — |
| 2026-01-14 | 通鼎互联 (sz002491) | 卖出 | 600.00 | 5.00 | 0.30 | 0.30 | 5.60 | +594.40 | — |
| 2026-01-14 | 中国武夷 (sz000797) | 买入 | 684.00 | 5.00 | 0.00 | 0.34 | 5.34 | -689.34 | — |
| 2026-01-15 | ST美克 (sh600337) | 买入 | 644.00 | 5.00 | 0.00 | 0.32 | 5.32 | -649.32 | — |
| 2026-01-16 | 国电电力 (sh600795) | 卖出 | 488.00 | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 5.48 | +482.52 | — |
| 2026-01-16 | 海南海药 (sz000566) | 卖出 | 681.00 | 5.00 | 0.34 | 0.34 | 5.68 | +675.32 | — |
| 2026-01-16 | 海南瑞泽 (sz002596) | 卖出 | 464.00 | 5.00 | 0.23 | 0.23 | 5.46 | +458.54 | — |
| 2026-01-16 | 大有能源 (sh600403) | 买入 | 662.00 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 5.33 | -667.33 | — |
| 2026-01-20 | 安通控股 (sh600179) | 卖出 | 517.00 | 5.00 | 0.26 | 0.26 | 5.52 | +511.48 | — |
| 2026-01-21 | 大有能源 (sh600403) | 卖出 | 734.00 | 5.00 | 0.37 | 0.37 | 5.74 | +728.26 | — |
| 2026-01-21 | 厦门国贸 (sh600755) | 卖出 | 689.00 | 5.00 | 0.34 | 0.34 | 5.68 | +683.32 | — |
| 2026-01-22 | 中国一重 (sh601106) | 买入 | 503.00 | 5.00 | 0.00 | 0.25 | 5.25 | -508.25 | — |
| 2026-01-22 | 杭萧钢构 (sh600477) | 买入 | 678.00 | 5.00 | 0.00 | 0.34 | 5.34 | -683.34 | — |
| 2026-01-23 | 首开股份 (sh600376) | 卖出 | 591.00 | 5.00 | 0.30 | 0.30 | 5.60 | +585.40 | — |
| 2026-01-23 | 杭萧钢构 (sh600477) | 卖出 | 770.00 | 5.00 | 0.38 | 0.39 | 5.77 | +764.23 | — |
| 2026-01-23 | 中国一重 (sh601106) | 卖出 | 578.00 | 5.00 | 0.29 | 0.29 | 5.58 | +572.42 | — |
| 2026-01-26 | 海南机场 (sh600515) | 卖出 | 470.00 | 5.00 | 0.23 | 0.24 | 5.47 | +464.53 | — |
| 2026-01-26 | 凯撒旅业 (sz000796) | 卖出 | 626.00 | 5.00 | 0.31 | 0.31 | 5.62 | +620.38 | — |
| 2026-01-27 | 新叶股份 (sz002476) | 卖出 | 686.00 | 5.00 | 0.34 | 0.34 | 5.68 | +680.32 | — |
| 2026-01-28 | 中国武夷 (sz000797) | 卖出 | 628.00 | 5.00 | 0.31 | 0.31 | 5.62 | +622.38 | — |
| 2026-01-28 | 山子高科 (sz000981) | 买入 | 464.00 | 5.00 | 0.00 | 0.23 | 5.23 | -469.23 | — |
| 2026-01-28 | 城建发展 (sh600266) | 买入 | 586.00 | 5.00 | 0.00 | 0.29 | 5.29 | -591.29 | — |
| 2026-01-28 | 银座股份 (sh600858) | 买入 | 664.00 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 5.33 | -669.33 | — |
| 2026-01-28 | 龙建股份 (sh600853) | 买入 | 438.00 | 5.00 | 0.00 | 0.22 | 5.22 | -443.22 | — |
| 2026-01-29 | ST美克 (sh600337) | 卖出 | 548.00 | 5.00 | 0.27 | 0.27 | 5.54 | +542.46 | — |
| 2026-01-29 | 广电电气 (sh601616) | 买入 | 496.00 | 5.00 | 0.00 | 0.25 | 5.25 | -501.25 | — |
| 2026-01-29 | 中国东航 (sh600115) | 买入 | 541.00 | 5.00 | 0.00 | 0.27 | 5.27 | -546.27 | — |
| 2026-01-30 | 风范股份 (sh601700) | 买入 | 575.00 | 5.00 | 0.00 | 0.29 | 5.29 | -580.29 | — |
| 2026-02-02 | 金圆股份 (sz000546) | 买入 | 565.00 | 5.00 | 0.00 | 0.28 | 5.28 | -570.28 | — |
| 2026-02-02 | ST达华 (sz002512) | 买入 | 576.00 | 5.00 | 0.00 | 0.29 | 5.29 | -581.29 | — |
| 2026-02-02 | 华联控股 (sz000036) | 买入 | 586.00 | 5.00 | 0.00 | 0.29 | 5.29 | -591.29 | — |
| 2026-02-03 | 广电电气 (sh601616) | 卖出 | 545.00 | 5.00 | 0.27 | 0.27 | 5.54 | +539.46 | — |
| 2026-02-03 | 梅雁吉祥 (sh600868) | 买入 | 423.00 | 5.00 | 0.00 | 0.21 | 5.21 | -428.21 | — |
| 2026-02-04 | 中国东航 (sh600115) | 卖出 | 573.00 | 5.00 | 0.29 | 0.29 | 5.58 | +567.42 | — |
| 2026-02-04 | 华联控股 (sz000036) | 卖出 | 608.00 | 5.00 | 0.30 | 0.30 | 5.60 | +602.40 | — |
| 2026-02-04 | 山子高科 (sz000981) | 卖出 | 493.00 | 5.00 | 0.25 | 0.25 | 5.50 | +487.50 | — |
| 2026-02-04 | ST达华 (sz002512) | 卖出 | 605.00 | 5.00 | 0.30 | 0.30 | 5.60 | +599.40 | — |
| 2026-02-04 | 光正眼科 (sz002524) | 买入 | 460.00 | 5.00 | 0.00 | 0.23 | 5.23 | -465.23 | — |
| 2026-02-05 | 银座股份 (sh600858) | 卖出 | 694.00 | 5.00 | 0.35 | 0.35 | 5.70 | +688.30 | — |
| 2026-02-05 | 锌业股份 (sz000751) | 买入 | 572.00 | 5.00 | 0.00 | 0.29 | 5.29 | -577.29 | — |
| 2026-02-06 | 常铝股份 (sz002160) | 买入 | 550.00 | 5.00 | 0.00 | 0.28 | 5.28 | -555.28 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e35_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256:1822cad95556fbabb4fcd559d198d1e046e69f9e5e116284349b6cf37419ec32
持仓/选股来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e35_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256:9e21179dedb5a8fdf88ee75cdd436e6bf71e3427c9ef33c4a39af4d56efa6854
交易来源:annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/short_term_reversal_d01_e35_lock00/orders.csv
交易 SHA-256:3c0268590797fb8b5d73d8a278b30376b759c724c57fe4a3d20470000cedde2a
归档保留原始路径与校验值,以便复核;重复版本不应视为独立的策略验证。